各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,汉江师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2023汉江师范学院全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
汉江师范学院2023年湖北省内招生计划分配情况
序号  | 专业名称  | 层次  | 分组  | 计划数  | 分组  | 计划数  | 专业总计划数  | 
1  | 小学教育  | 本科  | 历史组  | 60  | 物理组  | 74  | 134  | 
2  | 学前教育  | 本科  | 历史组  | 19  | 物理组  | 20  | 39  | 
3  | 汉语言文学  | 本科  | 历史组  | 63  | 物理组  | 70  | 133  | 
4  | 网络与新媒体  | 本科  | 历史组  | 18  | 物理组  | 20  | 38  | 
5  | 思想政治教育  | 本科  | 历史组  | 80  | 物理组  | 51  | 131  | 
6  | 英语  | 本科  | 历史组  | 40  | 物理组  | 74  | 114  | 
7  | 商务英语  | 本科  | 历史组  | 30  | 物理组  | 34  | 64  | 
8  | 日语  | 本科  | 历史组  | 20  | 物理组  | 22  | 42  | 
9  | 历史学  | 本科  | 历史组  | 29  | 物理组  | 0  | 29  | 
10  | 旅游管理  | 本科  | 历史组  | 14  | 物理组  | 20  | 34  | 
11  | 行政管理  | 本科  | 历史组  | 35  | 物理组  | 38  | 73  | 
12  | 审计学  | 本科  | 历史组  | 10  | 物理组  | 13  | 23  | 
13  | 物流管理  | 本科  | 历史组  | 14  | 物理组  | 25  | 39  | 
14  | 经济与金融  | 本科  | 历史组  | 15  | 物理组  | 26  | 41  | 
15  | 电子商务  | 本科  | 历史组  | 30  | 物理组  | 49  | 79  | 
16  | 财务管理  | 本科  | 历史组  | 30  | 物理组  | 49  | 79  | 
21  | 统计学  | 本科  | 历史组  | 10  | 物理组  | 27  | 37  | 
17  | 数学与应用数学  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 50  | 50  | |
18  | 软件工程  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 27  | 27  | |
19  | 网络工程  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 39  | 39  | |
20  | 数据科学与大数据技术  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 30  | 30  | |
22  | 物理学  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 79  | 79  | |
23  | 电气工程及其自动化  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 72  | 72  | |
24  | 信息工程  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 32  | 32  | |
25  | 科学教育  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 37  | 37  | |
26  | 应用化学  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 32  | 32  | |
27  | 化学  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 73  | 73  | |
28  | 环境工程  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 72  | 72  | |
29  | 生物科学  | 本科  | 历史组  | 物理组  | 63  | 63  | |
普通本科分组合计  | 历史组  | 517  | 物理组  | 1218  | 1735  | ||
30  | 体育教育  | 本科  | 体育  | 64  | |||
31  | 社会体育指导与管理  | 本科  | 体育  | 27  | |||
32  | 音乐学  | 本科  | 艺术  | 59  | |||
33  | 广播电视编导  | 本科  | 艺术  | 33  | |||
34  | 美术学  | 本科  | 艺术  | 37  | |||
35  | 绘画  | 本科  | 艺术  | 35  | |||
36  | 书法学  | 本科  | 艺术  | 8  | |||
37  | 数字媒体艺术  | 本科  | 艺术  | 64  | |||
本科合计  | 2062  | ||||||
38  | 小学教育  | 专科  | 历史组  | 30  | 物理组  | 70  | 100  | 
39  | 学前教育  | 专科  | 历史组  | 50  | 物理组  | 120  | 170  | 
40  | 旅游管理  | 专科  | 历史组  | 22  | 物理组  | 50  | 72  | 
41  | 大数据与会计  | 专科  | 历史组  | 24  | 物理组  | 45  | 69  | 
42  | 电子商务  | 专科  | 历史组  | 22  | 物理组  | 50  | 72  | 
普通专科分组合计  | 历史组  | 148  | 物理组  | 335  | 483  | ||
专科合计  | 483  | ||||||
本专科合计  | 2545  | ||||||
备注:优师计划汉语言专业32人,历史组20人,物理组12人;小学教育专业48人,历史组28人,物理组20人。  | |||||||
汉江师范学院2023年分省分专业招生计划安排表
| 学院 | 专业名称 | 层次 | 改革科类 | 非改科类 | 省外计划分布 | 湖北 | 西藏内高 | 专业 总计  | 学院 总计  | ||||||||||||||
| 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 合计 | |||||||||
| 教育学院 | 小学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 134 | 2 | 160 | 215 | ||||
| 学前教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 39 | 55 | ||||||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | 133 | 2 | 160 | 285 | ||||
| 网络与新媒体 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 38 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33 | 45 | |||||||||||||
| 书法学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
| 马院 | 思想政治教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 131 | 150 | 150 | |||||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 114 | 130 | 250 | |||||||
| 商务英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64 | 70 | ||||||||||||||
| 日语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | 50 | |||||||||||||
| 文旅学院 | 历史学 | 本科 | 历史 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 26 | 29 | 55 | 190 | |||||
| 旅游管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | 34 | 55 | |||||||||
| 行政管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 73 | 80 | ||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 审计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | 40 | 320 | ||||||||
| 物流管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||
| 经济与金融 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 41 | 50 | |||||||||||||
| 电子商务 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 79 | 90 | ||||||||||||
| 财务管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 79 | 90 | ||||||||||||
| 数计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 50 | 2 | 80 | 265 | ||
| 软件工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 27 | 40 | |||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 统计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 37 | 50 | ||||||||||||
| 物电学院 | 物理学 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 79 | 2 | 100 | 285 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 72 | 85 | |||||||||||
| 信息工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 32 | 45 | |||||||||||
| 科学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 37 | 55 | ||||||||||
| 化环学院 | 应用化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 32 | 50 | 320 | ||||||||
| 化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 73 | 100 | ||||||
| 环境工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 72 | 90 | ||||||||||
| 生物科学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 63 | 80 | |||||||||||
| 艺术学院 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 35 | 45 | 230 | |||||||||||
| 音乐学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 59 | 70 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 6 | 64 | 70 | |||||||||||||||
| 美术学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37 | 45 | ||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 64 | 80 | 120 | |||||||||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 27 | 40 | ||||||||||||
| 本科合计 | 13 | 1 | 12 | 50 | 11 | 75 | 46 | 81 | 50 | 99 | 49 | 31 | 10 | 30 | 558 | 2062 | 10 | 2630 | 2630 | ||||
| 教育学院 | 小学教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||||||
| 学前教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 | 170 | 200 | |||||||||||||
| 文旅学院 | 旅游管理 | 专科 | 历物 | 文理 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 28 | 72 | 100 | 100 | ||||||||||
| 经管学院 | 大数据与会计 | 专科 | 历物 | 文理 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 31 | 69 | 100 | 200 | ||||||||||
| 电子商务 | 专科 | 历物 | 文理 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 28 | 72 | 100 | ||||||||||||
| 专科合计 | 20 | 30 | 30 | 27 | 10 | 117 | 483 | 600 | 600 | ||||||||||||||
| 本专科总计 | 33 | 31 | 12 | 50 | 41 | 102 | 56 | 81 | 50 | 99 | 49 | 31 | 10 | 30 | 675 | 2545 | 10 | 3230 | 3230 | ||||
| 注:各专业最终招生计划以省级招生管理部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||
汉江师范学院简介:
汉江师范学院(Hanjiang Normal University),位于有“中国汽车城”之称的湖北省十堰市,是1978年国务院批准成立的,以教师教育为主,涵盖文、理、工、管等学科的全日制省属普通本科院校。汉江师范学院,其前身可追溯至创立于1904年的郧阳府师范学堂,文脉可以追溯到明朝嘉靖年间的郧山书院。学校1975年开始设立大专班,1977年为华中师范学院郧阳分院,1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校,1993年经原国家教委批准更名为郧阳师范高等专科学校。2016年3月22日,教育部致函湖北省人民政府,正式同意原郧阳师范高等专科学校升格为本科院校,并更名为汉江师范学院。






