
2022年中国医科大学分数线已经公布,以下是为大家整理的中国医科大学2022年全国普通类、中外合作办学、国家专项等各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年中国医科大学各专业分数线【全国】
2022年分省分专业录取分数信息
省份  | 专业名称  | 2022年最低分  | 2022年最低分位次  | 省控线  | 高出省控线分数  | 
北京  | 临床医学(红医班)  | 617  | 6249  | 425  | 192  | 
北京  | 临床医学(5+3一体化)  | 613  | 6781  | 425  | 188  | 
北京  | 临床医学  | 608  | 7422  | 425  | 183  | 
北京  | 精神医学  | 593  | 9543  | 425  | 168  | 
北京  | 口腔医学  | 604  | 7982  | 425  | 179  | 
北京  | 生物技术(中外合作办学)  | 537  | 18821  | 425  | 112  | 
北京  | 药物制剂(中外合作办学)  | 526  | 20768  | 425  | 101  | 
天津  | 临床医学(红医班)  | 658  | 3612  | 463  | 195  | 
天津  | 临床医学(5+3一体化)  | 651  | 4626  | 463  | 188  | 
天津  | 临床医学  | 641  | 6199  | 463  | 178  | 
天津  | 麻醉学  | 635  | 7233  | 463  | 172  | 
天津  | 眼视光医学  | 641  | 6199  | 463  | 178  | 
天津  | 医学影像学  | 637  | 6891  | 463  | 174  | 
天津  | 口腔医学  | 646  | 5405  | 463  | 183  | 
天津  | 精神医学  | 635  | 7233  | 463  | 172  | 
天津  | 生物技术(中外合作办学)  | 578  | 18542  | 463  | 115  | 
天津  | 药物制剂(中外合作办学)  | 579  | 18322  | 463  | 116  | 
河北  | 临床医学(红医班)  | 632  | 2157  | 430  | 202  | 
河北  | 临床医学(5+3一体化)  | 621  | 3901  | 430  | 191  | 
河北  | 临床医学(5+3一体化,儿科学)  | 613  | 5570  | 430  | 183  | 
河北  | 临床医学  | 609  | 6589  | 430  | 179  | 
河北  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 620  | 4074  | 430  | 190  | 
河北  | 医学影像学  | 599  | 9824  | 430  | 169  | 
河北  | 口腔医学  | 615  | 5108  | 430  | 185  | 
河北  | 临床药学  | 589  | 14005  | 430  | 159  | 
河北  | 生物技术(中外合作办学)  | 527  | 60451  | 430  | 97  | 
河北  | 药物制剂(中外合作办学)  | 538  | 49950  | 430  | 108  | 
山西  | 生物科学  | 541  | 15660  | 498  | 43  | 
山西  | 生物信息学  | 540  | 16015  | 498  | 42  | 
山西  | 临床医学(红医班)  | 552  | 11935  | 498  | 54  | 
山西  | 临床医学(5+3一体化)  | 556  | 10758  | 498  | 58  | 
山西  | 临床医学(5+3一体化,儿科学)  | 549  | 12923  | 498  | 51  | 
山西  | 临床医学  | 544  | 14613  | 498  | 46  | 
山西  | 麻醉学  | 546  | 13949  | 498  | 48  | 
山西  | 医学影像学  | 549  | 12923  | 498  | 51  | 
山西  | 儿科学  | 541  | 15660  | 498  | 43  | 
山西  | 预防医学  | 539  | 16391  | 498  | 41  | 
山西  | 药学  | 540  | 16015  | 498  | 42  | 
山西  | 法医学  | 550  | 12600  | 498  | 52  | 
山西  | 药物制剂(中外合作办学)  | 498  | 35322  | 498  | 0  | 
山西  | 生物技术(中外合作办学)  | 498  | 35322  | 498  | 0  | 
内蒙古  | 临床医学(红医班)  | 638  | 261  | 427  | 211  | 
内蒙古  | 临床医学(5+3一体化)  | 598  | 1442  | 427  | 171  | 
内蒙古  | 临床医学(5+3一体化,儿科学)  | 586  | 2120  | 427  | 159  | 
内蒙古  | 临床医学  | 589  | 1940  | 427  | 162  | 
内蒙古  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 571  | 3278  | 427  | 144  | 
内蒙古  | 麻醉学  | 580  | 2563  | 427  | 153  | 
内蒙古  | 医学影像学  | 572  | 3181  | 427  | 145  | 
内蒙古  | 口腔医学  | 594  | 1652  | 427  | 167  | 
内蒙古  | 法医学  | 519  | 9913  | 427  | 92  | 
内蒙古  | 生物技术(中外合作办学)  | 451  | 24082  | 427  | 24  | 
内蒙古  | 药物制剂(中外合作办学)  | 492  | 14973  | 427  | 65  | 
辽宁  | 生物科学  | 545  | 26611  | 362  | 183  | 
辽宁  | 生物信息学  | 539  | 28909  | 362  | 177  | 
辽宁  | 应用心理学(物理类)  | 562  | 20554  | 362  | 200  | 
辽宁  | 生物医学工程  | 540  | 28514  | 362  | 178  | 
辽宁  | 基础医学  | 579  | 14998  | 362  | 217  | 
辽宁  | 临床医学(红医班)  | 646  | 1486  | 362  | 284  | 
辽宁  | 临床医学(5+3一体化)  | 628  | 3604  | 362  | 266  | 
辽宁  | 临床医学(5+3一体化,儿科学)  | 619  | 5075  | 362  | 257  | 
辽宁  | 临床医学  | 606  | 7785  | 362  | 244  | 
辽宁  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 612  | 6437  | 362  | 250  | 
辽宁  | 麻醉学  | 603  | 8504  | 362  | 241  | 
辽宁  | 医学影像学  | 601  | 8970  | 362  | 239  | 
辽宁  | 眼视光医学  | 602  | 8738  | 362  | 240  | 
辽宁  | 精神医学  | 586  | 12914  | 362  | 224  | 
辽宁  | 儿科学  | 594  | 10741  | 362  | 232  | 
辽宁  | 口腔医学  | 621  | 4722  | 362  | 259  | 
辽宁  | 预防医学  | 566  | 19166  | 362  | 204  | 
辽宁  | 药学  | 574  | 16540  | 362  | 212  | 
辽宁  | 临床药学  | 566  | 19166  | 362  | 204  | 
辽宁  | 法医学  | 574  | 16540  | 362  | 212  | 
辽宁  | 医学检验技术  | 573  | 16837  | 362  | 211  | 
辽宁  | 医学影像技术  | 567  | 18863  | 362  | 205  | 
辽宁  | 康复治疗学  | 547  | 25879  | 362  | 185  | 
辽宁  | 护理学(物理类)  | 535  | 30427  | 362  | 173  | 
辽宁  | 信息管理与信息系统  | 542  | 27773  | 362  | 180  | 
辽宁  | 健康服务与管理  | 530  | 32425  | 362  | 168  | 
辽宁  | 生物技术(中外合作办学)  | 477  | 55155  | 362  | 115  | 
辽宁  | 药物制剂(中外合作办学)  | 507  | 41861  | 362  | 145  | 
辽宁  | 护理学(历史类)  | 544  | 6229  | 404  | 140  | 
辽宁  | 应用心理学(历史类)  | 560  | 4300  | 404  | 156  | 
吉林  | 生物科学  | 503  | 15882  | 488  | 15  | 
吉林  | 基础医学  | 548  | 7324  | 488  | 60  | 
吉林  | 临床医学(5+3一体化)  | 605  | 1533  | 488  | 117  | 
吉林  | 临床医学  | 575  | 3909  | 488  | 87  | 
吉林  | 临床医学(红医班)  | 612  | 1183  | 488  | 124  | 
吉林  | 麻醉学  | 567  | 4736  | 488  | 79  | 
吉林  | 医学影像学  | 563  | 5219  | 488  | 75  | 
吉林  | 眼视光医学  | 562  | 5344  | 488  | 74  | 
吉林  | 精神医学  | 548  | 7324  | 488  | 60  | 
吉林  | 预防医学  | 549  | 7185  | 488  | 61  | 
吉林  | 临床药学  | 543  | 8110  | 488  | 55  | 
吉林  | 法医学  | 549  | 7185  | 488  | 61  | 
吉林  | 医学检验技术  | 551  | 6878  | 488  | 63  | 
吉林  | 康复治疗学  | 548  | 7324  | 488  | 60  | 
黑龙江  | 生物科学  | 534  | 8723  | 429  | 105  | 
黑龙江  | 应用心理学  | 529  | 9611  | 429  | 100  | 
黑龙江  | 生物医学工程  | 528  | 9789  | 429  | 99  | 
黑龙江  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 559  | 4946  | 429  | 130  | 
黑龙江  | 临床医学  | 560  | 4827  | 429  | 131  | 
黑龙江  | 临床医学(红医班)  | 592  | 1926  | 429  | 163  | 
黑龙江  | 临床医学(5+3一体化)  | 572  | 3513  | 429  | 143  | 
黑龙江  | 麻醉学  | 549  | 6274  | 429  | 120  | 
黑龙江  | 医学影像学  | 540  | 7694  | 429  | 111  | 
黑龙江  | 预防医学  | 535  | 8554  | 429  | 106  | 
黑龙江  | 临床药学  | 530  | 9435  | 429  | 101  | 
黑龙江  | 法医学  | 530  | 9435  | 429  | 101  | 
黑龙江  | 康复治疗学  | 524  | 10526  | 429  | 95  | 
黑龙江  | 信息管理与信息系统  | 529  | 9611  | 429  | 100  | 
黑龙江  | 健康服务与管理  | 525  | 10330  | 429  | 96  | 
上海  | 临床医学(红医班)  | 548  | 7202  | 400  | 148  | 
上海  | 临床医学  | 538  | 9193  | 400  | 138  | 
上海  | 药物制剂(中外合作办学)  | 470  | 23830  | 400  | 70  | 
江苏  | 临床医学(红医班)  | 608  | 9524  | 429  | 179  | 
江苏  | 临床医学(5+3一体化)  | 598  | 14350  | 429  | 169  | 
江苏  | 临床医学  | 589  | 20036  | 429  | 160  | 
江苏  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 598  | 14350  | 429  | 169  | 
江苏  | 医学影像学  | 587  | 21372  | 429  | 158  | 
江苏  | 口腔医学  | 594  | 16680  | 429  | 165  | 
江苏  | 预防医学  | 588  | 20682  | 429  | 159  | 
江苏  | 法医学  | 589  | 20036  | 429  | 160  | 
江苏  | 生物技术(中外合作办学)  | 547  | 57094  | 429  | 118  | 
江苏  | 药物制剂(中外合作办学)  | 532  | 72765  | 429  | 103  | 
浙江  | 生物医学工程  | 617  | 30331  | 497  | 120  | 
浙江  | 临床医学(红医班)  | 657  | 5247  | 497  | 160  | 
浙江  | 临床医学(5+3一体化)  | 651  | 7523  | 497  | 154  | 
浙江  | 临床医学  | 639  | 13644  | 497  | 142  | 
浙江  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 644  | 10835  | 497  | 147  | 
浙江  | 麻醉学  | 639  | 13644  | 497  | 142  | 
浙江  | 医学影像学  | 638  | 14245  | 497  | 141  | 
浙江  | 口腔医学  | 645  | 10310  | 497  | 148  | 
浙江  | 预防医学  | 621  | 26818  | 497  | 124  | 
浙江  | 临床药学  | 636  | 15533  | 497  | 139  | 
浙江  | 法医学  | 620  | 27711  | 497  | 123  | 
浙江  | 医学影像技术  | 622  | 25937  | 497  | 125  | 
浙江  | 生物技术(中外合作办学)  | 582  | 67864  | 497  | 85  | 
浙江  | 药物制剂(中外合作办学)  | 581  | 69044  | 497  | 84  | 
安徽  | 临床医学(5+3一体化)  | 612  | 7202  | 491  | 121  | 
安徽  | 临床医学(红医班)  | 621  | 5104  | 491  | 130  | 
安徽  | 临床医学  | 559  | 31901  | 491  | 68  | 
安徽  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 570  | 24864  | 491  | 79  | 
安徽  | 麻醉学  | 555  | 34708  | 491  | 64  | 
安徽  | 口腔医学  | 564  | 28516  | 491  | 73  | 
安徽  | 法医学  | 599  | 11243  | 491  | 108  | 
安徽  | 预防医学  | 556  | 33935  | 491  | 65  | 
安徽  | 信息管理与信息系统  | 556  | 33935  | 491  | 65  | 
安徽  | 药学  | 558  | 32565  | 491  | 67  | 
安徽  | 应用心理学  | 555  | 34708  | 491  | 64  | 
安徽  | 药物制剂(中外合作办学)  | 511  | 73517  | 491  | 20  | 
福建  | 医学检验技术  | 568  | 18589  | 428  | 140  | 
福建  | 医学影像技术  | 568  | 18589  | 428  | 140  | 
福建  | 基础医学  | 583  | 13212  | 428  | 155  | 
福建  | 临床医学  | 600  | 8467  | 428  | 172  | 
福建  | 临床医学(5+3一体化)  | 609  | 6290  | 428  | 181  | 
福建  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 602  | 7973  | 428  | 174  | 
福建  | 麻醉学  | 594  | 9996  | 428  | 166  | 
福建  | 眼视光医学  | 589  | 11401  | 428  | 161  | 
福建  | 法医学  | 572  | 17058  | 428  | 144  | 
福建  | 药物制剂(中外合作办学)  | 554  | 24204  | 428  | 126  | 
江西  | 生物科学  | 542  | 27092  | 509  | 33  | 
江西  | 临床医学(5+3一体化)  | 599  | 4957  | 509  | 90  | 
江西  | 临床医学  | 575  | 11205  | 509  | 66  | 
江西  | 麻醉学  | 561  | 16892  | 509  | 52  | 
江西  | 医学影像学  | 561  | 16892  | 509  | 52  | 
江西  | 儿科学  | 549  | 23004  | 509  | 40  | 
江西  | 口腔医学  | 563  | 15951  | 509  | 54  | 
江西  | 预防医学  | 540  | 28335  | 509  | 31  | 
江西  | 法医学  | 546  | 24715  | 509  | 37  | 
山东  | 临床医学(红医班)  | 629  | 4459  | 437  | 192  | 
山东  | 临床医学(5+3一体化)  | 627  | 4906  | 437  | 190  | 
山东  | 临床医学  | 617  | 7851  | 437  | 180  | 
山东  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 619  | 7172  | 437  | 182  | 
山东  | 医学影像学  | 605  | 12633  | 437  | 168  | 
山东  | 口腔医学  | 620  | 6852  | 437  | 183  | 
山东  | 法医学  | 589  | 21379  | 437  | 152  | 
山东  | 生物技术(中外合作办学)  | 542  | 69850  | 437  | 105  | 
山东  | 药物制剂(中外合作办学)  | 541  | 71318  | 437  | 104  | 
河南  | 生物科学  | 569  | 37210  | 509  | 60  | 
河南  | 应用心理学  | 558  | 48531  | 509  | 49  | 
河南  | 临床医学(红医班)  | 617  | 7815  | 509  | 108  | 
河南  | 临床医学(5+3一体化)  | 610  | 10305  | 509  | 101  | 
河南  | 临床医学(5+3一体化,儿科学)  | 609  | 10742  | 509  | 100  | 
河南  | 临床医学  | 601  | 14256  | 509  | 92  | 
河南  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 574  | 32662  | 509  | 65  | 
河南  | 麻醉学  | 570  | 36262  | 509  | 61  | 
河南  | 医学影像学  | 574  | 32662  | 509  | 65  | 
河南  | 眼视光医学  | 572  | 34387  | 509  | 63  | 
河南  | 预防医学  | 570  | 36262  | 509  | 61  | 
河南  | 法医学  | 563  | 43253  | 509  | 54  | 
河南  | 生物技术(中外合作办学)  | 513  | 111580  | 509  | 4  | 
河南  | 药物制剂(中外合作办学)  | 513  | 111580  | 509  | 4  | 
湖北  | 临床医学(红医班)  | 610  | 5418  | 409  | 201  | 
湖北  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 592  | 10158  | 409  | 183  | 
湖北  | 临床医学  | 589  | 11129  | 409  | 180  | 
湖北  | 临床医学(5+3一体化)  | 599  | 8087  | 409  | 190  | 
湖北  | 医学影像学  | 587  | 11846  | 409  | 178  | 
湖北  | 生物技术(中外合作办学)  | 514  | 52505  | 409  | 105  | 
湖北  | 药物制剂(中外合作办学)  | 528  | 42807  | 409  | 119  | 
湖南  | 医学检验技术  | 571  | 19417  | 414  | 157  | 
湖南  | 医学影像技术  | 572  | 18935  | 414  | 158  | 
湖南  | 基础医学  | 596  | 9358  | 414  | 182  | 
湖南  | 法医学  | 584  | 13636  | 414  | 170  | 
湖南  | 临床医学  | 600  | 8121  | 414  | 186  | 
湖南  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 599  | 8418  | 414  | 185  | 
湖南  | 儿科学  | 596  | 9358  | 414  | 182  | 
湖南  | 临床医学(红医班)  | 608  | 5924  | 414  | 194  | 
湖南  | 临床医学(5+3一体化)  | 607  | 6163  | 414  | 193  | 
湖南  | 生物技术(中外合作办学)  | 524  | 49924  | 414  | 110  | 
湖南  | 药物制剂(中外合作办学)  | 517  | 55595  | 414  | 103  | 
广东  | 临床医学(红医班)  | 620  | 10209  | 445  | 175  | 
广东  | 临床医学(5+3一体化)  | 609  | 15635  | 445  | 164  | 
广东  | 临床医学  | 603  | 19373  | 445  | 158  | 
广东  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 596  | 24265  | 445  | 151  | 
广东  | 精神医学  | 594  | 25718  | 445  | 149  | 
广东  | 口腔医学  | 610  | 15056  | 445  | 165  | 
广东  | 预防医学  | 592  | 27247  | 445  | 147  | 
广东  | 法医学  | 593  | 26493  | 445  | 148  | 
广东  | 药物制剂(中外合作办学)  | 559  | 59175  | 445  | 114  | 
广西  | 生物信息学  | 516  | 25978  | 475  | 41  | 
广西  | 临床医学  | 569  | 9463  | 475  | 94  | 
广西  | 临床医学(5+3一体化)  | 606  | 3331  | 475  | 131  | 
广西  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 547  | 15020  | 475  | 72  | 
广西  | 麻醉学  | 544  | 15914  | 475  | 69  | 
广西  | 医学影像学  | 544  | 15914  | 475  | 69  | 
广西  | 眼视光医学  | 549  | 14488  | 475  | 74  | 
广西  | 儿科学  | 551  | 13909  | 475  | 76  | 
广西  | 预防医学  | 540  | 17209  | 475  | 65  | 
广西  | 法医学  | 541  | 16850  | 475  | 66  | 
广西  | 信息管理与信息系统  | 518  | 25113  | 475  | 43  | 
海南  | 临床医学  | 692  | 1776  | 471  | 221  | 
重庆  | 基础医学  | 576  | 11426  | 411  | 165  | 
重庆  | 临床医学(红医班)  | 631  | 1692  | 411  | 220  | 
重庆  | 临床医学(5+3一体化)  | 625  | 2218  | 411  | 214  | 
重庆  | 临床医学  | 602  | 5423  | 411  | 191  | 
重庆  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 606  | 4730  | 411  | 195  | 
重庆  | 麻醉学  | 601  | 5603  | 411  | 190  | 
重庆  | 医学影像学  | 583  | 9576  | 411  | 172  | 
重庆  | 儿科学  | 588  | 8386  | 411  | 177  | 
重庆  | 口腔医学  | 614  | 3499  | 411  | 203  | 
重庆  | 预防医学  | 563  | 15377  | 411  | 152  | 
重庆  | 法医学  | 588  | 8386  | 411  | 177  | 
四川  | 生物科学  | 596  | 19850  | 515  | 81  | 
四川  | 应用心理学  | 577  | 30730  | 515  | 62  | 
四川  | 生物医学工程  | 586  | 25288  | 515  | 71  | 
四川  | 基础医学  | 602  | 16906  | 515  | 87  | 
四川  | 临床医学(红医班)  | 647  | 3283  | 515  | 132  | 
四川  | 临床医学(5+3一体化)  | 639  | 4710  | 515  | 124  | 
四川  | 临床医学  | 626  | 7848  | 515  | 111  | 
四川  | 临床医学(检验医师培养试验班)  | 622  | 9073  | 515  | 107  | 
四川  | 医学影像学  | 607  | 14721  | 515  | 92  | 
四川  | 眼视光医学  | 607  | 14721  | 515  | 92  | 
四川  | 儿科学  | 610  | 13463  | 515  | 95  | 
四川  | 口腔医学  | 631  | 6512  | 515  | 116  | 
四川  | 预防医学  | 602  | 16906  | 515  | 87  | 
四川  | 药学  | 596  | 19850  | 515  | 81  | 
四川  | 法医学  | 598  | 18807  | 515  | 83  | 
四川  | 医学影像技术  | 599  | 18308  | 515  | 84  | 
四川  | 信息管理与信息系统  | 570  | 35333  | 515  | 55  | 
四川  | 药物制剂(中外合作办学)  | 533  | 64726  | 515  | 18  | 
贵州  | 临床医学  | 579  | 4493  | 451  | 128  | 
贵州  | 预防医学  | 575  | 5072  | 451  | 124  | 
云南  | 临床医学  | 637  | 2457  | 515  | 122  | 
云南  | 医学影像学  | 630  | 3196  | 515  | 115  | 
云南  | 预防医学  | 628  | 3449  | 515  | 113  | 
西藏  | 临床医学  | 534  | -  | 400/305  | -  | 
西藏  | 儿科学  | 421  | -  | 400/305  | -  | 
西藏  | 医学检验技术  | 421  | -  | 400/305  | -  | 
西藏  | 医学影像技术  | 425  | -  | 400/305  | -  | 
西藏  | 康复治疗学  | 381  | -  | 400/305  | -  | 
陕西  | 临床医学(5+3一体化)  | 588  | 6116  | 449  | 139  | 
陕西  | 临床医学  | 571  | 9067  | 449  | 122  | 
陕西  | 麻醉学  | 565  | 10325  | 449  | 116  | 
陕西  | 精神医学  | 563  | 10762  | 449  | 114  | 
陕西  | 儿科学  | 562  | 10964  | 449  | 113  | 
陕西  | 口腔医学  | 584  | 6771  | 449  | 135  | 
陕西  | 法医学  | 562  | 10964  | 449  | 113  | 
甘肃  | 临床医学  | 539  | 5517  | 442  | 97  | 
甘肃  | 临床药学  | 530  | 6858  | 442  | 88  | 
甘肃  | 法医学  | 528  | 7162  | 442  | 86  | 
青海  | 生物医学工程  | 463  | 3021  | 335  | 128  | 
青海  | 临床医学  | 509  | 1181  | 335  | 174  | 
青海  | 麻醉学  | 478  | 2306  | 335  | 143  | 
青海  | 医学影像学  | 477  | 2353  | 335  | 142  | 
青海  | 儿科学  | 508  | 1211  | 335  | 173  | 
青海  | 药学  | 476  | 2392  | 335  | 141  | 
青海  | 法医学  | 467  | 2817  | 335  | 132  | 
宁夏  | 临床医学  | 541  | 1108  | 412  | 129  | 
宁夏  | 口腔医学  | 538  | 1202  | 412  | 126  | 
宁夏  | 法医学  | 538  | 1202  | 412  | 126  | 
新疆  | 预防医学  | 421  | -  | 400  | 21  | 
新疆  | 生物医学工程  | 412  | -  | 400  | 12  | 
新疆  | 医学影像技术  | 497  | -  | 400  | 97  | 
新疆  | 康复治疗学  | 410  | -  | 400  | 10  | 
新疆  | 健康服务与管理  | 435  | -  | 400  | 35  | 
2、中国医科大学简介
中国医科大学(China Medical University)简称中国医大(CMU),位于辽宁省省会沈阳市,是国家卫生健康委员会、教育部与辽宁省人民政府三方共建高校,入选卓越医生教育培养计划、拔尖创新人才培养项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、国家级人才培养模式创新实验区、中国政府奖学金来华留学生接收院校。入选辽宁省一流大学重点建设高校,成为“国内高水平大学重点建设高校”。
中国医科大学是最早创建的院校,其前身为中国工农红军军医学校,创办于1931年11月,原校址在江西于都,1932年10月增设了调剂班等,更名为中国工农红军卫生学校,1933年4月迁至兴国,1933年8月又迁往瑞金。1934年跟随中央红军长征。是唯一走完长征路的学校。1940年正式更名为中国医科大学。1948年接收原国立沈阳医学院(1911年建立),1949年接管合并原私立辽宁医学院(1883年建立)。学校是原国家卫生部部属高校,2000年划转为辽宁省人民政府管理。






