
2023中国人民大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2023年中国人民大学考研分数线
中国人民大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
(一) 学术学位
学科门类  | 初试成绩(按考试时间顺序)  | ||||
科目一  | 科目二  | 科目三  | 科目四  | 总成绩  | |
哲学[01]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 355  | 
经济学[02]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 355  | 
法学[03]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 355  | 
教育学[04]  | 60  | 60  | 180  | --  | 365  | 
文学[05]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 365  | 
历史学[06]  | 55  | 55  | 180  | --  | 336  | 
理学[07]  | 50  | 50  | 90  | 90  | 315  | 
工学[08]  | 50  | 50  | 80  | 80  | 300  | 
医学[10]  | 55  | 55  | 180  | --  | 355  | 
管理学[12]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 355  | 
艺术学[13]  | 50  | 50  | 90  | 90  | 365  | 
(二) 专业学位
| 专业学位类别 | 初试成绩(按考试时间顺序)  | |||||
科目一  | 科目二  | 科目三  | 科目四  | 总成绩  | ||
金融[0251]  | 财政金融学院  | 60  | 60  | 90  | 90  | 390  | 
金融[0251]  | 国际学院  | 60  | 60  | 90  | 90  | 380  | 
应用统计[0252]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 380  | |
税务[0253]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 390  | |
国际商务[0254]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 355  | |
保险[0255]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 395  | |
资产评估[0256]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 380  | |
法律(非法学)[035101]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 370  | |
法律(法学)[035102]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 370  | |
社会工作[0352]  | 60  | 60  | 90  | 90  | 375  | |
汉语国际教育[0453]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 365  | |
应用心理[0454]  | 适用国家A类分数线  | |||||
翻译[0551]  | 54  | 54  | 90  | 90  | 363  | |
新闻与传播[0552]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 365  | |
文物与博物馆[0651]  | 55  | 55  | 180  | --  | 345  | |
电子信息[0854]  | 50  | 50  | 80  | 80  | 300  | |
资源与环境[0857]  | 适用国家A类分数线  | |||||
农业[0951]  | 50  | 50  | 90  | 90  | 340  | |
工商管理[1251]  | 82  | 41  | --  | --  | 150  | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线  | ||||||
公共管理[1252]  | 100  | 50  | --  | --  | 185  | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线  | ||||||
会计[1253]  | 120  | 60  | --  | --  | 260  | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线  | ||||||
图书情报[1255]  | 110  | 55  | --  | --  | 215  | |
艺术[1351]  | 55  | 55  | 90  | 90  | 365  | |
(三) 专项计划
专项计划类别  | 初试成绩基本要求  | 
少数民族高层次骨干人才专项计划(不含公共管理定向新疆班)  | 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线5分(满分500分) 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线3分(满分300分)  | 
少数民族高层次骨干人才专项计划(公共管理新疆定向班)  | 《管理类综合能力》成绩不低于90分,《英语二》成绩不低于50分,总成绩不低于180分  | 
退役大学生士兵专项计划  | 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线5分(满分500分) 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线3分(满分300分)  | 
单独考试  | 政治、外语成绩不低于38分,专业课一、二成绩不低于80分,总成绩不低于300分  | 
援藏计划  | 政治、外语成绩不低于45分,专业课一、二成绩不低于80分,总成绩不低于310分  | 
复试基本要求说明:
1. 以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求,各学院可根据生源情况调整分数线,详见学院有关通知公告。
2. 各学院复试名单、复试办法于3月22日后在相关学院网站发布。
3. 根据教育部文件规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合教育部规定的硕士研究生招生考试的初试总分加分政策的考生,应当于3月22日前向报考学院提交相关证明材料(详见报考学院网站相关通知)。我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格。
二、附2023年考研国家线









