
2023河北师范大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年河北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
河北师范大学2023年硕士研究生报名录取情况查询
2023年各招生专业的报名录取情况查询链接:https://yjss.hebtu.edu.cn/Reporting/Rates/2023
2、2022年河北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
河北师范大学2022年硕士研究生报名录取情况查询
2022年各招生专业的报名录取情况查询链接:http://yjss.hebtu.edu.cn/Reporting/Rates/2022
3、2021年河北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
河北师范大学2021年硕士研究生报名录取情况查询
2021年各招生专业的报名录取情况查询链接:http://yjsy.hebtu.edu.cn/a/2021/09/22/944A24F2C6F34F1FA92AA1F60F0A59CF.html
4、2020年河北师范大学考研报录比(学硕+专硕)
学院代码  | 学院名称  | 专业代码  | 专业名称  | 学习方式  | 公布报录比  | 
001  | 马克思主义学院  | 010101  | 马克思主义哲学  | 全日制  | 约为3:1  | 
010102  | 中国哲学  | 全日制  | 约为5:1  | ||
010105  | 伦理学  | 全日制  | 约为2:1  | ||
010108  | 科学技术哲学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
030500  | 马克思主义理论  | 全日制  | 约为4:1  | ||
002  | 法政与公共管理学院  | 030100  | 法学  | 全日制  | 约为4:1  | 
030200  | 政治学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
035101  | 法律(非法学)  | 全日制  | 约为6:1  | ||
035102  | 法律(法学)  | 全日制  | 约为3:1  | ||
120400  | 公共管理  | 全日制  | 约为6:1  | ||
125200  | 公共管理  | 非全日制  | 约为7:1  | ||
003  | 商学院  | 020100  | 理论经济学  | 全日制  | 约为1:1  | 
120200  | 工商管理  | 全日制  | 约为2:1  | ||
125100  | 工商管理  | 非全日制  | 约为4:1  | ||
125300  | 会计  | 全日制  | 约为9:1  | ||
004  | 教育学院  | 040101  | 教育学原理  | 全日制  | 大于10:1  | 
040102  | 课程与教学论  | 全日制  | 大于10:1  | ||
040105  | 学前教育学  | 全日制  | 大于10:1  | ||
040106  | 高等教育学  | 全日制  | 大于10:1  | ||
040107  | 成人教育学  | 全日制  | 约为8:1  | ||
0401Z1  | 教师教育  | 全日制  | 约为9:1  | ||
0401Z2  | 少年儿童组织与思想意识教育  | 全日制  | 约为1:1  | ||
040201  | 基础心理学  | 全日制  | 约为6:1  | ||
040202  | 发展与教育心理学  | 全日制  | 约为7:1  | ||
040203  | 应用心理学  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045101  | 教育管理  | 非全日制  | 大于10:1  | ||
045114  | 现代教育技术  | 全日制  | 约为9:1  | ||
045115  | 小学教育  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045116  | 心理健康教育  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045118  | 学前教育  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045400  | 应用心理  | 全日制  | 大于10:1  | ||
047101  | 教育经济与管理  | 全日制  | 约为10:1  | ||
078401  | 教育技术学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
005  | 职业技术学院、中燃工学院  | 040108  | 职业技术教育学  | 全日制  | 约为6:1  | 
045120  | 职业技术教育  | 全日制  | 约为2:1  | ||
083500  | 软件工程  | 全日制  | 约为2:1  | ||
006  | 体育学院  | 040301  | 体育人文社会学  | 全日制  | 约为7:1  | 
040302  | 运动人体科学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
040303  | 体育教育训练学  | 全日制  | 约为5:1  | ||
040304  | 民族传统体育学  | 全日制  | 约为7:1  | ||
0403Z1  | 运动康复与健康  | 全日制  | 约为6:1  | ||
045201  | 体育教学  | 全日制  | 约为7:1  | ||
045202  | 运动训练  | 全日制  | 约为7:1  | ||
007  | 文学院  | 045300  | 汉语国际教育  | 全日制  | 约为5:1  | 
050101  | 文艺学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
050102  | 语言学及应用语言学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
050103  | 汉语言文字学  | 全日制  | 约为6:1  | ||
050104  | 中国古典文献学  | 全日制  | 约为2:1  | ||
050105  | 中国古代文学  | 全日制  | 大于10:1  | ||
050106  | 中国现当代文学  | 全日制  | 约为9:1  | ||
050108  | 比较文学与世界文学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
008  | 外国语学院  | 050201  | 英语语言文学  | 全日制  | 约为4:1  | 
050202  | 俄语语言文学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
050205  | 日语语言文学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
050211  | 外国语言学及应用语言学  | 全日制  | 小于1:1  | ||
055101  | 英语笔译  | 全日制  | 约为7:1  | ||
055102  | 英语口译  | 全日制  | 约为2:1  | ||
009  | 新闻传播学院  | 055200  | 新闻与传播  | 全日制  | 约为5:1  | 
130100  | 艺术学理论  | 全日制  | 约为5:1  | ||
135105  | 广播电视  | 全日制  | 约为3:1  | ||
010  | 音乐学院  | 130200  | 音乐与舞蹈学  | 全日制  | 约为6:1  | 
135101  | 音乐  | 全日制  | 约为4:1  | ||
011  | 美术与设计学院  | 130400  | 美术学  | 全日制  | 约为6:1  | 
135107  | 美术  | 全日制  | 约为8:1  | ||
012  | 历史文化学院  | 060100  | 考古学  | 全日制  | 约为2:1  | 
060200  | 中国史  | 全日制  | 大于10:1  | ||
060300  | 世界史  | 全日制  | 约为5:1  | ||
013  | 数学科学学院  | 070100  | 数学  | 全日制  | 约为4:1  | 
071200  | 科学技术史  | 全日制  | 小于1:1  | ||
014  | 物理学院  | 040102  | 课程与教学论  | 全日制  | 约为1:1  | 
070200  | 物理学  | 全日制  | 约为2:1  | ||
070400  | 天文学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
015  | 化学与材料科学学院  | 040102  | 课程与教学论  | 全日制  | 约为5:1  | 
045117  | 科学与技术教育  | 全日制  | 小于1:1  | ||
070301  | 无机化学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
070302  | 分析化学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
070303  | 有机化学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
070304  | 物理化学  | 全日制  | 小于1:1  | ||
016  | 资源与环境科学学院  | 070501  | 自然地理学  | 全日制  | 约为5:1  | 
070502  | 人文地理学  | 全日制  | 约为6:1  | ||
070503  | 地图学与地理信息系统  | 全日制  | 约为5:1  | ||
017  | 生命科学学院  | 040102  | 课程与教学论  | 全日制  | 约为6:1  | 
071001  | 植物学  | 全日制  | 约为2:1  | ||
071002  | 动物学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
071003  | 生理学  | 全日制  | 约为2:1  | ||
071005  | 微生物学  | 全日制  | 约为5:1  | ||
071007  | 遗传学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
071009  | 细胞生物学  | 全日制  | 约为1:1  | ||
071010  | 生物化学与分子生物学  | 全日制  | 约为3:1  | ||
0710Z1  | 化学生物学  | 全日制  | 小于1:1  | ||
071300  | 生态学  | 全日制  | 约为2:1  | ||
018  | 计算机与网络空间安全学院  | 081200  | 计算机科学与技术  | 全日制  | 约为6:1  | 
083900  | 网络空间安全  | 全日制  | 约为2:1  | ||
085400  | 电子信息  | 全日制  | 约为8:1  | ||
019  | 旅游系  | 125400  | 旅游管理  | 全日制  | 约为3:1  | 
020  | 中国共产党革命精神与文化资源研究中心  | 030200  | 政治学  | 全日制  | 约为2:1  | 
030500  | 马克思主义理论  | 全日制  | 小于1:1  | ||
050202  | 俄语语言文学  | 全日制  | 小于1:1  | ||
060200  | 中国史  | 全日制  | 小于1:1  | ||
021  | 国别和区域研究中心  | 030200  | 政治学  | 全日制  | 小于1:1  | 
060300  | 世界史  | 全日制  | 小于1:1  | ||
022  | 教师教育学院  | 045102  | 学科教学(思政)  | 全日制  | 约为9:1  | 
045103  | 学科教学(语文)  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045104  | 学科教学(数学)  | 全日制  | 约为10:1  | ||
045105  | 学科教学(物理)  | 全日制  | 约为3:1  | ||
045106  | 学科教学(化学)  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045107  | 学科教学(生物)  | 全日制  | 约为5:1  | ||
045108  | 学科教学(英语)  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045109  | 学科教学(历史)  | 全日制  | 约为8:1  | ||
045110  | 学科教学(地理)  | 全日制  | 大于10:1  | ||
045111  | 学科教学(音乐)  | 全日制  | 约为9:1  | 
5、河北师范大学简介
河北师范大学(Hebei Normal University),简称“河北师大”,位于河北省石家庄市,由中华人民共和国教育部与河北省人民政府共建,是一所具有百年历史的省属重点大学,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,是中国较早成立、规模较大的高等师范院校之一,入选卓越教师培养计划、中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”建设高校、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地建设高校。
河北师大最早起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。2011年9月,原各校区迁至现址实现集中办学。2014年11月,河北省人民政府、教育部决定共建河北师范大学。






