
2022年广西民族师范学院分数线已经公布,以下是为大家整理的广西民族师范学院2022年全国各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2022年广西民族师范学院各专业分数线【广西】
广西2022年各专业录取分数情况
| 层次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取分数类别 | 备注 | 
| 本科 | 财务管理 | 理工 | 20 | 449 | 410 | 89490 | 文化成绩 | |
| 5 | 419 | 414 | 86419 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 430 | 424 | 79255 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 文史 | 41 | 510 | 477 | 27763 | 文化成绩 | |||
| 5 | 488 | 487 | 23966 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 500 | 487 | 23966 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 城市管理 | 理工 | 15 | 445 | 414 | 86419 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 25 | 506 | 477 | 27763 | 文化成绩 | |||
| 地理科学 | 理工 | 24 | 476 | 436 | 70957 | 文化成绩 | ||
| 20 | 474 | 411 | 88725 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 文史 | 43 | 536 | 479 | 26999 | 文化成绩 | |||
| 53 | 546 | 476 | 28140 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 电子信息工程 | 理工 | 30 | 454 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 翻译 | 理工 | 10 | 461 | 414 | 86419 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 23 | 507 | 481 | 26214 | 文化成绩 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 29 | 451 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 51 | 514 | 477 | 27763 | 文化成绩 | |||
| 汉语言文学 | 文史 | 111 | 537 | 509 | 16702 | 文化成绩 | ||
| 10 | 506 | 494 | 21482 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 6 | 505 | 495 | 21148 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 化学 | 理工 | 56 | 498 | 445 | 64944 | 文化成绩 | ||
| 24 | 486 | 415 | 85730 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 30 | 443 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 4 | 431 | 418 | 83567 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 62 | 474 | 412 | 87949 | 文化成绩 | ||
| 56 | 459 | 407 | 91738 | 文化成绩 | 产业学院 | |||
| 3 | 429 | 421 | 81392 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 430 | 429 | 75733 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 跨境电子商务 | 理工 | 36 | 448 | 393 | 102747 | 文化成绩 | ||
| 4 | 418 | 393 | 102747 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 424 | 420 | 82097 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 文史 | 60 | 502 | 462 | 34012 | 文化成绩 | |||
| 4 | 489 | 464 | 33147 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 488 | 486 | 24335 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 历史学 | 理工 | 10 | 479 | 421 | 81392 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 67 | 535 | 498 | 20156 | 文化成绩 | |||
| 5 | 494 | 490 | 22853 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 488 | 487 | 23966 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 旅游管理 | 理工 | 18 | 452 | 393 | 102747 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 44 | 512 | 462 | 34012 | 文化成绩 | |||
| 秘书学 | 文史 | 85 | 509 | 477 | 27763 | 文化成绩 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 34 | 457 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 50 | 509 | 477 | 27763 | 文化成绩 | |||
| 3 | 490 | 488 | 23558 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 商务英语 | 理工 | 20 | 460 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 53 | 507 | 476 | 28140 | 文化成绩 | |||
| 生物科学 | 理工 | 48 | 476 | 445 | 64944 | 文化成绩 | ||
| 54 | 480 | 413 | 87151 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 5 | 449 | 433 | 72965 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 4 | 449 | 433 | 72965 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 食品科学与工程 | 理工 | 38 | 445 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 市场营销 | 理工 | 15 | 460 | 411 | 88725 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 19 | 505 | 477 | 27763 | 文化成绩 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 29 | 458 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 91 | 475 | 393 | 102747 | 文化成绩 | 产业学院 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 45 | 495 | 460 | 55283 | 文化成绩 | ||
| 53 | 507 | 414 | 86419 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 7 | 467 | 420 | 82097 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 6 | 460 | 432 | 73667 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 思想政治教育 | 文史 | 74 | 527 | 499 | 19829 | 文化成绩 | ||
| 6 | 499 | 491 | 22481 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 5 | 494 | 488 | 23558 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 泰语 | 理工 | 10 | 444 | 412 | 87949 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 35 | 516 | 464 | 33147 | 文化成绩 | |||
| 通信工程 | 理工 | 30 | 458 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 网络工程 | 理工 | 34 | 469 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 140 | 462 | 396 | 100345 | 文化成绩 | 产业学院 | |||
| 物理学 | 理工 | 22 | 462 | 445 | 64944 | 文化成绩 | ||
| 44 | 493 | 411 | 88725 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 4 | 450 | 425 | 78536 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 438 | 430 | 75040 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 物联网工程 | 理工 | 35 | 445 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 84 | 471 | 393 | 102747 | 文化成绩 | 产业学院 | |||
| 物流管理 | 理工 | 37 | 459 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 63 | 515 | 465 | 32766 | 文化成绩 | |||
| 小学教育 | 理工 | 43 | 477 | 449 | 62340 | 文化成绩 | ||
| 50 | 524 | 414 | 86419 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 5 | 439 | 421 | 81392 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 5 | 477 | 425 | 78536 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 文史 | 55 | 514 | 480 | 26634 | 文化成绩 | |||
| 55 | 530 | 475 | 28555 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 5 | 492 | 487 | 23966 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 4 | 500 | 488 | 23558 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 新闻学 | 文史 | 86 | 513 | 476 | 28140 | 文化成绩 | ||
| 行政管理 | 理工 | 33 | 463 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 46 | 508 | 476 | 28140 | 文化成绩 | |||
| 4 | 492 | 487 | 23966 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 学前教育 | 理工 | 25 | 447 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 4 | 424 | 415 | 85730 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 429 | 423 | 79975 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 文史 | 38 | 509 | 476 | 28140 | 文化成绩 | |||
| 5 | 493 | 486 | 24335 | 文化成绩 | 精准专项 | |||
| 3 | 492 | 486 | 24335 | 文化成绩 | 民族班 | |||
| 药物分析 | 理工 | 69 | 456 | 407 | 91738 | 文化成绩 | ||
| 英语 | 理工 | 6 | 477 | 463 | 53469 | 文化成绩 | ||
| 20 | 488 | 425 | 78536 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 文史 | 16 | 531 | 508 | 17016 | 文化成绩 | |||
| 41 | 549 | 478 | 27412 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 越南语 | 理工 | 10 | 463 | 413 | 87151 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 23 | 506 | 462 | 34012 | 文化成绩 | |||
| 制药工程 | 理工 | 27 | 446 | 408 | 91002 | 文化成绩 | ||
| 种子科学与工程 | 理工 | 30 | 445 | 414 | 86419 | 文化成绩 | ||
| 体能训练 | 体育(理) | 50 | 432 | 400 | 1757 | 综合分 | ||
| 体育教育 | 体育(理) | 62 | 428 | 411 | 1289 | 综合分 | ||
| 32 | 286 | 222 | 215767 | 文化成绩 | 地方公费师范生 | |||
| 预科 | 免费少数民族预科 | 理工 | 20 | 418 | 390 | 105206 | 文化成绩 | |
| 文史 | 15 | 507 | 462 | 34012 | 文化成绩 | |||
| 普通少数民族预科 | 理工 | 90 | 431 | 379 | 114171 | 文化成绩 | ||
| 文史 | 47 | 475 | 464 | 33147 | 文化成绩 | 
广西2022年地方公费师范生本科专业各定向县(市、区)录取分数情况
| 专业名称 | 定向县(市、区) | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取分数类别 | 
| 地理科学 | 崇左市扶绥县 | 理工 | 2 | 457 | 441 | 67578 | 文化成绩 | 
| 文史 | 3 | 524 | 500 | 19512 | 文化成绩 | ||
| 崇左市宁明县 | 文史 | 2 | 489 | 485 | 24710 | 文化成绩 | |
| 崇左市天等县 | 理工 | 2 | 444 | 440 | 68246 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 498 | 478 | 27412 | 文化成绩 | ||
| 桂林市荔浦市 | 理工 | 1 | 474 | 474 | 46959 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 496 | 493 | 21796 | 文化成绩 | ||
| 桂林市龙胜县 | 文史 | 2 | 501 | 496 | 20796 | 文化成绩 | |
| 桂林市平乐县 | 文史 | 2 | 505 | 499 | 19829 | 文化成绩 | |
| 桂林市兴安县 | 理工 | 2 | 437 | 413 | 87151 | 文化成绩 | |
| 文史 | 6 | 531 | 493 | 21796 | 文化成绩 | ||
| 桂林市雁山区 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 7753 | 文化成绩 | |
| 桂林市阳朔县 | 理工 | 2 | 435 | 432 | 73667 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 524 | 520 | 13634 | 文化成绩 | ||
| 桂林市永福县 | 理工 | 2 | 431 | 424 | 79255 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 495 | 489 | 23202 | 文化成绩 | ||
| 贺州市八步区 | 理工 | 3 | 433 | 415 | 85730 | 文化成绩 | |
| 文史 | 7 | 504 | 481 | 26214 | 文化成绩 | ||
| 贺州市富川县 | 文史 | 3 | 478 | 476 | 28140 | 文化成绩 | |
| 贺州市昭平县 | 理工 | 2 | 418 | 411 | 88725 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 482 | 478 | 27412 | 文化成绩 | ||
| 贺州市钟山县 | 文史 | 2 | 544 | 534 | 10297 | 文化成绩 | |
| 梧州市苍梧县 | 文史 | 3 | 491 | 479 | 26999 | 文化成绩 | |
| 梧州市岑溪市 | 理工 | 2 | 434 | 418 | 83567 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 515 | 493 | 21796 | 文化成绩 | ||
| 梧州市藤县 | 理工 | 2 | 424 | 413 | 87151 | 文化成绩 | |
| 文史 | 4 | 485 | 479 | 26999 | 文化成绩 | ||
| 化学 | 崇左市扶绥县 | 理工 | 5 | 486 | 431 | 74369 | 文化成绩 | 
| 崇左市宁明县 | 理工 | 2 | 417 | 416 | 85008 | 文化成绩 | |
| 南宁市宾阳县 | 理工 | 4 | 483 | 440 | 68246 | 文化成绩 | |
| 南宁市横州市 | 理工 | 5 | 472 | 439 | 68931 | 文化成绩 | |
| 南宁市马山县 | 理工 | 5 | 436 | 415 | 85730 | 文化成绩 | |
| 南宁市上林县 | 理工 | 3 | 464 | 427 | 77129 | 文化成绩 | |
| 生物科学 | 崇左市扶绥县 | 理工 | 5 | 459 | 427 | 77129 | 文化成绩 | 
| 崇左市宁明县 | 理工 | 2 | 480 | 439 | 68931 | 文化成绩 | |
| 崇左市天等县 | 理工 | 5 | 449 | 435 | 71604 | 文化成绩 | |
| 贺州市八步区 | 理工 | 5 | 426 | 416 | 85008 | 文化成绩 | |
| 贺州市富川县 | 理工 | 2 | 437 | 413 | 87151 | 文化成绩 | |
| 贺州市昭平县 | 理工 | 2 | 473 | 449 | 62340 | 文化成绩 | |
| 贺州市钟山县 | 理工 | 2 | 448 | 443 | 66234 | 文化成绩 | |
| 南宁市宾阳县 | 理工 | 4 | 433 | 421 | 81392 | 文化成绩 | |
| 南宁市横州市 | 理工 | 6 | 466 | 438 | 69592 | 文化成绩 | |
| 南宁市马山县 | 理工 | 5 | 439 | 419 | 82824 | 文化成绩 | |
| 南宁市上林县 | 理工 | 3 | 464 | 438 | 69592 | 文化成绩 | |
| 梧州市苍梧县 | 理工 | 3 | 477 | 419 | 82824 | 文化成绩 | |
| 梧州市岑溪市 | 理工 | 5 | 444 | 420 | 82097 | 文化成绩 | |
| 梧州市藤县 | 理工 | 5 | 443 | 422 | 80689 | 文化成绩 | |
| 数学与应用数学 | 崇左市大新县 | 理工 | 4 | 489 | 430 | 75040 | 文化成绩 | 
| 崇左市扶绥县 | 理工 | 5 | 476 | 430 | 75040 | 文化成绩 | |
| 崇左市宁明县 | 理工 | 5 | 478 | 431 | 74369 | 文化成绩 | |
| 崇左市天等县 | 理工 | 5 | 464 | 439 | 68931 | 文化成绩 | |
| 南宁市宾阳县 | 理工 | 4 | 467 | 439 | 68931 | 文化成绩 | |
| 南宁市横州市 | 理工 | 7 | 469 | 439 | 68931 | 文化成绩 | |
| 南宁市马山县 | 理工 | 10 | 449 | 415 | 85730 | 文化成绩 | |
| 南宁市上林县 | 理工 | 10 | 452 | 414 | 86419 | 文化成绩 | |
| 南宁市武鸣区 | 理工 | 3 | 507 | 456 | 57781 | 文化成绩 | |
| 体育教育 | 崇左市扶绥县 | 体育(理) | 5 | 256 | 232 | 212244 | 文化成绩 | 
| 崇左市宁明县 | 体育(理) | 2 | 263 | 241 | 208695 | 文化成绩 | |
| 南宁市宾阳县 | 体育(理) | 5 | 258 | 222 | 215767 | 文化成绩 | |
| 南宁市横州市 | 体育(理) | 5 | 257 | 230 | 213006 | 文化成绩 | |
| 南宁市马山县 | 体育(理) | 5 | 286 | 253 | 203373 | 文化成绩 | |
| 南宁市上林县 | 体育(理) | 10 | 255 | 225 | 214761 | 文化成绩 | |
| 物理学 | 崇左市大新县 | 理工 | 3 | 469 | 434 | 72299 | 文化成绩 | 
| 崇左市扶绥县 | 理工 | 5 | 462 | 415 | 85730 | 文化成绩 | |
| 崇左市宁明县 | 理工 | 5 | 449 | 413 | 87151 | 文化成绩 | |
| 崇左市天等县 | 理工 | 5 | 422 | 415 | 85730 | 文化成绩 | |
| 南宁市宾阳县 | 理工 | 3 | 448 | 430 | 75040 | 文化成绩 | |
| 南宁市横州市 | 理工 | 6 | 445 | 428 | 76465 | 文化成绩 | |
| 南宁市马山县 | 理工 | 10 | 449 | 411 | 88725 | 文化成绩 | |
| 南宁市上林县 | 理工 | 5 | 438 | 422 | 80689 | 文化成绩 | |
| 南宁市武鸣区 | 理工 | 2 | 493 | 452 | 60333 | 文化成绩 | |
| 小学教育 | 崇左市大新县 | 理工 | 14 | 453 | 420 | 82097 | 文化成绩 | 
| 文史 | 16 | 522 | 475 | 28555 | 文化成绩 | ||
| 崇左市扶绥县 | 理工 | 5 | 455 | 441 | 67578 | 文化成绩 | |
| 文史 | 5 | 503 | 489 | 23202 | 文化成绩 | ||
| 崇左市龙州县 | 理工 | 7 | 524 | 414 | 86419 | 文化成绩 | |
| 文史 | 8 | 502 | 475 | 28555 | 文化成绩 | ||
| 崇左市宁明县 | 理工 | 5 | 438 | 418 | 83567 | 文化成绩 | |
| 文史 | 5 | 487 | 476 | 28140 | 文化成绩 | ||
| 贵港市桂平市 | 理工 | 19 | 490 | 420 | 82097 | 文化成绩 | |
| 文史 | 21 | 530 | 481 | 26214 | 文化成绩 | ||
| 英语 | 北海市合浦县 | 理工 | 4 | 461 | 443 | 66234 | 文化成绩 | 
| 文史 | 6 | 523 | 484 | 25039 | 文化成绩 | ||
| 崇左市大新县 | 文史 | 3 | 491 | 481 | 26214 | 文化成绩 | |
| 崇左市扶绥县 | 理工 | 2 | 458 | 444 | 65615 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 525 | 503 | 18506 | 文化成绩 | ||
| 崇左市宁明县 | 文史 | 2 | 502 | 478 | 27412 | 文化成绩 | |
| 崇左市天等县 | 理工 | 2 | 452 | 441 | 67578 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 502 | 487 | 23966 | 文化成绩 | ||
| 南宁市宾阳县 | 理工 | 1 | 449 | 449 | 62340 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 512 | 498 | 20156 | 文化成绩 | ||
| 南宁市横州市 | 理工 | 2 | 445 | 444 | 65615 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 504 | 500 | 19512 | 文化成绩 | ||
| 南宁市马山县 | 理工 | 2 | 431 | 429 | 75733 | 文化成绩 | |
| 文史 | 3 | 493 | 480 | 26634 | 文化成绩 | ||
| 南宁市上林县 | 理工 | 3 | 434 | 425 | 78536 | 文化成绩 | |
| 文史 | 7 | 539 | 489 | 23202 | 文化成绩 | ||
| 南宁市武鸣区 | 文史 | 2 | 515 | 512 | 15800 | 文化成绩 | |
| 钦州市钦北区 | 理工 | 4 | 488 | 443 | 66234 | 文化成绩 | |
| 文史 | 6 | 549 | 493 | 21796 | 文化成绩 | 
二、2022年广西民族师范学院各专业分数线【区外】
2022年本科各专业录取分数情况(福建)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
秘书学  | 历史类  | 4  | 499  | 496  | 文化成绩  | 
商务英语  | 历史类  | 4  | 503  | 498  | 文化成绩  | 
越南语  | 历史类  | 3  | 498  | 495  | 文化成绩  | 
泰语  | 历史类  | 3  | 496  | 495  | 文化成绩  | 
物流管理  | 历史类  | 4  | 497  | 494  | 文化成绩  | 
市场营销  | 历史类  | 3  | 498  | 497  | 文化成绩  | 
旅游管理  | 历史类  | 3  | 497  | 494  | 文化成绩  | 
食品科学与工程  | 物理类  | 4  | 474  | 472  | 文化成绩  | 
化学工程与工艺  | 物理类  | 3  | 477  | 476  | 文化成绩  | 
种子科学与工程  | 物理类  | 3  | 470  | 469  | 文化成绩  | 
财务管理  | 物理类  | 3  | 473  | 472  | 文化成绩  | 
国际经济与贸易  | 物理类  | 3  | 476  | 474  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(甘肃)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
物联网工程  | 理工  | 4  | 384  | 383  | 文化成绩  | 
制药工程  | 理工  | 4  | 414  | 382  | 文化成绩  | 
生物科学  | 理工  | 4  | 387  | 380  | 文化成绩  | 
药物分析  | 理工  | 3  | 383  | 381  | 文化成绩  | 
体育教育  | 体育(不分文理)  | 4  | 250  | 249  | 体育专业分  | 
行政管理  | 文史  | 4  | 450  | 447  | 文化成绩  | 
财务管理  | 文史  | 4  | 450  | 448  | 文化成绩  | 
国际经济与贸易  | 文史  | 4  | 455  | 448  | 文化成绩  | 
跨境电子商务  | 文史  | 3  | 448  | 446  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(贵州)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
数学与应用数学  | 理工  | 3  | 433  | 431  | 文化成绩  | 
网络工程  | 理工  | 3  | 411  | 407  | 文化成绩  | 
物理学  | 理工  | 3  | 409  | 406  | 文化成绩  | 
通信工程  | 理工  | 2  | 412  | 407  | 文化成绩  | 
电子信息工程  | 理工  | 2  | 417  | 407  | 文化成绩  | 
财务管理  | 理工  | 2  | 418  | 409  | 文化成绩  | 
化学工程与工艺  | 理工  | 2  | 412  | 411  | 文化成绩  | 
制药工程  | 理工  | 2  | 412  | 408  | 文化成绩  | 
生物科学  | 理工  | 2  | 428  | 417  | 文化成绩  | 
药物分析  | 理工  | 3  | 413  | 403  | 文化成绩  | 
体育教育  | 体育(理)  | 4  | 327  | 319  | 综合分  | 
汉语言文学  | 文史  | 3  | 527  | 524  | 文化成绩  | 
新闻学  | 文史  | 2  | 521  | 521  | 文化成绩  | 
小学教育  | 文史  | 3  | 518  | 517  | 文化成绩  | 
越南语  | 文史  | 2  | 520  | 515  | 文化成绩  | 
思想政治教育  | 文史  | 3  | 526  | 522  | 文化成绩  | 
行政管理  | 文史  | 2  | 523  | 517  | 文化成绩  | 
历史学  | 文史  | 3  | 521  | 517  | 文化成绩  | 
人力资源管理  | 文史  | 2  | 521  | 520  | 文化成绩  | 
市场营销  | 文史  | 2  | 519  | 517  | 文化成绩  | 
旅游管理  | 文史  | 2  | 503  | 501  | 文化成绩  | 
学前教育  | 文史  | 3  | 520  | 516  | 文化成绩  | 
跨境电子商务  | 文史  | 3  | 519  | 516  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(海南)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
体育教育  | 体育(不分文理)  | 2  | 484  | 483  | 调档分  | 
汉语言文学  | 综合改革  | 3  | 574  | 564  | 调档分  | 
新闻学  | 综合改革  | 2  | 568  | 562  | 调档分  | 
思想政治教育  | 综合改革  | 2  | 585  | 582  | 调档分  | 
人力资源管理  | 综合改革  | 2  | 564  | 550  | 调档分  | 
物流管理  | 综合改革  | 2  | 573  | 550  | 调档分  | 
市场营销  | 综合改革  | 2  | 558  | 555  | 调档分  | 
数学与应用数学  | 综合改革  | 3  | 575  | 554  | 调档分  | 
计算机科学与技术  | 综合改革  | 3  | 551  | 547  | 调档分  | 
网络工程  | 综合改革  | 2  | 551  | 547  | 调档分  | 
通信工程  | 综合改革  | 2  | 552  | 550  | 调档分  | 
电子信息工程  | 综合改革  | 2  | 551  | 547  | 调档分  | 
小学教育  | 综合改革  | 3  | 576  | 570  | 调档分  | 
制药工程  | 综合改革  | 2  | 565  | 558  | 调档分  | 
药物分析  | 综合改革  | 2  | 555  | 553  | 调档分  | 
生物科学  | 综合改革  | 2  | 580  | 556  | 调档分  | 
学前教育  | 综合改革  | 3  | 559  | 551  | 调档分  | 
种子科学与工程  | 综合改革  | 2  | 554  | 552  | 调档分  | 
2022年本科各专业录取分数情况(河北)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
新闻学  | 历史类  | 3  | 501  | 497  | 文化成绩  | 
秘书学  | 历史类  | 3  | 491  | 490  | 文化成绩  | 
商务英语  | 历史类  | 4  | 493  | 488  | 文化成绩  | 
翻译  | 历史类  | 4  | 494  | 488  | 文化成绩  | 
国际经济与贸易  | 历史类  | 4  | 485  | 485  | 文化成绩  | 
物流管理  | 历史类  | 3  | 488  | 486  | 文化成绩  | 
城市管理  | 历史类  | 3  | 486  | 484  | 文化成绩  | 
体育教育  | 体育(物理类)  | 3  | 566  | 559  | 体育综合成绩  | 
数据科学与大数据技术  | 物理类  | 3  | 476  | 475  | 文化成绩  | 
电子信息工程  | 物理类  | 3  | 481  | 477  | 文化成绩  | 
种子科学与工程  | 物理类  | 3  | 469  | 466  | 文化成绩  | 
财务管理  | 物理类  | 4  | 476  | 476  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(湖南)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
新闻学  | 历史类  | 3  | 488  | 487  | 文化成绩  | 
汉语言文学  | 历史类  | 4  | 506  | 489  | 文化成绩  | 
商务英语  | 历史类  | 3  | 488  | 481  | 文化成绩  | 
小学教育  | 历史类  | 4  | 497  | 481  | 文化成绩  | 
市场营销  | 历史类  | 3  | 493  | 481  | 文化成绩  | 
旅游管理  | 历史类  | 3  | 481  | 481  | 文化成绩  | 
城市管理  | 历史类  | 3  | 483  | 481  | 文化成绩  | 
历史学  | 历史类  | 4  | 488  | 488  | 文化成绩  | 
学前教育  | 历史类  | 4  | 484  | 482  | 文化成绩  | 
数学与应用数学  | 物理类  | 4  | 480  | 459  | 文化成绩  | 
计算机科学与技术  | 物理类  | 3  | 479  | 461  | 文化成绩  | 
通信工程  | 物理类  | 3  | 457  | 455  | 文化成绩  | 
电子信息工程  | 物理类  | 3  | 458  | 455  | 文化成绩  | 
化学工程与工艺  | 物理类  | 3  | 450  | 444  | 文化成绩  | 
制药工程  | 物理类  | 3  | 450  | 450  | 文化成绩  | 
生物科学  | 物理类  | 3  | 472  | 468  | 文化成绩  | 
物理学  | 物理类  | 3  | 458  | 455  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(江苏)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
商务英语  | 历史类  | 4  | 499  | 496  | 文化成绩  | 
泰语  | 历史类  | 3  | 496  | 495  | 文化成绩  | 
翻译  | 历史类  | 3  | 497  | 496  | 文化成绩  | 
城市管理  | 历史类  | 4  | 498  | 496  | 文化成绩  | 
跨境电子商务  | 历史类  | 3  | 498  | 495  | 文化成绩  | 
数学与应用数学  | 物理类  | 4  | 483  | 477  | 文化成绩  | 
计算机科学与技术  | 物理类  | 3  | 483  | 479  | 文化成绩  | 
物理学  | 物理类  | 4  | 504  | 477  | 文化成绩  | 
食品科学与工程  | 物理类  | 3  | 488  | 476  | 文化成绩  | 
制药工程  | 物理类  | 3  | 474  | 471  | 文化成绩  | 
生物科学  | 物理类  | 3  | 512  | 509  | 文化成绩  | 
药物分析  | 物理类  | 3  | 470  | 466  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(江西)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
物联网工程  | 理工  | 4  | 477  | 468  | 文化成绩  | 
通信工程  | 理工  | 4  | 475  | 468  | 文化成绩  | 
数据科学与大数据技术  | 理工  | 4  | 481  | 470  | 文化成绩  | 
跨境电子商务  | 理工  | 4  | 470  | 467  | 文化成绩  | 
药物分析  | 理工  | 3  | 469  | 467  | 文化成绩  | 
秘书学  | 文史  | 4  | 507  | 500  | 文化成绩  | 
行政管理  | 文史  | 4  | 510  | 502  | 文化成绩  | 
物流管理  | 文史  | 4  | 502  | 500  | 文化成绩  | 
市场营销  | 文史  | 4  | 502  | 500  | 文化成绩  | 
国际经济与贸易  | 文史  | 4  | 506  | 500  | 文化成绩  | 
人力资源管理  | 文史  | 3  | 502  | 500  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(山西)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
计算机科学与技术  | 理工  | 3  | 423  | 421  | 文化成绩  | 
数据科学与大数据技术  | 理工  | 3  | 420  | 419  | 文化成绩  | 
化学工程与工艺  | 理工  | 2  | 420  | 417  | 文化成绩  | 
种子科学与工程  | 理工  | 2  | 419  | 418  | 文化成绩  | 
新闻学  | 文史  | 2  | 457  | 455  | 文化成绩  | 
财务管理  | 文史  | 3  | 463  | 454  | 文化成绩  | 
国际经济与贸易  | 文史  | 2  | 455  | 454  | 文化成绩  | 
跨境电子商务  | 文史  | 3  | 455  | 454  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(四川)
专业  | 科类  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 录取分数类别  | 
计算机科学与技术  | 理工  | 2  | 477  | 474  | 文化成绩  | 
电子信息工程  | 理工  | 2  | 473  | 469  | 文化成绩  | 
药物分析  | 理工  | 2  | 469  | 466  | 文化成绩  | 
数据科学与大数据技术  | 理工  | 2  | 478  | 471  | 文化成绩  | 
种子科学与工程  | 理工  | 2  | 467  | 467  | 文化成绩  | 
新闻学  | 文史  | 2  | 517  | 516  | 文化成绩  | 
秘书学  | 文史  | 2  | 515  | 515  | 文化成绩  | 
小学教育  | 文史  | 2  | 514  | 514  | 文化成绩  | 
学前教育  | 文史  | 2  | 516  | 516  | 文化成绩  | 
旅游管理  | 文史  | 2  | 515  | 514  | 文化成绩  | 
2022年本科各专业录取分数情况(云南)
| 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取分数类别 | 
网络工程  | 理工  | 3  | 473  | 465  | 文化成绩  | 
