
2022年中南民族大学分数线已经公布,以下是为大家整理的中南民族大学2022年普通类、国家专项分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年中南民族大学分数线【普通类】
中南民族大学2022年普通类文理科录取进程
省份  | 类别  | 文史/历史类/综合  | 理工/物理类/综合  | ||||||
选考科目要求  | 第一次投档最低分  | 录取最低分  | 录取人数  | 选考科目要求  | 第一次投档最低分  | 录取最低分  | 录取人数  | ||
北京  | 普通类  | 不限  | 511  | 511  | /  | 化学  | 488  | 488  | 12  | 
北京  | 民委专项  | 不限  | 473  | 473  | /  | 化学  | 385  | 385  | 7  | 
天津  | 普通类  | 不限  | 598  | 598  | 5  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
河北  | 普通类  | 不限  | 574  | 574  | 14  | 不限  | 534  | 534  | 39  | 
河北  | 普通类  | 政治  | 574  | 574  | 化学  | 531  | 531  | ||
山西  | 普通类  | ——  | 538  | 538  | 9  | ——  | 504  | 498  | 22  | 
内蒙古  | 普通类  | ——  | 489  | 489  | 60  | ——  | 470  | 467  | 165  | 
内蒙古  | 普通类(少)  | ——  | 491  | 491  | ——  | 466  | 457  | ||
内蒙古  | 预科  | ——  | 494  | 494  | 10  | ——  | 443  | 443  | 18  | 
辽宁  | 普通类  | 不限  | 551  | 551  | 10  | 不限  | 554  | 554  | 29  | 
辽宁  | 普通类(少)  | 不限  | 549  | 549  | 不限  | 526  | 526  | ||
辽宁  | 普通类(少)  | 政治  | 539  | 539  | 化|生  | 518  | 518  | ||
辽宁  | 预科  | ——  | 542  | 542  | 2  | ——  | 534  | 534  | 3  | 
吉林  | 普通类  | ——  | 508  | 508  | 14  | ——  | 468  | 468  | 45  | 
吉林  | 普通类(少)  | ——  | 489  | 489  | ——  | 457  | 457  | ||
吉林  | 预科  | ——  | 475  | 475  | 2  | ——  | 431  | 431  | 3  | 
黑龙江  | 普通类  | ——  | 517  | 517  | 7  | ——  | 456  | 454  | 24  | 
黑龙江  | 预科  | ——  | 463  | 463  | 3  | ——  | 414  | 414  | 2  | 
黑龙江  | 预科(较少民族)  | ——  | 471  | 471  | ——  | ——  | ——  | ||
上海  | 普通类  | 不限  | 455  | 455  | /  | 物理  | 444  | 444  | 12  | 
江苏  | 普通类  | 不限  | 536  | 536  | 22  | 不限  | 534  | 534  | 54  | 
江苏  | 普通类  | 政治  | 536  | 536  | 化|生  | 532  | 532  | ||
浙江  | 普通类  | 不限  | 595  | 595  | /  | 化学  | 572  | 572  | 58  | 
浙江  | 普通类  | 历史  | 598  | 598  | 物理  | 577  | 577  | ||
浙江  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 物|化  | 571  | 571  | ||
安徽  | 普通类  | ——  | 553  | 553  | 50  | ——  | 504  | 504  | 149  | 
福建  | 普通类  | 不限  | 552  | 552  | 28  | 不限  | 527  | 527  | 88  | 
福建  | 普通类  | 政治  | 555  | 555  | 化学  | 523  | 523  | ||
福建  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 523  | 523  | ||
江西  | 普通类  | ——  | 558  | 558  | 20  | ——  | 542  | 542  | 52  | 
山东  | 普通类  | 不限  | 548  | 548  | /  | 物理  | 532  | 532  | 120  | 
山东  | 普通类  | 历史  | 554  | 554  | 化学  | 535  | 535  | ||
山东  | 普通类  | 政治  | 560  | 560  | 化|生  | 545  | 545  | ||
山东  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 物|化  | 536  | 536  | ||
河南  | 普通类  | ——  | 559  | 559  | 75  | ——  | 509  | 509  | 203  | 
河南  | 普通类(少)  | ——  | 546  | 545  | ——  | 539  | 539  | ||
湖北  | 普通类  | 不限  | 561  | 561  | 261  | 不限  | 547  | 547  | 620  | 
湖北  | 普通类  | 政治  | 561  | 561  | 化学  | 542  | 542  | ||
湖北  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 543  | 543  | ||
湖北  | 普通类(少)  | 不限  | 555  | 555  | 不限  | 533  | 533  | ||
湖北  | 普通类(少)  | 政治  | 553  | 553  | 化学  | 525  | 525  | ||
湖北  | 普通类(少)  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 528  | 528  | ||
湖北  | 预科  | 不限  | 551  | 551  | 17  | 不限  | 526  | 526  | 33  | 
湖南  | 普通类  | 不限  | 548  | 548  | 122  | 不限  | 528  | 528  | 347  | 
湖南  | 普通类  | 政治  | 548  | 548  | 化学  | 521  | 521  | ||
湖南  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 521  | 521  | ||
湖南  | 普通类(少)  | 不限  | 541  | 541  | 不限  | 507  | 507  | ||
湖南  | 普通类(少)  | 政治  | 541  | 541  | 化学  | 488  | 488  | ||
湖南  | 普通类(少)  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 506  | 506  | ||
湖南  | 预科  | 不限  | 537  | 537  | 12  | 不限  | 515  | 515  | 23  | 
广东  | 普通类  | 不限  | 541  | 541  | 13  | 不限  | 541  | 541  | 37  | 
广东  | 普通类  | 政治  | 541  | 541  | 化学  | 546  | 546  | ||
广东  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 545  | 545  | ||
广西  | 普通类  | ——  | 565  | 565  | 16  | ——  | 482  | 482  | |
广西  | 预科  | ——  | 538  | 538  | 16  | ——  | 488  | 488  | 34  | 
海南  | 普通类  | 不限  | 620  | 620  | /  | 物理  | 606  | 606  | 57  | 
海南  | 普通类  | 历史  | 604  | 604  | 化学  | 580  | 580  | ||
海南  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 602  | 602  | ||
海南  | 预科  | 不限  | 541  | 541  | 18  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
重庆  | 普通类  | 不限  | 523  | 522  | 72  | 不限  | 499  | 499  | 176  | 
重庆  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化学  | 509  | 509  | ||
重庆  | 普通类  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 515  | 515  | ||
重庆  | 普通类(少)  | 不限  | 508  | 508  | 不限  | 487  | 487  | ||
重庆  | 普通类(少)  | 政治  | 517  | 517  | 化学  | 495  | 495  | ||
重庆  | 普通类(少)  | ——  | ——  | ——  | 化|生  | 495  | 495  | ||
重庆  | 预科  | 不限  | 515  | 515  | 11  | 不限  | 499  | 499  | 23  | 
重庆  | 预科(武陵山)  | 不限  | 506  | 506  | 不限  | 496  | 496  | ||
四川  | 普通类  | ——  | 542  | 542  | 55  | ——  | 539  | 534  | 75  | 
四川  | 普通类(少)  | ——  | 538  | 538  | ——  | 515  | 515  | ||
四川  | 预科  | ——  | 522  | 522  | 9  | ——  | 493  | 493  | 15  | 
贵州  | 普通类  | ——  | 573  | 573  | 85  | ——  | 468  | 468  | 207  | 
贵州  | 普通类(少)  | ——  | 571  | 571  | ——  | 461  | 461  | ||
贵州  | 预科  | ——  | 560  | 560  | 16  | ——  | 457  | 457  | 29  | 
贵州  | 预科(武陵山)  | ——  | 555  | 555  | ——  | 451  | 451  | ||
云南  | 普通类  | ——  | 606  | 606  | 65  | ——  | 536  | 531  | 168  | 
云南  | 预科  | ——  | 587  | 587  | 13  | ——  | 528  | 528  | 23  | 
云南  | 预科(较少民族)  | ——  | 575  | 575  | ——  | 516  | 516  | ||
西藏  | 普通类  | ——  | 370  | 370  | 20  | ——  | 311  | 311  | 22  | 
西藏  | 预科  | ——  | 337  | 337  | 4  | ——  | 299  | 299  | 4  | 
陕西  | 普通类  | ——  | 488  | 488  | 10  | ——  | 449  | 449  | 21  | 
甘肃  | 普通类  | ——  | 507  | 507  | 31  | ——  | 442  | 441  | 48  | 
甘肃  | 普通类(少)  | ——  | 490  | 490  | ——  | 448  | 448  | ||
甘肃  | 预科  | ——  | 459  | 459  | 10  | ——  | 411  | 416  | 10  | 
青海  | 普通类  | ——  | 460  | 422  | 32  | ——  | 395  | 395  | 57  | 
青海  | 普通类(少)  | ——  | 446  | 451  | ——  | 365  | 381  | ||
青海  | 预科  | ——  | 400  | 400  | 10  | ——  | 386  | 391  | 10  | 
宁夏  | 普通类  | ——  | 504  | 504  | 50  | ——  | 425  | 425  | 96  | 
宁夏  | 预科  | ——  | 493  | 493  | 8  | ——  | 411  | 411  | 17  | 
新疆  | 普通类  | ——  | 459  | 459  | 36  | ——  | 441  | 441  | 45  | 
新疆  | 单列类  | ——  | 394  | 394  | ——  | 366  | 366  | ||
新疆  | 预科  | ——  | 377  | 377  | 14  | ——  | 331  | 331  | 30  | 
新疆  | 预科(较少民族)  | ——  | 355  | 355  | ——  | 363  | 363  | ||
2、2022年中南民族大学分数线【国家专项】
中南民族大学2022年国家专项录取进程
| 省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||||
| 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
| 内蒙古 | 国家专项 | —— | 515 | 515 | 2 | —— | 506 | 473 | 11 | 
| 安徽 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 559 | 556 | 6 | |
| 江西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 549 | 536 | 4 | |
| 河南 | 国家专项 | —— | 561 | 561 | 3 | —— | 565 | 566 | 9 | 
| 湖北 | 国家专项 | 不限 | 561 | 561 | 16 | 不限 | 547 | 547 | 26 | 
| 湖北 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学 | 537 | 537 | 10 | |
| 湖南 | 国家专项 | 不限 | 541 | 541 | 11 | 不限 | 536 | 536 | 19 | 
| 湖南 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学 | 505 | 505 | 9 | |
| 广西 | 国家专项 | —— | 575 | 575 | 5 | —— | 513 | 513 | 12 | 
| 海南 | 国家专项 | 不限 | 599 | 599 | 2 | 物理 | 584 | 584 | 3 | 
| 重庆 | 国家专项 | 不限 | 528 | 528 | 6 | 不限 | 536 | 536 | 6 | 
| 重庆 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化|生 | 517 | 517 | 7 | |
| 四川 | 国家专项 | —— | 538 | 538 | 3 | —— | 520 | 516 | 4 | 
| 贵州 | 国家专项 | —— | 577 | 574 | 6 | —— | 493 | 493 | 27 | 
| 云南 | 国家专项 | —— | 604 | 604 | 5 | —— | 537 | 537 | 18 | 
| 陕西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 481 | 481 | 4 | |
| 甘肃 | 国家专项 | —— | 504 | 504 | 5 | —— | 462 | 462 | 9 | 
| 青海 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 428 | 428 | 5 | |
| 宁夏 | 国家专项 | —— | 499 | 499 | 7 | —— | 438 | 438 | 8 | 
| 新疆 | 国家专项 | —— | 402 | 406 | 9 | —— | 347 | 355 | 7 | 
| 新疆 | 南疆计划 | —— | —— | —— | —— | 347 | 352 | 3 | |







