
本文为大家整理的是河北环境工程学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河北环境工程学院录取分数线【全国】
| 2022年河北省分专业录取分数及排名 | ||||||||
| 省份 | 类别 | 专业 | 招生计划数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分排名 | 最高分排名 | 
| 河北省 | 3+1+2美术类 | 环境设计 | 79 | 524.838 | 527.11 | 537.125 | 8703 | 5927 | 
| 河北省 | 3+1+2美术类 | 产品设计 | 76 | 523.625 | 526.48 | 538.138 | 8955 | 5740 | 
| 河北省 | 3+1+2美术类 | 视觉传达设计 | 98 | 526.025 | 527.99 | 537.35 | 8199 | 5927 | 
| 河北省 | 3+1+2(体育历史类) | 社会体育指导与管理 | 55 | 501.673 | 505.94 | 526.421 | 1823 | 1185 | 
| 河北省 | 3+1+2(体育历史类) | 休闲体育 | 67 | 492.289 | 501.53 | 557.642 | 2088 | 520 | 
| 河北省 | 3+1+2(体育物理类) | 社会体育指导与管理 | 25 | 530.619 | 535.09 | 554.82 | 1545 | 792 | 
| 河北省 | 3+1+2(体育物理类) | 休闲体育 | 20 | 526.959 | 528.32 | 530.451 | 1692 | 1545 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 物流管理 | 41 | 487 | 489.42 | 494 | 40700 | 36639 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 市场营销 | 85 | 484 | 490.25 | 518 | 42481 | 23768 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 国际商务 | 77 | 485 | 488.55 | 496 | 41898 | 35450 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 会展经济与管理 | 69 | 484 | 489.77 | 504 | 42481 | 30965 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 新闻学 | 75 | 497 | 499.85 | 521 | 34866 | 22439 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 旅游管理与服务教育 | 48 | 483 | 485.55 | 489 | 43060 | 39529 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 园林 | 40 | 490 | 495.06 | 501 | 38955 | 32584 | 
| 河北省 | 3+1+2(历史) | 食品质量与安全 | 15 | 495 | 497.64 | 501 | 36039 | 32584 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 物流管理 | 10 | 476 | 478.72 | 482 | 119752 | 112324 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 市场营销 | 15 | 472 | 474.93 | 481 | 124770 | 113547 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 国际商务 | 15 | 477 | 481.6 | 485 | 118522 | 108714 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 会展经济与管理 | 10 | 472 | 474.98 | 481 | 124770 | 113547 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 新闻学 | 10 | 487 | 489.08 | 495 | 106171 | 96518 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 旅游管理与服务教育 | 10 | 469 | 470.58 | 472 | 128494 | 124770 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 园林 | 43 | 471 | 477.25 | 486 | 126020 | 107443 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 食品质量与安全 | 31 | 473 | 478.72 | 486 | 123482 | 107443 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 环境科学 | 99 | 465 | 470.66 | 483 | 133566 | 111133 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 环境科学与工程 | 98 | 466 | 471.24 | 482 | 132235 | 112324 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 环保设备工程 | 43 | 464 | 470.95 | 483 | 134859 | 111133 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 环境工程 | 39 | 471 | 481 | 496 | 126020 | 95288 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 水质科学与技术 | 73 | 464 | 470.84 | 483 | 134859 | 111133 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 环境生态工程 | 120 | 466 | 474.81 | 488 | 132235 | 104962 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 工程造价 | 54 | 480 | 486.3 | 499 | 114796 | 91783 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 工程管理 | 61 | 472 | 481.17 | 491 | 124770 | 101322 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 物联网工程 | 88 | 483 | 486.3 | 490 | 111133 | 102500 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 软件工程 | 92 | 487 | 489.4 | 501 | 106171 | 89468 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 数据科学与大数据技术 | 45 | 488 | 490.36 | 510 | 104962 | 79317 | 
| 河北省 | 3+1+2(物理) | 环境工程【中外合作办学】 | 120 | 446 | 449.52 | 481 | 157125 | 113547 | 

2、2021河北环境工程学院录取分数线【全国】
2021年本科分省录取分数线

2021年专科分省录取分数线

3、2020河北环境工程学院录取分数线【全国】
2020年本科分省录取分数线
省份  | 类别  | 最高分  | 最低分  | 
北京  | 综合改革  | 476  | 474  | 
天津  | 综合改革  | 544  | 523  | 
河北  | 艺术类  | 536.62(综合)  | 515.41(专业)  | 
体育文  | 537.56(综合)  | 497.72(综合)  | |
体育理  | 517.21(综合)  | 473.63(综合)  | |
文史  | 536  | 512  | |
理工  | 552  | 494  | |
山西  | 文史  | 516  | 488  | 
理工  | 478  | 466  | |
内蒙古  | 汉授体育  | 82.06(专业)  | 77.85(专业)  | 
文史  | 500  | 468  | |
理工  | 434  | 384  | |
辽宁  | 体育文  | 126.7(综合)  | 124.6(综合)  | 
体育理  | 118.7(综合)  | 117.1(综合)  | |
艺术文  | 441.42(综合)  | 438.42(综合)  | |
艺术理  | 397.42(综合)  | 391.72(综合)  | |
文史  | 535  | 527  | |
理工  | 475  | 455  | |
吉林  | 艺术文  | 566(综合)  | 533(综合)  | 
艺术理  | 534(综合)  | 522(综合)  | |
体育文  | 118  | 117  | |
体育理  | 115  | 111  | |
文史  | 475  | 462  | |
理工  | 467  | 444  | |
黑龙江  | 体育类  | 91.86  | 90.5  | 
文史  | 465  | 456  | |
理工  | 447  | 433  | |
上海  | 综合改革  | 436  | 389  | 
江苏  | 体育类  | 375(综合)  | 371(综合)  | 
艺术类  | 490(综合)  | 482(综合)  | |
文史  | 322  | 314  | |
理工  | 333  | 329  | |
浙江  | 综合改革  | 564  | 534  | 
安徽  | 文史  | 523  | 519  | 
理工  | 505  | 491  | |
福建  | 理工  | 460  | 457  | 
江西  | 文史  | 524  | 518  | 
理工  | 504  | 494  | |
山东  | 综合改革  | 509  | 496  | 
河南  | 体育文  | 434  | 424  | 
体育理  | 353  | 351  | |
艺术文  | 244  | 239  | |
艺术理  | 232  | 219  | |
文史  | 536  | 525  | |
理工  | 535  | 522  | |
湖北  | 文史  | 500  | 485  | 
理工  | 480  | 469  | |
湖南  | 文史  | 539  | 533  | 
理工  | 497  | 488  | |
体育文  | 694  | 682  | |
体育理  | 646  | 629  | |
广东  | 文史  | 496  | 494  | 
理工  | 480  | 469  | |
重庆  | 体育类  | 73.52  | 73.35  | 
艺术类  | 207.92  | 206.78  | |
文史  | 505  | 495  | |
理工  | 468  | 462  | |
四川  | 艺术类  | 243.66  | 239.67  | 
体育类  | 78.66  | 77.81  | |
文史  | 508  | 496  | |
理工  | 512  | 492  | |
云南  | 艺术类  | 237.6(专业)  | 215.4(专业)  | 
体育类  | 78.22(专业)  | 71.56(专业)  | |
文史  | 524  | 515  | |
理工  | 493  | 474  | |
陕西  | 文史  | 500  | 486  | 
理工  | 441  | 435  | |
宁夏  | 艺术文  | 526  | 519  | 
艺术理  | 495  | 465  | |
体育文  | 457  | 442  | |
体育理  | 354  | 353  | |
文史  | 508  | 504  | |
理工  | 424  | 406  | 
2020年专科分省录取分数线
省份  | 类别  | 最高分  | 最低分  | 
河北  | 文史  | 483  | 467  | 
理工  | 485  | 434  | |
艺术类  | 532(综合)  | 504(综合)  | |
内蒙古  | 文史  | 432  | 417  | 
理工  | 309  | 294  | |
辽宁  | 文史  | 489  | 468  | 
理工  | 410  | 375  | |
江苏  | 文史  | 255  | 249  | 
理工  | 308  | 275  | |
艺术  | 441(综合)  | 417(综合)  | |
安徽  | 文史  | 475  | 450  | 
理工  | 325  | 325  | |
山东  | 综合改革  | 468  | 459  | 
河南  | 文史  | 462  | 442  | 
理工  | 414  | 398  | |
四川  | 文史  | 491  | 440  | 
理工  | 427  | 393  | 







