高考填报志愿时,黑龙江本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2020-2022年黑龙江各大学在黑龙江本科投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。说明:有些学校出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022黑龙江本科大学排名及分数线【理科+文科】
| 序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 
| 1 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 591 | 
| 2 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1409 | 哈尔滨工业大学 | 584 | 
| 3 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1413 | 哈尔滨工业大学 | 580 | 
| 4 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1410 | 哈尔滨工业大学 | 566 | 
| 5 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1411 | 哈尔滨工业大学 | 561 | 
| 6 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1412 | 哈尔滨工业大学 | 552 | 
| 7 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 549 | 
| 8 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1408 | 哈尔滨工程大学 | 533 | 
| 9 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1407 | 哈尔滨工程大学 | 514 | 
| 10 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 510 | 
| 11 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1403 | 东北林业大学 | 494 | 
| 12 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 489 | 
| 13 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 482 | 
| 14 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1406 | 东北林业大学 | 471 | 
| 15 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 东北农业大学 | 466 | 
| 16 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1613 | 牡丹江医学院 | 460 | 
| 17 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 459 | 
| 18 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1624 | 东北农业大学 | 455 | 
| 19 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 451 | 
| 20 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1622 | 佳木斯大学 | 451 | 
| 21 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1617 | 东北农业大学 | 450 | 
| 22 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1608 | 佳木斯大学 | 442 | 
| 23 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 440 | 
| 24 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 440 | 
| 25 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1625 | 绥化学院 | 437 | 
| 26 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 黑龙江大学 | 435 | 
| 27 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 432 | 
| 28 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2630 | 牡丹江医学院 | 430 | 
| 29 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 429 | 
| 30 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 429 | 
| 31 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 429 | 
| 32 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 429 | 
| 33 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1605 | 东北石油大学 | 429 | 
| 34 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1623 | 佳木斯大学 | 429 | 
| 35 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 429 | 
| 36 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 429 | 
| 37 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 429 | 
| 38 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 426 | 
| 39 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2631 | 齐齐哈尔医学院 | 425 | 
| 40 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 411 | 
| 41 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 410 | 
| 42 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 404 | 
| 43 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 400 | 
| 44 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 400 | 
| 45 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 395 | 
| 46 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2604 | 东北石油大学 | 395 | 
| 47 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 393 | 
| 48 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2611 | 牡丹江医学院 | 392 | 
| 49 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 391 | 
| 50 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 390 | 
| 51 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2638 | 黑龙江八一农垦大学 | 387 | 
| 52 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 380 | 
| 53 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2637 | 佳木斯大学 | 377 | 
| 54 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 377 | 
| 55 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2609 | 齐齐哈尔大学 | 375 | 
| 56 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2636 | 黑龙江工程学院 | 375 | 
| 57 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2618 | 黑龙江科技大学 | 375 | 
| 58 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2602 | 哈尔滨学院 | 373 | 
| 59 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 371 | 
| 60 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 371 | 
| 61 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2608 | 佳木斯大学 | 368 | 
| 62 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2619 | 黑河学院 | 365 | 
| 63 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2633 | 黑龙江工程学院 | 364 | 
| 64 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2639 | 黑龙江科技大学 | 364 | 
| 65 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2620 | 大庆师范学院 | 363 | 
| 66 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2642 | 大庆师范学院 | 362 | 
| 67 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2621 | 绥化学院 | 362 | 
| 68 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2641 | 哈尔滨学院 | 360 | 
| 69 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2622 | 黑龙江工业学院 | 360 | 
| 70 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2640 | 黑龙江科技大学 | 357 | 
| 71 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 2634 | 黑河学院 | 355 | 
| 72 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 343 | 
| 73 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 339 | 
| 74 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 328 | 
| 75 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 327 | 
| 76 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 327 | 
| 77 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 320 | 
| 78 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 315 | 
| 79 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 314 | 
| 80 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 312 | 
| 81 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 310 | 
| 82 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 308 | 
| 83 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 308 | 
| 84 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 553 | 
| 85 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 532 | 
| 86 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1403 | 东北林业大学 | 517 | 
| 87 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1604 | 东北农业大学 | 496 | 
| 88 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1617 | 东北农业大学 | 482 | 
| 89 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 478 | 
| 90 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1622 | 佳木斯大学 | 469 | 
| 91 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1603 | 黑龙江大学 | 465 | 
| 92 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 464 | 
| 93 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 464 | 
| 94 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 463 | 
| 95 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 463 | 
| 96 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 463 | 
| 97 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 463 | 
| 98 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1625 | 绥化学院 | 463 | 
| 99 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 463 | 
| 100 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 463 | 
| 101 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1605 | 东北石油大学 | 463 | 
| 102 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 463 | 
| 103 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 451 | 
| 104 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 448 | 
| 105 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 446 | 
| 106 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 436 | 
| 107 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 435 | 
| 108 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2609 | 齐齐哈尔大学 | 430 | 
| 109 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 430 | 
| 110 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2602 | 哈尔滨学院 | 429 | 
| 111 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 428 | 
| 112 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 426 | 
| 113 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 426 | 
| 114 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 425 | 
| 115 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 424 | 
| 116 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2604 | 东北石油大学 | 424 | 
| 117 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2638 | 黑龙江八一农垦大学 | 422 | 
| 118 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 422 | 
| 119 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 421 | 
| 120 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2621 | 绥化学院 | 419 | 
| 121 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2608 | 佳木斯大学 | 419 | 
| 122 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2619 | 黑河学院 | 419 | 
| 123 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2620 | 大庆师范学院 | 418 | 
| 124 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2637 | 佳木斯大学 | 416 | 
| 125 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 415 | 
| 126 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2622 | 黑龙江工业学院 | 413 | 
| 127 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2611 | 牡丹江医学院 | 411 | 
| 128 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 2634 | 黑河学院 | 408 | 
| 129 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 381 | 
| 130 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 379 | 
| 131 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 376 | 
| 132 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 368 | 
| 133 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 365 | 
| 134 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 365 | 
| 135 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 365 | 
| 136 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 365 | 
| 137 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 365 | 
| 138 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 365 | 
| 139 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 365 | 
| 140 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 365 | 
2、2021黑龙江本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年黑龙江本科各大学投档分排名(理科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1410 | 哈尔滨工业大学 | 607 | 
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 604 | 
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1409 | 哈尔滨工业大学 | 586 | 
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1411 | 哈尔滨工业大学 | 569 | 
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 557 | 
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1408 | 哈尔滨工程大学 | 526 | 
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 东北林业大学 | 510 | 
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1407 | 哈尔滨工程大学 | 493 | 
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1621 | 哈尔滨理工大学 | 472 | 
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1612 | 哈尔滨医科大学 | 471 | 
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 468 | 
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 东北农业大学 | 455 | 
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 455 | 
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1406 | 东北林业大学 | 453 | 
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1613 | 牡丹江医学院 | 452 | 
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 449 | 
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 447 | 
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1622 | 佳木斯大学 | 447 | 
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 439 | 
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 东北农业大学 | 432 | 
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1624 | 东北农业大学 | 431 | 
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 431 | 
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龙江大学 | 427 | 
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1608 | 佳木斯大学 | 425 | 
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1620 | 黑龙江八一农垦大学 | 423 | 
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 420 | 
| 27 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 416 | 
| 28 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1623 | 佳木斯大学 | 415 | 
| 29 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 415 | 
| 30 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1615 | 黑龙江工程学院 | 415 | 
| 31 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 415 | 
| 32 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1605 | 东北石油大学 | 415 | 
| 33 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2627 | 哈尔滨理工大学 | 419 | 
| 34 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2630 | 牡丹江医学院 | 414 | 
| 35 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 414 | 
| 36 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2631 | 齐齐哈尔医学院 | 406 | 
| 37 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 400 | 
| 38 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 393 | 
| 39 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 389 | 
| 40 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 382 | 
| 41 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 380 | 
| 42 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈尔滨金融学院 | 379 | 
| 43 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2604 | 东北石油大学 | 372 | 
| 44 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 372 | 
| 45 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 368 | 
| 46 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2611 | 牡丹江医学院 | 367 | 
| 47 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 366 | 
| 48 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 365 | 
| 49 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈尔滨学院 | 364 | 
| 50 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2638 | 黑龙江八一农垦大学 | 358 | 
| 51 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龙江工程学院 | 356 | 
| 52 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2620 | 大庆师范学院 | 355 | 
| 53 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2636 | 黑龙江工程学院 | 353 | 
| 54 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2609 | 齐齐哈尔大学 | 351 | 
| 55 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2637 | 佳木斯大学 | 351 | 
| 56 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2618 | 黑龙江科技大学 | 350 | 
| 57 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 350 | 
| 58 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 349 | 
| 59 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2608 | 佳木斯大学 | 346 | 
| 60 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 345 | 
| 61 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2619 | 黑河学院 | 341 | 
| 62 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2621 | 绥化学院 | 341 | 
| 63 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2622 | 黑龙江工业学院 | 337 | 
| 64 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2639 | 黑龙江科技大学 | 333 | 
| 65 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2633 | 黑龙江工程学院 | 332 | 
| 66 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2642 | 大庆师范学院 | 332 | 
| 67 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2641 | 哈尔滨学院 | 325 | 
| 68 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2634 | 黑河学院 | 325 | 
| 69 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2640 | 黑龙江科技大学 | 318 | 
| 70 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龙江财经学院 | 312 | 
| 71 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 300 | 
| 72 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龙江东方学院 | 298 | 
| 73 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 295 | 
| 74 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 295 | 
| 75 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 293 | 
| 76 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 290 | 
| 77 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 284 | 
| 78 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 281 | 
| 79 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 280 | 
| 80 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龙江工商学院 | 280 | 
| 81 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 280 | 
2021年黑龙江本科各大学投档分排名(文科)
| 序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 
| 1 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈尔滨工业大学 | 581 | 
| 2 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈尔滨工程大学 | 553 | 
| 3 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 东北林业大学 | 539 | 
| 4 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 东北农业大学 | 514 | 
| 5 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 492 | 
| 6 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 489 | 
| 7 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 东北农业大学 | 488 | 
| 8 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 482 | 
| 9 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龙江大学 | 478 | 
| 10 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 474 | 
| 11 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1619 | 牡丹江师范学院 | 474 | 
| 12 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈尔滨师范大学 | 473 | 
| 13 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 472 | 
| 14 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1605 | 东北石油大学 | 472 | 
| 15 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 472 | 
| 16 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1622 | 佳木斯大学 | 472 | 
| 17 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龙江科技大学 | 472 | 
| 18 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 458 | 
| 19 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈尔滨师范大学 | 451 | 
| 20 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 450 | 
| 21 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龙江科技大学 | 434 | 
| 22 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈尔滨理工大学 | 433 | 
| 23 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2609 | 齐齐哈尔大学 | 431 | 
| 24 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈尔滨学院 | 429 | 
| 25 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈尔滨医科大学 | 429 | 
| 26 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龙江中医药大学 | 425 | 
| 27 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 423 | 
| 28 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈尔滨医科大学 | 422 | 
| 29 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2620 | 大庆师范学院 | 422 | 
| 30 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈尔滨金融学院 | 422 | 
| 31 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈尔滨金融学院 | 422 | 
| 32 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2610 | 齐齐哈尔医学院 | 422 | 
| 33 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2604 | 东北石油大学 | 420 | 
| 34 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2608 | 佳木斯大学 | 420 | 
