各专业收费标准

一、郑州铁路职业技术学院收费标准
1、学费
学校严格执行河南省发展改革委员会核定的收费标准。2023年各专业学费标准为:普通文科类专业3700元/年、理工类专业4200元/年、医学类专业4800元/年、艺术类专业6000元/年;软件类两年制专业8000元/年;中外合作办学类中澳合作(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学)专业15000元/年、中加合作(与加拿大诺奎斯特学院合作办学)专业15000元/年、中俄合作(与俄罗斯交通大学合作办学)专业15000元/年、中俄合作(与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学)专业17000元/年。
依照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)文件精神,铁道机车运用与维护专业学费标准4830元/年、动车组检修技术专业学费标准4830元/年、铁道车辆技术专业学费标准4830元/年、城市轨道车辆应用技术(检修方向、驾驶方向)学费标准4830元/年、铁道供电技术专业学费标准4830元/年、城市轨道交通运营管理专业学费标准4830元/年、铁道养路机械应用技术专业学费标准4830元/年、铁道交通运营管理专业学费标准4830元/年、护理专业学费标准5520元/年。
专业名称  | 专业代码  | 类型  | 培养类型  | 面向群体  | 学制  | 师范  | 艺术  | 中外合作办学  | 招生人数  | 所属学科门类  | 学费(元/年)  | 方向  | 备注  | 
铁道机车运用与维护  | 500105  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道车辆技术  | 500106  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
城市轨道车辆应用技术  | 500602  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 检修方向  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | |
城市轨道车辆应用技术  | 500602  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 驾驶方向  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | |
动车组检修技术  | 500108  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
护理  | 520201  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 5520  | |||
护理  | 520201  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | ICU方向  | ||
助产  | 520202  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | 只招女生。  | ||
呼吸治疗技术  | 520506  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
铁道供电技术  | 500107  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
城市轨道交通供配电技术  | 500605  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
工业机器人技术  | 460305  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
电气自动化技术  | 460306  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
高速铁路综合维修技术  | 500109  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道养路机械应用技术  | 500104  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
机电一体化技术  | 460301  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
智能制造装备技术  | 460201  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
城市轨道交通机电技术  | 500603  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
电子信息工程技术  | 510101  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
城市轨道交通通信信号技术  | 500604  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 信号技术方向  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | |
铁道信号自动控制  | 500110  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道通信与信息化技术  | 500111  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
现代移动通信技术  | 510302  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
集成电路技术  | 510401  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
城市轨道交通运营管理  | 500606  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道交通运营管理  | 500112  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4830  | 无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
现代物流管理  | 530802  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
铁道工程技术  | 500101  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
建筑工程技术  | 440301  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
工程造价  | 440501  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
城市轨道交通工程技术  | 500601  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
高速铁路施工与维护  | 500102  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | 只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
酒店管理与数字化运营  | 540106  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
旅游管理  | 540101  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
市场营销  | 530605  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
大数据与会计  | 530302  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
跨境电子商务  | 530702  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
药学  | 520301  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
中药学  | 520410  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
药品经营与管理  | 490208  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
食品药品监督管理  | 490209  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
医学检验技术  | 520501  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
眼视光技术  | 520901  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
康复治疗技术  | 520601  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
视觉训练与康复  | 520903  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 医学类  | 4800  | |||
智能医疗装备技术  | 490210  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 3700  | |||
视觉传达设计  | 550102  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 是  | 否  | -  | 艺术类  | 6000  | |||
室内艺术设计  | 550114  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 是  | 否  | -  | 艺术类  | 6000  | |||
钢琴调律  | 550214  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 是  | 否  | -  | 艺术类  | 6000  | |||
高速铁路客运服务  | 500113  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
建筑装饰工程技术  | 440102  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
计算机应用技术  | 510201  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
信息安全技术应用  | 510207  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
物联网应用技术  | 510102  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
虚拟现实技术应用  | 510208  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
人工智能技术应用  | 510209  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 4200  | |||
计算机网络技术  | 510202  | 普通  | 全日制  | 2  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 8000  | 软件开发方向  | ||
护理  | 520201  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 医学类  | 15000  | 与加拿大诺奎斯特学院合作办学。  | ||
现代物流管理  | 530802  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 文科类  | 15000  | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学。  | ||
大数据与会计  | 530302  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 文科类  | 15000  | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学。  | ||
市场营销  | 530605  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 文科类  | 15000  | 数字营销方向  | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学。  | |
铁道机车运用与维护  | 500105  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 15000  | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道供电技术  | 500107  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 15000  | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道交通运营管理  | 500112  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 15000  | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
高速铁路施工与维护  | 500102  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 15000  | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道信号自动控制  | 500110  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 15000  | 与俄罗斯交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道养路机械应用技术  | 500104  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 15000  | 与俄罗斯交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道机车运用与维护  | 500105  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道供电技术  | 500107  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道养路机械应用技术  | 500104  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道工程技术  | 500101  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,只招男生,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道信号自动控制  | 500110  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道交通运营管理  | 500112  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
铁道车辆技术  | 500106  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | ||
电气自动化技术  | 460306  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学。  | ||
建筑工程技术  | 440301  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学。  | ||
铁道通信与信息化技术  | 500111  | 普通  | 全日制  | 3  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 17000  | 与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学,无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上。  | 
住宿费标准暂定:老校区 (8人间)400元/年/生、新建公寓(8人间)600元/年/生、新建公寓 (6人间)800元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
说明:郑州铁路职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、郑州铁路职业技术学院简介
郑州铁路职业技术学院,是经教育部批准的全日制普通高等学校,是一所公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,是国家骨干高职院校、国家级优质高职院校、国家“双高计划”建设单位。学校创建于1951年,1958年至1963年举办本科教育,1994年全国首批举办高等职业教育,1999年郑州铁路机械学校、郑州铁路卫生学校、郑州铁路教育学院和郑州铁路师范学校合并为郑州铁路职业技术学院 。






