各专业收费标准

一、河南工业大学收费标准
1、学费:
按照国家规定,学生入学须缴纳学费、住宿费等费用。各专业学费标准按豫发改收费[2020]456号文件规定标准执行,具体学费标准如下:本科文史类4400元/生·年、理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年;食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全、机械设计制造及其自动化、土木工程、电气工程及其自动化、材料科学与工程、环境工程、金融学、法学等10个优势专业学费上浮10% 。中外合作办学专业,学费标准均为18000元/生·年;与中国台湾中原大学联合办学的物联网工程专业,学费标准为18000元/生·年;特色化示范性软件学院7个本科专业,学费标准为12000元/生·年。
2、住宿费:
住宿费收费标准,暂定:6人间800元/生·年,4人间1100元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称  | 专业代码  | 类型  | 培养类型  | 面向群体  | 学制  | 师范  | 艺术  | 中外合作办学  | 招生人数  | 所属学科门类  | 学费(元/年)  | 方向  | 备注  | 
电子商务  | 120801  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
工商管理  | 120201K  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
网络与新媒体  | 050306T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
翻译  | 50261  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
英语  | 50201  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
经济学  | 20101  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
财政学  | 020201K  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
国际经济与贸易  | 20401  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
供应链管理  | 120604T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
会计学  | 120203K  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
新闻学  | 50301  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
广播电视学  | 50302  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
物流管理  | 120601  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4400  | |||
法学  | 030101K  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4840  | |||
金融学  | 020301K  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 文科类  | 4840  | |||
工程管理  | 120103  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
工业设计  | 80205  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
生物工程  | 83001  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
建筑学  | 82801  | 普通  | 全日制  | 5  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
制药工程  | 81302  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
化学工程与工艺  | 81301  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
道路桥梁与渡河工程  | 081006T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
建筑环境与能源应用工程  | 81002  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
空间信息与数字技术  | 080908T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
无机非金属材料工程  | 80406  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
测控技术与仪器  | 80301  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
应用统计学  | 71202  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
生物技术  | 71002  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
应用化学  | 70302  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
应用物理学  | 70202  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
数学与应用数学  | 70101  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
通信工程  | 80703  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
饲料工程  | 090306T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
材料类  | 804  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | 包含080407高分子材料与工程080408复合材料与工程2个专业  | ||
机器人工程  | 080803T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
智能建造  | 081008T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
材料成型及控制工程  | 80203  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
过程装备与控制工程  | 80206  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
车辆工程  | 80207  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
化学  | 70301  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5000  | |||
环境工程  | 82502  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | |||
土木工程  | 81001  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | |||
电气工程及其自动化  | 80601  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | |||
材料科学与工程  | 80401  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | |||
机械设计制造及其自动化  | 80202  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | |||
食品科学与工程类  | 827  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | 包含082701食品科学与工程082702食品质量与安全 082703粮食工程3个专业  | ||
食品科学与工程  | 82701  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 5500  | 智慧储运  | ||
设计学类  | 1305  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 是  | 否  | -  | 艺术类  | 8000  | 包含视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四个专业  | ||
播音与主持艺术  | 130309  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 是  | 否  | -  | 艺术类  | 8000  | |||
智能制造工程  | 080213T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
电子信息工程  | 80701  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
数据科学与大数据技术  | 080910T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
软件工程  | 80902  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
计算机科学与技术  | 80901  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
人工智能  | 080717T  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
自动化  | 80801  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 否  | -  | 理工类  | 12000  | 省级特色化示范性软件学院  | ||
食品科学与工程  | 82701  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 18000  | |||
物联网工程  | 80905  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 18000  | |||
生物技术  | 71002  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 是  | -  | 理工类  | 18000  | |||
人力资源管理  | 120206  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 是  | -  | 文科类  | 18000  | |||
市场营销  | 120202  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 是  | -  | 文科类  | 18000  | |||
会计学  | 120203K  | 普通  | 全日制  | 4  | 否  | 否  | 是  | -  | 文科类  | 18000  | 
说明:河南工业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。二、河南工业大学简介
河南工业大学(Henan University of Technology)位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校,入选2011计划、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。学校始建于1956年,先后隶属国家粮食部、商业部和国内贸易部;1959年开展本科教育,1981年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育,2017年获批硕士研究生推免资格,2018年获批博士学位授予单位;1998年划归河南省管理,河南省人民政府和国家粮食局于2010年签约共建河南工业大学。






