各专业收费标准

一、沈阳工业大学收费标准
1、学费:按照省物价部门批准的标准向学生收费。各招生专业收取学费标准参见“专业设置” 说明。
2、住宿费:
中央校区4人间公寓1200元/年,6人间公寓900元/年;
辽阳分校4人间公寓1200元/年,6人间公寓900元/年,普通宿舍500元/年。
专业设置
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 科类1(非高考综合改革省份)  | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)  | 授予学位门类  | 学费(元/年/生)  | 
1  | 020302  | 金融工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 经济学  | 5200  | 
2  | 020401  | 国际经济与贸易  | 4年  | 3-7年  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 经济学  | 5200  | 
3  | 050201  | 英语  | 4年  | 3-7年  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 文学  | 4800  | 
4  | 050207  | 日语  | 4年  | 3-7年  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 文学  | 4800  | 
5  | 050303  | 广告学  | 4年  | 3-7年  | 文史  | 历史学科类  | 文学  | 4800  | 
6  | 070101  | 数学与应用数学  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5200  | 
7  | 070102  | 信息与计算科学  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5200  | 
8  | 070202  | 应用物理学  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5200  | 
9  | 070302  | 应用化学  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
10  | 080202  | 机械设计制造及其自动化  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
11  | 080203  | 材料成型及控制工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
12  | 080205  | 工业设计  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
13  | 080206  | 过程装备与控制工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
14  | 080207  | 车辆工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
15  | 080301  | 测控技术与仪器  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
16  | 080405  | 金属材料工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
17  | 080407  | 高分子材料与工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
18  | 080501  | 能源与动力工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
19  | 080601  | 电气工程及其自动化  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
20  | 080701  | 电子信息工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
21  | 080702  | 电子科学与技术  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
22  | 080703  | 通信工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
23  | 080703H  | 通信工程(中外合作办学)  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 44500  | 
24  | 080801  | 自动化  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
25  | 080901  | 计算机科学与技术  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
26  | 080902  | 软件工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年  | 
27  | 080905  | 物联网工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年  | 
28  | 081001  | 土木工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
29  | 081002  | 建筑环境与能源应用工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
30  | 081004  | 建筑电气与智能化  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
31  | 081301  | 化学工程与工艺  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5700  | 
32  | 081504  | 油气储运工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
33  | 082502  | 环境工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
34  | 082601  | 生物医学工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
35  | 082801  | 建筑学  | 5年  | 3-7年  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 工学  | 5200  | 
36  | 120103  | 工程管理  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | 
37  | 120202  | 市场营销  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | 
38  | 120601  | 物流管理  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | 
39  | 120602  | 物流工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
40  | 120701  | 工业工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
41  | 120801  | 电子商务  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | 
42  | 130503  | 环境设计  | 4年  | 3-7年  | 文史  | 历史学科类  | 艺术学  | 10000  | 
43  | 020301K  | 金融学  | 4年  | 3-7年  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 经济学  | 5200  | 
44  | 020309T  | 互联网金融  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 经济学  | 5200  | 
45  | 030101K  | 法学  | 4年  | 3-7年  | 文史  | 历史学科类  | 法学  | 4800  | 
46  | 030102T  | 知识产权  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 法学  | 4800  | 
47  | 080411T  | 焊接技术与工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
48  | 080412T  | 功能材料  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
49  | 080503T  | 新能源科学与工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
50  | 080604T  | 电气工程与智能控制  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
51  | 080803T  | 机器人工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
52  | 080807T  | 工业智能  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
53  | 080907T  | 智能科学与技术  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
54  | 080909T  | 电子与计算机工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
55  | 080910T  | 数据科学与大数据技术  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年  | 
56  | 081008T  | 智能建造  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
57  | 081303T  | 资源循环科学与工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
58  | 081304T  | 能源化学工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
59  | 082505T  | 环保设备工程  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | 
60  | 120201K  | 工商管理  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | 
61  | 120203K  | 会计学  | 4年  | 3-7年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | 
说明:沈阳工业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、沈阳工业大学简介
沈阳工业大学(Shenyang University of Technology)是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性研究应用型大学,入选国家“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、首批“卓越工程师教育培养计划2.0”、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”、首批“新工科研究与实践项目”。
学校始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主。







