各专业收费标准

2023大连交通大学学费:普通类专业有4800元/学年、5200元/学年等不同标准,艺术类专业为10000元/学年,中外合作办学类有35000、40000元/学年等不同标准;住宿费:1200元/生·学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、大连交通大学收费标准
1、学费
根据国家有关规定,学生入学必须缴纳学费、住宿费及其他有关费用。学费待定专业收费标准以相关部门审批备案为准,各专业收取学费标准详见“专业设置”。
2、住宿费
1200元/生·学年
专业设置
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 科类1(非高考改革省份)  | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)  | 授予学位 门类  | 学费(元/生·学年)  | 备注  | 
1  | 050201  | 英语  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类  | 文学  | 4800  | |
2  | 050207  | 日语  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类  | 文学  | 4800  | |
3  | 070101  | 数学与应用数学  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5200  | |
4  | 070102  | 信息与计算科学  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5200  | |
5  | 070302  | 应用化学  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 理学  | 5200  | |
6  | 080102  | 工程力学  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
7  | 080201  | 机械工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
8  | 080201  | 机械工程  | 五年  | 四到八年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 11280  | 机械工程与软件工程专业嫁接  | 
9  | 080201H  | 机械工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 40000  | 中美合作办学  | 
10  | 080201H  | 机械工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 40000  | 中俄合作办学  | 
11  | 080203  | 材料成型及控制工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
12  | 080203  | 材料成型及控制工程  | 五年  | 四到八年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 11200  | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接  | 
13  | 080204  | 机械电子工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
14  | 080205  | 工业设计  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
15  | 080207  | 车辆工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
16  | 080207H  | 车辆工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 40000  | 中俄合作办学  | 
17  | 080213T  | 智能制造工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 待定  | |
18  | 080301  | 测控技术与仪器  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
19  | 080301  | 测控技术与仪器  | 五年  | 四到八年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 11200  | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接  | 
20  | 080401  | 材料科学与工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
21  | 080411T  | 焊接技术与工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
22  | 080601  | 电气工程及其自动化  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
23  | 080701  | 电子信息工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
24  | 080702  | 电子科学与技术  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
25  | 080703  | 通信工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
26  | 080717T  | 人工智能  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
27  | 080801  | 自动化  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
28  | 080802T  | 轨道交通信号与控制  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
29  | 080803T  | 机器人工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
30  | 080901  | 计算机科学与技术  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
31  | 080902  | 软件工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 12000  | |
32  | 080910T  | 数据科学与大数据技术  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
33  | 081001  | 土木工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
34  | 081001  | 土木工程  | 五年  | 四到八年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 11400  | 土木工程与软件工程专业嫁接  | 
35  | 081001H  | 土木工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 40000  | 中美合作办学  | 
36  | 081001H  | 土木工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 40000  | 中俄合作办学  | 
37  | 081012T  | 智能建造与智慧交通  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 待定  | |
38  | 081304T  | 能源化学工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
39  | 081801  | 交通运输  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
40  | 081802  | 交通工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
41  | 081802  | 交通工程  | 五年  | 四到八年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 11280  | 交通工程与软件工程专业嫁接  | 
42  | 081806T  | 交通设备与控制工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
43  | 082502  | 环境工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
44  | 082901  | 安全工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
45  | 120102  | 信息管理与信息系统  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | |
46  | 120108T  | 大数据管理与应用  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 管理学  | 5200  | |
47  | 120201K  | 工商管理  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招  | 管理学  | 5200  | |
48  | 120203K  | 会计学  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招  | 管理学  | 5200  | |
49  | 120203KH  | 会计学  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招  | 管理学  | 35000  | 中澳合作办学  | 
50  | 120601  | 物流管理  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招  | 管理学  | 5200  | |
51  | 120602  | 物流工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
52  | 120701  | 工业工程  | 四年  | 三到七年  | 理工  | 物理学科类  | 工学  | 5200  | |
53  | 130310  | 动画  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招  | 艺术学  | 10000  | |
54  | 130504  | 产品设计  | 四年  | 三到七年  | 理工或文史或文理兼招  | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招  | 艺术学  | 10000  | 
备注:最终以各地方招生部门公布的招生计划和科目要求为准。学费待定专业收费标准以相关部门审批备案为准。
说明:大连交通大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、大连交通大学简介
大连交通大学(Dalian Jiaotong University)是一所由辽宁省人民政府与中国国家铁路集团有限公司共建,以工为主,管、理、文、经、艺等多学科协调发展,以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校,是中华人民共和国教育部第二批实施“卓越工程师教育培养计划”的高校、中俄交通大学联盟成员高校、中国政府奖学金来华留学生招收院校,也是中国东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。
大连交通大学创建于1956年1月,时为大连机车车辆制造学校;1958年升格为大连铁道学院,隶属原中华人民共和国铁道部管理;2000年2月划转为辽宁省政府管理,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制;2004年5月,经中华人民共和国教育部批准更名为大连交通大学。







