福建商学院有哪些专业

福建商学院有财务管理、会计学、审计学、电子商务、国际商务、国际经济与贸易、跨境电子商务、贸易经济、商务英语、日语等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、福建商学院专业设置情况
福建商学院2023年本科专业招生计划表  | |||||||||||||||||||||
专业名称  | 普高计划  | 科类 (面向省外)  | 选科要求(面向福建)  | 小计  | 福建  | 山西  | 河南  | 广西  | 四川  | 贵州  | 云南  | 甘肃  | 宁夏  | 新疆  | 江西  | 山东  | 湖南  | 河北  | 安徽  | 西藏  | |
首选科目  | 再选科目  | 3214  | 2491  | 15  | 109  | 80  | 100  | 78  | 51  | 17  | 34  | 24  | 50  | 11  | 78  | 38  | 30  | 8  | |||
财务管理  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 21  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | ||||||
理科  | 物理  | 89  | 80  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | ||||||||||
会计学  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 23  | 10  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 87  | 74  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | |||||||||
审计学  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 19  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 91  | 82  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
电子商务  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 17  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||
理科  | 物理  | 39  | 32  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||
国际商务  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 16  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
理科  | 物理  | 40  | 34  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||
国际经济与贸易  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 25  | 10  | 4  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 85  | 69  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
跨境电子商务  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 28  | 12  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 82  | 66  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | |||||||||
贸易经济  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 15  | 10  | 1  | 2  | 2  | ||||||||||||
理科  | 物理  | 41  | 35  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||||||
商务英语  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 61  | 50  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 49  | 38  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
日语  | 70  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 40  | 26  | 2  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | |||||||
理科  | 物理  | 30  | 19  | 2  | 1  | 2  | 1  | 4  | 1  | ||||||||||||
翻译  | 75  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 48  | 39  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | ||||||||
理科  | 物理  | 27  | 18  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | |||||||||||
金融工程  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 23  | 9  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | |||||||
理科  | 物理  | 33  | 18  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 3  | ||||||||||
经济统计学  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 27  | 10  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 5  | 1  | 1  | |||||||
理科  | 物理  | 83  | 66  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 5  | 1  | 1  | ||||||||||
保险学  | 105  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 27  | 10  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 5  | 1  | 1  | |||||||
理科  | 物理  | 78  | 61  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 5  | 1  | 1  | ||||||||||
酒店管理  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 16  | 10  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||
理科  | 物理  | 40  | 34  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||
旅游管理与服务教育  | 106  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 26  | 10  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
理科  | 物理  | 80  | 63  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||
烹饪与营养教育  | 85  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 23  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | |||
理科  | 物理  | 62  | 49  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | |||||||
物业管理  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 17  | 10  | 2  | 2  | 2  | 1  | |||||||||||
理科  | 物理  | 39  | 32  | 2  | 2  | 2  | 1  | ||||||||||||||
市场营销  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 19  | 10  | 3  | 3  | 2  | 1  | |||||||||||
理科  | 物理  | 37  | 29  | 3  | 2  | 2  | 1  | ||||||||||||||
零售业管理  | 50  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 23  | 10  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | |||||||
理科  | 物理  | 27  | 13  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||
供应链管理  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 26  | 10  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 84  | 68  | 2  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | ||||||||||
工商管理  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 24  | 10  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||
理科  | 物理  | 86  | 72  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | ||||||||||
物流管理  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 17  | 10  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | ||||||||||
理科  | 物理  | 39  | 31  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | |||||||||||||
人力资源管理  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 21  | 10  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |||||||
理科  | 物理  | 35  | 25  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | |||||||||||
会展经济与管理  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 27  | 10  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  | |||||
理科  | 物理  | 83  | 68  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 3  | |||||||||
工业工程  | 55  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 19  | 10  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | |||||||||
理科  | 物理  | 36  | 28  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | ||||||||||||
会展  | 52  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 15  | 10  | 1  | 2  | 2  | ||||||||||||
理科  | 物理  | 37  | 32  | 1  | 2  | 2  | |||||||||||||||
网络与新媒体  | 110  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 26  | 10  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  | ||||||
理科  | 物理  | 84  | 69  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |||||||||
应用心理学  | 56  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 16  | 10  | 2  | 2  | 2  | ||||||||||||
理科  | 物理  | 40  | 34  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||||||
通信工程  | 102  | 理科  | 物理  | 不提科目要求  | 102  | 83  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |||
物联网工程  | 102  | 理科  | 物理  | 不提科目要求  | 102  | 83  | 1  | 2  | 2  | 3  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | ||||
数据科学与大数据技术  | 102  | 理科  | 物理  | 不提科目要求  | 102  | 81  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | |||
智能科学与技术  | 55  | 理科  | 物理  | 不提科目要求  | 55  | 44  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | ||||||||
工艺美术  | 64  | 艺术文  | 历史  | 不提科目要求  | 52  | 52  | |||||||||||||||
艺术理  | 物理  | 12  | 12  | ||||||||||||||||||
视觉传达设计  | 56  | 艺术文  | 历史  | 不提科目要求  | 46  | 46  | |||||||||||||||
艺术理  | 物理  | 10  | 10  | ||||||||||||||||||
环境设计  | 65  | 艺术文  | 历史  | 不提科目要求  | 55  | 55  | |||||||||||||||
艺术理  | 物理  | 10  | 10  | ||||||||||||||||||
电子商务(闽台合作)  | 60  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 20  | 20  | |||||||||||||||
理科  | 物理  | 40  | 40  | ||||||||||||||||||
市场营销(闽台合作)  | 120  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 50  | 50  | |||||||||||||||
理科  | 物理  | 70  | 70  | ||||||||||||||||||
物流管理(闽台合作)  | 120  | 文科  | 历史  | 不提科目要求  | 50  | 50  | |||||||||||||||
理科  | 物理  | 70  | 70  | ||||||||||||||||||
备注:以上招生计划数仅供参考,具体以各省教育主管部门公布数据为准  | |||||||||||||||||||||
2、福建商学院简介
福建商学院(Fujian Business University),简称“福商”,坐落于福建省福州市。学校是福建省人民政府举办的省属公办全日制普通本科高校,入选国务院侨办“海外惠侨工程——中餐繁荣基地”项目高校、福建省生态文明教育基地、福建省高校毕业生创业培训基地、福建省电子商务职业教育公共实训基地、福建省电子商务职业教师资培养培训基地。
学校办学渊源可追溯到1906年创办的“福建官立商业学堂”和“福州青年会书院”;后由福建商业高等专科学校、福建对外经济贸易职业技术学院调整合并,于2016年3月经教育部批准正式建立福建商学院。






