
本文为大家整理的是华东师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022华东师范大学录取分数线【上海】
2022上海市各专业分数线
综合评价
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 德语 | 579 | 577.7 | 576 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 翻译 | 578 | 577.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 法语 | 577 | 576.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 日语 | 576 | 576 | 576 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 新闻传播学类 | 580 | 578.6 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 历史学 | 579 | 578.3 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 汉语国际教育 | 578 | 577.3 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 政治学与行政学 | 578 | 577.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 西班牙语 | 578 | 577.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 汉语言文学 | 584 | 581.5 | 578 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 英语 | 582 | 579.8 | 578 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限 | 哲学 | 582 | 579.7 | 578 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 教育学类 | 574 | 572 | 570 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 公共管理类 | 573 | 571.4 | 570 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 工商管理(中法创新实验班) | 575 | 572.5 | 571 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 社会学类 | 577 | 573.7 | 572 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 工商管理类 | 574 | 573 | 572 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 金融学类 | 579 | 577.3 | 575 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 法学 | 579 | 577 | 575 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 574.3 | 573 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 微电子科学与工程 | 574 | 573.5 | 573 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 | 576.7 | 574 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 576 | 575 | 574 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 通信工程 | 575 | 574.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 576.3 | 575 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 物理学 | 579 | 577.7 | 576 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 579 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理 | 软件工程 | 583 | 579.8 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学 | 583 | 577 | 574 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 生态学 | 577 | 575.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 环境科学与工程类 | 575 | 574.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 576 | 575 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 地理信息科学 | 576 | 575.7 | 575 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 统计学类 | 582 | 579 | 576 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物科学类 | 580 | 578.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 心理学类 | 585 | 580.4 | 578 | 实际按综合分进行录取 | 
| 综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 地理科学 | 581 | 580 | 579 | 实际按综合分进行录取 | 
普通类(提前批)
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 特殊教育(公费师范) | 570 | 564.7 | 562 | 只录取有专业志愿的考生 | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 学前教育(公费师范) | 574 | 566.6 | 563 | 只录取有专业志愿的考生 | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 俄语 | 571 | 566.1 | 564 | 只录取有专业志愿的考生 | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 教育学类 | 575 | 570.9 | 567 | 只录取有专业志愿的考生 | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 日语 | 573 | 569.7 | 567 | 只录取有专业志愿的考生 | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 英语(公费师范) | 588 | 576.5 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 历史学(公费师范) | 584 | 578.3 | 574 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 583 | 578.9 | 575 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 政治 | 马克思主义理论 | 572 | 570.5 | 569 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 政治 | 思想政治教育(公费师范) | 581 | 576.4 | 574 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 物理 | 物理学(公费师范) | 577 | 571 | 569 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 588 | 577 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 物理或化学 | 地理科学(公费师范) | 577 | 572.3 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 物理或化学 | 生物科学(公费师范) | 576 | 573.5 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(提前批) | 物理或化学 | 化学(公费师范) | 589 | 577.8 | 573 | -- | 
普通类(本科批)
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 578 | 575.7 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 法语 | 577 | 575 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 西班牙语 | 576 | 574.5 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 德语 | 575 | 574 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 政治学与行政学 | 580 | 577.5 | 575 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 历史学 | 584 | 580.7 | 578 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 581 | 579.6 | 578 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 翻译(双学位) | 580 | 580 | 580 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 586 | 583 | 581 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 政治学与行政学(双学位) | 583 | 582 | 581 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 哲学 | 582 | 582 | 582 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻学(双学位) | 584 | 583.5 | 583 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 587 | 585.5 | 584 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学 | 581 | 574 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理(中法创新实验班) | 580 | 573.2 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理类 | 573 | 572 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 社会学类 | 572 | 571.6 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 公共管理类 | 571 | 571 | 571 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学类 | 581 | 576 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 人力资源管理(双学位) | 575 | 574 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学(双学位) | 581 | 581 | 581 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学(双学位) | 584 | 583 | 582 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 微电子科学与工程 | 581 | 576.4 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 通信工程(双学位) | 576 | 574.5 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 信息管理与信息系统 | 573 | 573 | 573 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 计算机科学与技术 | 586 | 576.6 | 574 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 电子信息科学与技术 | 579 | 575.3 | 574 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 通信工程 | 577 | 575.5 | 574 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 软件工程 | 587 | 580.2 | 577 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 物理学 | 588 | 582.3 | 579 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 581.1 | 579 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 581.2 | 580 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 心理学类 | 580 | 577 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 生物科学类 | 575 | 573 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 化学 | 574 | 572.8 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 地理信息科学 | 574 | 573 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 地理科学 | 574 | 573 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 环境科学与工程类 | 573 | 572.5 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 人文地理与城乡规划 | 573 | 572.3 | 572 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 统计学类 | 582 | 578.7 | 574 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 生态学 | 578 | 578 | 578 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 心理学(双学位) | 581 | 580.5 | 580 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 统计学(双学位) | 586 | 584 | 582 | -- | 
| 综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学2 | 听力与言语康复学 | 577 | 566.5 | 564 | -- | 
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2021华东师范大学录取分数线【全国】
2021上海市各专业分数线
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 | 
| 2021 | 上海 | 本科批 | Q5组(物化) | 听力与言语康复学 | 562 | 551 | 555.1 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理科学 | 573 | 569 | 570.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 569 | 567 | 567.8 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 化学 | 575 | 567 | 569.4 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 567 | 567.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 567 | 566 | 566.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生态学 | 567 | 567 | 567 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生物科学类 | 572 | 567 | 568.8 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学(双学位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二专业为计算机科学与技术 | 
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学类 | 575 | 570 | 571.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学(双学位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二专业为计算机科学与技术 | 
| 2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学类 | 577 | 569 | 571.4 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 571 | 568 | 570 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 571 | 569 | 569.8 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 软件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 579 | 571 | 574 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 582 | 573 | 575.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 571.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 568 | 568 | 568 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学 | 571 | 569 | 570 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学(双学位) | 575 | 571 | 573 | 第二专业为心理学 | 
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 566 | 565 | 565.8 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理类 | 567 | 566 | 566.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 公共管理类 | 567 | 565 | 566 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学(双学位) | 578 | 571 | 573 | 第二专业为统计学 | 
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学类 | 570 | 568 | 569 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 社会学类 | 569 | 565 | 566.1 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 德语 | 570 | 566 | 567.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 法语 | 567 | 567 | 567 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 翻译 | 574 | 569 | 570.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 572 | 568 | 570 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 585 | 575 | 579.4 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 历史学 | 579 | 578 | 578.7 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 西班牙语 | 565 | 565 | 565 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 576 | 570 | 572.2 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻学(双学位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二专业为数据科学与大数据技术 | 
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 英语 | 583 | 576 | 580 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 哲学 | 574 | 569 | 571.5 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 568 | 566 | 567.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二专业为新闻学 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 地理科学 | 567 | 564 | 565.4 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 化学 | 569 | 564 | 565.1 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 生物科学 | 574 | 564 | 565.9 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 575 | 565 | 569.1 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 物理学 | 572 | 565 | 567.9 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 马克思主义理论 | 574 | 564 | 566.4 | |
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 俄语 | 562 | 551 | 557.3 | |
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 582 | 571 | 575.5 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育技术学 | 571 | 567 | 568.8 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育学类 | 565 | 562 | 563.1 | |
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 历史学 | 586 | 571 | 577.3 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 日语 | 567 | 557 | 561.9 | |
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 学前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 英语 | 582 | 571 | 576.4 | 公费师范生专业 | 
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理科学 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 化学 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生态学 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生物科学类 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 统计学类 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 心理学类 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 软件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 物理学类 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 法学 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理类 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 公共管理类 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 教育学类 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 金融学类 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 社会学类 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 德语 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 法语 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 翻译 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 历史学 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 西班牙语 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 英语 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 哲学 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
| 2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 882.88 | 879.59 | 881.05 | 
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2021&moduleId=31
2020-2021年华东师范大学在全国录取分数线



3、2020华东师范大学录取分数线【全国】
2020上海市各专业分数线
录取批次  | 科类/科目组  | 招生专业  | 最高分数  | 最低分数  | 平均分数  | 备注  | 
本科批  | 专业组4(物化)  | 地理科学  | 568  | 562  | 564.3  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 地理信息科学  | 562  | 561  | 561.7  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 化学  | 572  | 561  | 567.3  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 环境科学与工程类  | 568  | 561  | 563  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 人文地理与城乡规划  | 562  | 561  | 561.7  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 生态学  | 561  | 561  | 561  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 生物科学类  | 573  | 571  | 572  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 统计学类  | 580  | 564  | 567.5  | |
本科批  | 专业组4(物化)  | 心理学类  | 573  | 562  | 566.3  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 电子信息科学与技术  | 572  | 567  | 569.6  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 计算机科学与技术  | 568  | 565  | 566.1  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 软件工程  | 576  | 567  | 570.4  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 数据科学与大数据技术  | 571  | 569  | 570  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 数学类  | 575  | 571  | 572.3  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 通信工程  | 567  | 564  | 565.4  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 微电子科学与工程  | 572  | 564  | 567.3  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 物理学类  | 572  | 570  | 570.5  | |
本科批  | 专业组3(物理)  | 信息管理与信息系统  | 564  | 564  | 564  | |
本科批  | 专业组2(不限)  | 法学  | 570  | 560  | 563.1  | |
本科批  | 专业组2(不限)  | 工商管理(中法创新实验班)  | 572  | 559  | 562.2  | |
本科批  | 专业组2(不限)  | 工商管理类  | 564  | 559  | 560.3  | |
本科批  | 专业组2(不限)  | 公共管理类  | 560  | 559  | 559.8  | |
本科批  | 专业组2(不限)  | 金融学(双学位)  | 568  | 562  | 564.2  | 与统计学双学位  | 
本科批  | 专业组2(不限)  | 金融学类  | 568  | 561  | 562.5  | |
本科批  | 专业组2(不限)  | 社会学类  | 572  | 559  | 561  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 德语  | 563  | 563  | 563  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 法语  | 563  | 562  | 562.7  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 翻译  | 571  | 564  | 567.3  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 汉语国际教育  | 570  | 563  | 566.4  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 汉语言文学  | 580  | 571  | 574.4  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 历史学  | 579  | 576  | 577.5  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 西班牙语  | 570  | 564  | 566.3  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 新闻传播学类  | 573  | 564  | 566.6  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 新闻学(双学位)  | 574  | 574  | 574  | 与数据科学与大数据技术专业双学位  | 
本科批  | 专业组1(不限)  | 英语  | 582  | 571  | 575.3  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 哲学  | 567  | 566  | 566.5  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 政治学与行政学  | 565  | 563  | 564  | |
本科批  | 专业组1(不限)  | 政治学与行政学(双学位)  | 572  | 563  | 568.7  | 与新闻学双学位  | 
本科提前  | 专业组4(物化)  | 地理科学  | 566  | 559  | 561  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组4(物化)  | 化学  | 567  | 558  | 561.6  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组4(物化)  | 生物科学  | 565  | 558  | 560.3  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组4(物化)  | 听力与言语康复学  | 555  | 542  | 547.1  | |
本科提前  | 专业组3(物理)  | 数学与应用数学  | 578  | 562  | 568  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组3(物理)  | 物理学  | 562  | 559  | 560.1  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组2(政治)  | 思想政治教育  | 562  | 557  | 558.5  | |
本科提前  | 专业组2(政治)  | 思想政治教育  | 561  | 557  | 559.7  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组1(不限)  | 俄语  | 561  | 559  | 560  | |
本科提前  | 专业组1(不限)  | 汉语言文学  | 578  | 568  | 571.3  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组1(不限)  | 教育技术学  | 564  | 560  | 562.3  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组1(不限)  | 教育学类  | 565  | 557  | 558.9  | |
本科提前  | 专业组1(不限)  | 历史学  | 568  | 565  | 567  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组1(不限)  | 日语  | 561  | 561  | 561  | |
本科提前  | 专业组1(不限)  | 特殊教育  | 559  | 550  | 552.3  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组1(不限)  | 学前教育  | 561  | 549  | 554.7  | 公费师范生专业  | 
本科提前  | 专业组1(不限)  | 英语  | 577  | 569  | 572.4  | 公费师范生专业  | 
综合评价  | 专业组4(物化)  | 地理科学  | 875.15  | 871.65  | 873.4  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 地理信息科学  | 876.23  | 870.86  | 873.71  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 化学  | 883.74  | 877.09  | 879.68  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 环境科学与工程类  | 876.65  | 870.86  | 873.03  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 人文地理与城乡规划  | 871.15  | 869.36  | 870.26  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 生态学  | 875.73  | 871.15  | 873.77  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 生物科学类  | 876.3  | 873.15  | 874.24  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 统计学类  | 881.38  | 877.44  | 879.38  | |
综合评价  | 专业组4(物化)  | 心理学类  | 887.95  | 877.44  | 881.88  | |
综合评价  | 专业组3(物理)  | 电子信息科学与技术  | 875.08  | 872.36  | 873.6  | |
综合评价  | 专业组3(物理)  | 计算机科学与技术  | 875.65  | 873.15  | 874.39  | |
综合评价  | 专业组3(物理)  | 软件工程  | 882.09  | 876.15  | 878.09  | |
综合评价  | 专业组3(物理)  | 数据科学与大数据技术  | 874.65  | 872.58  | 873.82  | |
综合评价  | 专业组3(物理)  | 数学类  | 882.8  | 879.23  | 880.75  | |
