
本文为大家整理的是首都师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022首都师范大学录取分数线【全国】
2022年在京各批次最低录取分数
本科普通批
专业组  | 选考科目要求  | 录取最低分(含加分)  | 
01  | 不限选考科目  | 571  | 
02  | 物理(必须选考)  | 568  | 
03  | 物理(必须选考)  | 576  | 
04  | 物理/化学(选考一门即可)  | 563  | 
05  | 物理/化学/生物(选考一门即可)  | 571  | 
06  | 物理/化学/地理(选考一门即可)  | 585  | 
07  | 历史(必须选考)  | 592  | 
08  | 地理(必须选考)  | 586  | 
点击下载查看北京市各专业组内分专业录取最低分数线:https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1581.htm
本科提前批普通A段
同分比较原则:在高考实考分相同的情况下,优先录取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情况下,优先录取相关科目成绩高的考生,相关科目比较顺序:语文、数学、外语。
专业组  | 专业  | 最低录取分数  | 录取最后一名考生分数  | |||
不含加分  | 政策加分  | 语文  | 数学  | 外语  | ||
不限  | 小学教育(敬修书院)(师范)  | 575  | 0  | 102  | 112  | 121  | 
小学教育(中文师范)  | 566  | 0  | 103  | 119  | 116  | |
小学教育(数学师范)  | 565  | 0  | 97  | 124  | 113  | |
小学教育(英语师范)  | 567  | 0  | 100  | 104  | 102  | |
小学教育(科学师范,伯良书院实验班)  | 563  | 0  | 101  | 113  | 118  | |
小学教育(德育师范)  | 564  | 0  | 106  | 103  | 109  | |
小学教育(信息技术师范)  | 563  | 0  | 97  | 106  | 129  | |
学前教育(师范)  | 547  | 0  | 90  | 107  | 119  | |
政治必选  | 马克思主义理论  | 581  | 0  | 112  | 97  | 135  | 
思想政治教育(师范)  | 577  | 0  | 117  | 106  | 114  | |
本科提前批普通类B段
乡村教师支持计划
专业组  | 专业名称  | 最低分(含加分)  | 备注  | 
15  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 556  | 房山区  | 
15  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 572  | 顺义区  | 
15  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 577  | 昌平区  | 
15  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 558  | 怀柔区  | 
15  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 571  | 平谷区  | 
16  | 历史学(师范,乡村教师)  | 576  | 顺义区  | 
17  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 560  | 房山区  | 
17  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 563  | 顺义区  | 
17  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 561  | 昌平区  | 
17  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 561  | 怀柔区  | 
17  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 540  | 平谷区  | 
18  | 生物科学(师范,乡村教师)  | 562  | 房山区  | 
18  | 生物科学(师范,乡村教师)  | 571  | 顺义区  | 
19  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 590  | 房山区  | 
19  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 567  | 顺义区  | 
20  | 人工智能(师范,乡村教师)  | 557  | 房山区  | 
20  | 人工智能(师范,乡村教师)  | 561  | 平谷区  | 
21  | 英语(师范,乡村教师)  | 560  | 房山区  | 
21  | 英语(师范,乡村教师)  | 552  | 怀柔区  | 
21  | 英语(师范,乡村教师)  | 553  | 平谷区  | 
22  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 559  | 房山区  | 
22  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 563  | 平谷区  | 
23  | 小学教育(中文师范,乡村教师)  | 555  | 房山区  | 
23  | 小学教育(中文师范,乡村教师)  | 560  | 昌平区  | 
23  | 小学教育(中文师范,乡村教师)  | 549  | 平谷区  | 
24  | 小学教育(数学师范,乡村教师)  | 559  | 房山区  | 
24  | 小学教育(数学师范,乡村教师)  | 560  | 昌平区  | 
24  | 小学教育(数学师范,乡村教师)  | 549  | 平谷区  | 
25  | 小学教育(英语师范,乡村教师)  | 555  | 房山区  | 
26  | 小学教育(德育师范,乡村教师)  | 560  | 怀柔区  | 
27  | 学前教育(师范,乡村教师)  | 545  | 怀柔区  | 
农村专项计划
专业组  | 专业名称  | 最低分(含加分)  | 
28  | 汉语言文学(师范)  | 591  | 
29  | 历史学(师范)  | 573  | 
30  | 教育技术学(师范)  | 555  | 
31  | 数学与应用数学(师范)  | 585  | 
32  | 物理学(师范)  | 560  | 
33  | 化学(师范)  | 567  | 
34  | 生物科学(师范)  | 563  | 
35  | 地理科学(师范)  | 580  | 
36  | 人工智能(师范)  | 543  | 
37  | 英语(师范)  | 583  | 
38  | 思想政治教育(师范)  | 563  | 
双培计划
专业组  | 专业名称  | 最低分(含加分)  | 备注  | 
39  | 汉语言文学  | 603  | 丰台区  | 
39  | 汉语言文学  | 617  | 石景山区  | 
39  | 汉语言文学  | 609  | 房山区  | 
39  | 汉语言文学  | 617  | 延庆区  | 
40  | 教育技术学  | 589  | 东城区  | 
40  | 教育技术学  | 604  | 西城区  | 
40  | 教育技术学  | 594  | 朝阳区  | 
40  | 教育技术学  | 593  | 海淀区  | 
41  | 教育学  | 605  | 朝阳区  | 
41  | 教育学  | 599  | 海淀区  | 
42  | 应用化学  | 554  | 怀柔区  | 
42  | 应用化学  | 595  | 延庆区  | 
43  | 应用化学  | 570  | 东城区  | 
43  | 应用化学  | 576  | 西城区  | 
43  | 应用化学  | 570  | 朝阳区  | 
43  | 应用化学  | 581  | 丰台区  | 
43  | 应用化学  | 555  | 石景山区  | 
43  | 应用化学  | 589  | 海淀区  | 
43  | 应用化学  | 579  | 门头沟区  | 
43  | 应用化学  | 568  | 房山区  | 
43  | 应用化学  | 564  | 通州区  | 
43  | 应用化学  | 561  | 顺义区  | 
43  | 应用化学  | 576  | 昌平区  | 
43  | 应用化学  | 561  | 大兴区  | 
43  | 应用化学  | 529  | 怀柔区  | 
43  | 应用化学  | 543  | 平谷区  | 
43  | 应用化学  | 576  | 密云区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 598  | 东城区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 606  | 西城区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 600  | 朝阳区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 602  | 丰台区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 596  | 石景山区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 610  | 海淀区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 592  | 门头沟区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 612  | 房山区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 614  | 通州区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 620  | 顺义区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 619  | 昌平区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 590  | 大兴区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 591  | 怀柔区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 616  | 平谷区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 615  | 密云区  | 
44  | 地理科学(师范)  | 593  | 延庆区  | 
45  | 英语(师范)  | 615  | 东城区  | 
45  | 英语(师范)  | 607  | 西城区  | 
45  | 英语(师范)  | 606  | 朝阳区  | 
45  | 英语(师范)  | 616  | 海淀区  | 
外培计划
专业组  | 专业名称  | 最低分(含加分)  | 备注  | 
46  | 历史学(师范)  | 594  | 西城区  | 
46  | 历史学(师范)  | 587  | 海淀区  | 
47  | 数学与应用数学(师范)  | 561  | 丰台区  | 
47  | 数学与应用数学(师范)  | 528  | 石景山区  | 
47  | 数学与应用数学(师范)  | 567  | 海淀区  | 
48  | 数学与应用数学  | 557  | 东城区  | 
48  | 数学与应用数学  | 578  | 西城区  | 
48  | 数学与应用数学  | 548  | 朝阳区  | 
48  | 数学与应用数学  | 594  | 海淀区  | 
49  | 物理学(师范)  | 568  | 西城区  | 
49  | 物理学(师范)  | 578  | 海淀区  | 
49  | 物理学(师范)  | 547  | 顺义区  | 
50  | 化学(师范)  | 577  | 朝阳区  | 
50  | 化学(师范)  | 561  | 海淀区  | 
51  | 生物科学(师范)  | 585  | 海淀区  | 
52  | 地理科学(师范)  | 583  | 海淀区  | 
53  | 英语(师范)  | 599  | 西城区  | 
53  | 英语(师范)  | 612  | 海淀区  | 
54  | 地理信息科学  | 576  | 东城区  | 
54  | 地理信息科学  | 579  | 西城区  | 
54  | 地理信息科学  | 623  | 海淀区  | 
55  | 遥感科学与技术  | 564  | 东城区  | 
55  | 遥感科学与技术  | 581  | 海淀区  | 
2022年京外普通类最低录取分数
招生省份  | 分类  | 批次名称  | 科类/专业组  | 最低录取分数(含政策加分)  | 
天津  | 提前本科  | 普通类提前本科批A阶段  | 01政治  | 637  | 
普通本科  | 普通类本科批A阶段  | 02 不限组  | 633  | |
03 物理组  | 635  | |||
河北  | 提前本科  | 本科提前批A段  | 历史·投档到专业  | 595  | 
普通本科  | 本科批  | 历史  | 592  | |
物理  | 587  | |||
山西  | 普通本科  | 第一批本科A类  | 理工  | 573  | 
普通本科  | 第一批本科B类  | 文史  | 550  | |
理工  | 518  | |||
内蒙古  | 普通本科  | 本科一批  | 文史  | 518  | 
理工  | 510  | |||
辽宁  | 普通本科  | 本科批  | 历史·投档到专业  | 583  | 
物理·投档到专业  | 600  | |||
吉林  | 普通本科  | 第一批A段  | 文史  | 528  | 
理工  | 540  | |||
黑龙江  | 普通本科  | 一批本科  | 文史  | 540  | 
理工  | 525  | |||
江苏  | 普通本科  | 本科批次  | 历史  | 569  | 
物理  | 577  | |||
浙江  | 普通本科  | 普通类  | 综合·投档到专业  | 631  | 
安徽  | 普通本科  | 文理科本科一批  | 文史  | 577  | 
理工  | 587  | |||
福建  | 普通本科  | 普通类本科批  | 历史 不限  | 577  | 
物理 不限  | 582  | |||
物理 化/生  | 588  | |||
物理 化/地  | 581  | |||
江西  | 普通本科  | 一本  | 文史  | 578  | 
理工  | 569  | |||
山东  | 提前本科  | 提前批  | 综合·投档到专业  | 590  | 
普通本科  | 常规批  | 综合·投档到专业  | 586  | |
河南  | 提前本科  | 提前批普通本科  | 文史  | 573  | 
国家专项  | 国家专项本科  | 文史  | 574  | |
理工  | 580  | |||
普通本科  | 本科第一批  | 文史  | 580  | |
理工  | 582  | |||
湖北  | 普通本科  | 本科普通批  | 01 历史,不限  | 581  | 
普通本科  | 本科普通批  | 02 历史  | 582  | |
国家专项  | 本科普通批  | 03 历史,不限  | 577  | |
国家专项  | 本科普通批  | 04 历史  | 573  | |
普通本科  | 本科普通批  | 05 物理  | 584  | |
国家专项  | 本科普通批  | 06 物理  | 560  | |
国家专项  | 本科普通批  | 07 物理,英语  | 566  | |
定向  | 本科普通批  | 08 物理  | 574  | |
普通本科  | 本科普通批  | 09 物理 生物  | 576  | |
湖南  | 普通本科  | 本科批  | 01 历史  | 576  | 
02 历史  | 578  | |||
03 物理  | 591  | |||
04 物理  | 591  | |||
05 物理/生物  | 584  | |||
国家专项  | 本科批  | 06 历史·国家专项  | 556  | |
07 物理·国家专项  | 563  | |||
广东  | 普通本科  | 本科  | 201 历史英语  | 575  | 
202 历史  | 573  | |||
203 物理  | 591  | |||
广西  | 提前本科  | 本提前其他类  | 文史  | 590  | 
普通本科  | 本科第一批  | 文史  | 585  | |
理工  | 564  | |||
重庆  | 国家专项  | 本科提前批B段  | 历史·投档到专业  | 580  | 
物理·投档到专业  | 577  | |||
普通本科  | 本科批  | 历史·投档到专业  | 567  | |
物理·投档到专业  | 582  | |||
四川  | 国家专项  | 国家专项  | 文史  | 582  | 
理工  | 572  | |||
普通本科  | 本科一批  | 文史  | 573  | |
理工  | 610  | |||
贵州  | 普通本科  | 第一批本科  | 文史  | 605  | 
理工  | 533  | |||
云南  | 国家专项  | 国家专项批  | 文史  | 621  | 
理工  | 584  | |||
普通本科  | 一本  | 文史  | 628  | |
理工  | 612  | |||
西藏  | 普通本科  | 本科第一批(少数民族)  | 文史  | 410  | 
理工  | 432  | |||
本科第一批(汉族)  | 文史  | 525  | ||
理工  | 485  | |||
西藏  | 内高班  | 本科第二批  | 文史  | 427  | 
理工  | 362  | |||
甘肃  | 国家专项  | 贫困专项  | 文史  | 533  | 
理工  | 516  | |||
青海  | 普通本科  | 本科一段H段  | 文史  | 507  | 
理工  | 468  | |||
新疆  | 南疆单列  | 专项南单对口本一  | 理工  | 473  | 
定向  | 专项南单对口本一  | 文史  | 420  | |
理工  | 443  | |||
新疆  | 预科  | 本科第一批(预科结业时分配专业)  | 文史  | 410  | 
理工  | 382  | |||
新疆  | 内高班  | 本科第一批  | 文 普通类 18级高中四年制  | 531  | 
文 单列类 18级高中四年制  | 518  | |||
文 普通类 19级高中三年制  | 517  | |||
文 单列类 19级高中三年制  | 500  | |||
文 单列四年 18级高中四年制  | 507  | |||
理 普通类 18级高中四年制  | 536  | |||
理 单列类 18级高中四年制  | 515  | |||
理 普通类 19级高中三年制  | 510  | |||
理 单列类 19级高中三年制  | 508  | |||
理 单列四年 18级高中四年制  | 517  | |||
港澳台侨  | 联合招生  | 本科批  | 文史  | 449  | 
理工  | 425  | 
点击链接查看各省份分专业录取情况:https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1583.htm
2、2021首都师范大学录取分数线【全国】
2021年北京市本科普通批最低录取分数
专业组号  | 选考科目要求  | 录取最低分数线  | 
01  | 不限选考科目  | 570  | 
02  | 物理(必须选考)  | 570  | 
03  | 物理(必须选考)  | 574  | 
04  | 物理(必须选考)  | 567  | 
05  | 物理/化学/生物(选考一门即可)  | 569  | 
06  | 物理/化学/地理(选考一门即可)  | 582  | 
07  | 历史(必须选考)  | 587  | 
08  | 地理(必须选考)  | 583  | 
点击下载查看北京市各专业组内分专业录取最低分数线:
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1528.htm
2021京外普通类录取最低分数
招生省份  | 分类  | 批次名称  | 科类/专业组  | 最低录取分数 (含政策加分)  | 
天津  | 提前本科  | 提前本科A阶段  | 综合  | 637  | 
普通  | 普通类本科批A阶段  | 不限  | 634  | |
物理  | 633  | |||
河北  | 提前本科  | 本科提前批A段  | 历史  | 605  | 
普通  | 本科批  | 历史  | 604  | |
物理  | 601  | |||
山西  | 普通  | 一本A  | 理工  | 586  | 
普通  | 第一批本科B类  | 文史  | 583  | |
理工  | 550  | |||
内蒙古  | 普通  | 本科一批  | 文史  | 551  | 
理工  | 515  | |||
辽宁  | 普通  | 本科批  | 历史  | 607  | 
物理  | 608  | |||
吉林  | 普通  | 第一批A段  | 文史  | 542  | 
理工  | 547  | |||
黑龙江  | 普通  | 一批本科  | 文史  | 569  | 
理工  | 527  | |||
江苏  | 普通  | 本科批次  | 历史  | 580  | 
物理  | 571  | |||
浙江  | 普通  | 普通类  | 综合  | 630  | 
安徽  | 普通  | 文理科本科一批  | 文史  | 620  | 
理工  | 594  | |||
福建  | 普通  | 普通类本科批  | 历史  | 588  | 
物理  | 589  | |||
物理(化/生)  | 595  | |||
物理(化/地)  | 592  | |||
江西  | 普通  | 一本  | 文史  | 610  | 
理工  | 585  | |||
山东  | 提前本科  | 提前批  | 综合  | 594  | 
普通  | 常规批  | 综合  | 592  | |
河南  | 提前本科  | 提前批普通本科  | 文史  | 612  | 
国家专项  | 国家专项  | 文史  | 613  | |
理工  | 595  | |||
普通  | 一本  | 文史  | 619  | |
理工  | 600  | |||
湖北  | 普通  | 本科普通批  | 历史  | 604  | 
物理  | 607  | |||
国家专项  | 本科普通批  | 历史  | 599  | |
物理  | 590  | |||
定向  | 本科普通批  | 物理  | 595  | |
湖南  | 国家专项  | 本科批  | 历史  | 579  | 
物理  | 579  | |||
普通  | 本科批  | 历史  | 590  | |
物理  | 602  | |||
物理(化学/生物)  | 594  | |||
广西  | 提前本科  | 本科提前其他类  | 文史  | 581  | 
普通  | 本科第一批  | 文史  | 584  | |
理工  | 570  | |||
重庆  | 国家专项  | 本科提前批B段  | 历史  | 610  | 
物理(化学/生物)  | 618  | |||
物理  | 606  | |||
普通  | 本科批  | 历史  | 599  | |
物理  | 616  | |||
四川  | 国家专项  | 国家专项  | 文史  | 597  | 
理工  | 590  | |||
普通  | 本科一批  | 文史  | 599  | |
理工  | 615  | |||
贵州  | 普通  | 第一批本科  | 文史  | 615  | 
理工  | 550  | |||
云南  | 普通  | 一本  | 文史  | 571  | 
理工  | 602  | |||
国家专项  | 国家专项批  | 文史  | 619  | |
理工  | 583  | |||
西藏  | 普通  | 本科第一批  | 文史-汉族  | 556  | 
文史-少数民族  | 417  | |||
理工-汉族  | 518  | |||
理工-少数民族  | 359  | |||
内地高中班  | 本科第二批  | 文史  | 375  | |
理工  | 398  | |||
甘肃  | 国家专项  | 贫困专项  | 文史  | 565  | 
理工  | 525  | |||
青海  | 普通  | 本科一批H段  | 文史  | 520  | 
理工  | 487  | |||
新疆  | 定向  | 专项南单对口本一  | 理工  | 437  | 
文史  | 490  | |||
南疆单列  | 专项南单对口本一  | 理工  | 497  | |
预科一年  | 本科第一批  | 文史  | 391  | |
理工  | 333  | |||
内地高中班  | 本科第一批  | 普通类-文  | 546  | |
单列类-文  | 509  | |||
单列四年-文  | 476  | |||
普通类-理  | 538  | |||
单列-理  | 523  | |||
单列四年-理  | 505  | |||
港澳台  | 联合招生  | 本科批  | 文史  | 441  | 
理工  | 400  | 
点击下载查看各省各专业录取分数线
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1529.htm
2021北京市提前批最低录取分数
本科提前批普通A段
同分比较原则:在高考实考分相同的情况下,优先录取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情况下,优先录取相关科目成绩高的考生,相关科目比较顺序:语文、数学、外语。
专业组  | 专业  | 最低录取分数  | 录取最后一名考生分数  | ||
不含加分  | 语文  | 数学  | 外语  | ||
不限  | 小学教育(敬修书院)(师范)  | 565  | 104  | 126  | 107  | 
小学教育(英语师范)  | 562  | 96  | 112  | 129  | |
小学教育(中文师范)  | 557  | 103  | 110  | 110  | |
小学教育(数学师范)  | 556  | 103  | 120  | 114  | |
小学教育(德育师范)  | 555  | 110  | 103  | 111  | |
小学教育(科学师范)  | 554  | 110  | 102  | 108  | |
小学教育(信息技术师范)  | 553  | 114  | 116  | 104  | |
学前教育(师范)  | 542  | 97  | 97  | 120  | |
政治必选  | 思想政治教育(师范)  | 572  | 107  | 96  | 120  | 
马克思主义理论  | 572  | 92  | 95  | 130  | |
本科提前批艺术B段(非美术)
专业  | 排序规则  | 最低录取分数  | 
音乐学(师范)  | 综合分  | 504.75  | 
音乐表演  | 专业排序  | 86  | 
舞蹈学(师范)  | 专业排序  | 85  | 
舞蹈学(师范,京籍单列)  | 专业排序  | 81  | 
录音艺术  | 文化排序  | 440  | 
音乐学(初等教育师范)  | 综合分  | 465.75  | 
书法学(初等教育师范)  | 文化排序  | 433  | 
本科提前批普通类B段
专业组  | 专业  | 录取最低分  | 录取最后一名考生分数  | ||||
语文  | 数学  | 外语  | |||||
15  | 不限选考科目_顺义区  | H1  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 567  | 101  | 117  | 109  | 
15  | 不限选考科目_昌平区  | H1  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 554  | 105  | 109  | 106  | 
15  | 不限选考科目_怀柔区  | H1  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 547  | 104  | 97  | 109  | 
15  | 不限选考科目_延庆区  | H1  | 汉语言文学(师范,乡村教师)  | 569  | 119  | 109  | 101  | 
16  | 历史(必须选考)_昌平区  | H2  | 历史学(师范,乡村教师)  | 576  | 108  | 89  | 121  | 
16  | 历史(必须选考)_大兴区  | H2  | 历史学(师范,乡村教师)  | 541  | 91  | 99  | 99  | 
16  | 历史(必须选考)_怀柔区  | H2  | 历史学(师范,乡村教师)  | 558  | 114  | 104  | 91  | 
16  | 历史(必须选考)_平谷区  | H2  | 历史学(师范,乡村教师)  | 535  | 102  | 119  | 101  | 
16  | 历史(必须选考)_延庆区  | H2  | 历史学(师范,乡村教师)  | 548  | 99  | 99  | 110  | 
17  | 物理(必须选考)_房山区  | H3  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 558  | 90  | 124  | 98  | 
17  | 物理(必须选考)_顺义区  | H3  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 572  | 100  | 114  | 124  | 
17  | 物理(必须选考)_昌平区  | H3  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 538  | 106  | 95  | 106  | 
17  | 物理(必须选考)_怀柔区  | H3  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 539  | 99  | 108  | 104  | 
17  | 物理(必须选考)_延庆区  | H3  | 数学与应用数学(师范,乡村教师)  | 578  | 99  | 119  | 123  | 
18  | 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区  | H4  | 生物科学(师范,乡村教师)  | 538  | 97  | 117  | 117  | 
19  | 地理(必须选考)_房山区  | H5  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 550  | 106  | 109  | 110  | 
19  | 地理(必须选考)_顺义区  | H5  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 568  | 99  | 105  | 103  | 
19  | 地理(必须选考)_大兴区  | H5  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 552  | 100  | 104  | 105  | 
19  | 地理(必须选考)_怀柔区  | H5  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 547  | 98  | 105  | 113  | 
19  | 地理(必须选考)_平谷区  | H5  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 533  | 100  | 116  | 98  | 
19  | 地理(必须选考)_延庆区  | H5  | 地理科学(师范,乡村教师)  | 568  | 91  | 120  | 108  | 
20  | 物理(必须选考)_延庆区  | H6  | 人工智能(师范,乡村教师)  | 549  | 91  | 124  | 109  | 
21  | 不限选考科目_房山区  | H7  | 英语(师范,乡村教师)  | 557  | 100  | 113  | 116  | 
21  | 不限选考科目_延庆区  | H7  | 英语(师范,乡村教师)  | 543  | 78  | 110  | 115  | 
22  | 思想政治(必须选考)_房山区  | H8  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 552  | 99  | 114  | 96  | 
22  | 思想政治(必须选考)_顺义区  | H8  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 552  | 105  | 110  | 115  | 
22  | 思想政治(必须选考)_昌平区  | H8  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 556  | 99  | 116  | 110  | 
22  | 思想政治(必须选考)_大兴区  | H8  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 546  | 111  | 106  | 110  | 
22  | 思想政治(必须选考)_平谷区  | H8  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 531  | 98  | 100  | 111  | 
22  | 思想政治(必须选考)_延庆区  | H8  | 思想政治教育(师范,乡村教师)  | 527  | 101  | 112  | 95  | 
23  | 不限选考科目_房山区  | H9  | 小学教育(中文师范,乡村教师)  | 563  | 104  | 103  | 119  | 
23  | 不限选考科目_怀柔区  | H9  | 小学教育(中文师范,乡村教师)  | 544  | 103  | 91  | 116  | 
24  | 不限选考科目_房山区  | HA  | 小学教育(数学师范,乡村教师)  | 552  | 92  | 130  | 105  | 
24  | 不限选考科目_怀柔区  | HA  | 小学教育(数学师范,乡村教师)  | 541  | 92  | 101  | 114  | 
25  | 不限选考科目_房山区  | HB  | 小学教育(英语师范,乡村教师)  | 549  | 103  | 108  | 110  | 
26  | 不限选考科目_房山区  | HC  | 小学教育(科学师范,乡村教师)  | 546  | 87  | 112  | 119  | 
26  | 不限选考科目_大兴区  | HC  | 小学教育(科学师范,乡村教师)  | 541  | 106  | 120  | 114  | 
27  | 不限选考科目_延庆区  | HD  | 小学教育(德育师范,乡村教师)  | 543  | 90  | 112  | 107  | 
28  | 不限选考科目_怀柔区  | HE  | 学前教育(师范,乡村教师)  | 529  | 100  | 85  | 107  | 
29  | 不限选考科目  | I1  | 汉语言文学(师范)  | 584  | 122  | 115  | 122  | 
30  | 不限选考科目  | I2  | 教育技术学(师范)  | 549  | 93  | 118  | 113  | 
31  | 历史(必须选考)  | I3  | 历史学(师范)  | 582  | 110  | 113  | 113  | 
32  | 物理(必须选考)  | I4  | 人工智能(师范)  | 540  | 105  | 109  | 95  | 
33  | 物理/化学/生物(选考一门即可)  | I5  | 生物科学(师范)  | 574  | 104  | 103  | 112  | 
34  | 地理(必须选考)  | I6  | 地理科学(师范)  | 581  | 99  | 125  | 117  | 
35  | 物理(必须选考)  | I7  | 数学与应用数学(师范)  | 576  | 93  | 117  | 108  | 
36  | 物理(必须选考)  | I8  | 物理学(师范)  | 562  | 89  | 121  | 103  | 
37  | 物理/化学(选考一门即可)  | I9  | 化学(师范)  | 570  | 105  | 109  | 113  | 
38  | 思想政治(必须选考)  | IA  | 思想政治教育(师范)  | 570  | 100  | 96  | 107  | 
39  | 不限选考科目  | IB  | 英语(师范)  | 571  | 104  | 114  | 113  | 
40  | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区  | J1  | 应用化学  | 536  | 85  | 118  | 108  | 
40  | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区  | J1  | 应用化学  | 604  | 112  | 118  | 119  | 
41  | 物理(必须选考)_门头沟区  | J2  | 计算机科学与技术  | 581  | 110  | 117  | 117  | 
41  | 物理(必须选考)_房山区  | J2  | 计算机科学与技术  | 602  | 100  | 123  | 121  | 
41  | 物理(必须选考)_通州区  | J2  | 计算机科学与技术  | 599  | 111  | 116  | 120  | 
41  | 物理(必须选考)_顺义区  | J2  | 计算机科学与技术  | 597  | 109  | 125  | 114  | 
41  | 物理(必须选考)_昌平区  | J2  | 计算机科学与技术  | 604  | 109  | 114  | 132  | 
42  | 不限选考科目_东城区  | J3  | 英语(师范)  | 600  | 112  | 105  | 125  | 
42  | 不限选考科目_西城区  | J3  | 英语(师范)  | 623  | 111  | 132  | 116  | 
42  | 不限选考科目_朝阳区  | J3  | 英语(师范)  | 628  | 110  | 124  | 136  | 
42  | 不限选考科目_海淀区  | J3  | 英语(师范)  | 611  | 106  | 119  | 128  | 
43  | 不限选考科目_朝阳区  | J4  | 教育学  | 606  | 123  | 112  | 128  | 
43  | 不限选考科目_海淀区  | J4  | 教育学  | 608  | 114  | 114  | 134  | 
44  | 不限选考科目_东城区  | J5  | 教育技术学  | 586  | 116  | 109  | 115  | 
44  | 不限选考科目_西城区  | J5  | 教育技术学  | 595  | 109  | 121  | 119  | 
44  | 不限选考科目_朝阳区  | J5  | 教育技术学  | 598  | 103  | 122  | 118  | 
44  | 不限选考科目_海淀区  | J5  | 教育技术学  | 605  | 114  | 103  | 115  | 
45  | 物理(必须选考)_东城区  | J6  | 计算机科学与技术  | 601  | 101  | 132  | 104  | 
45  | 物理(必须选考)_西城区  | J6  | 计算机科学与技术  | 599  | 106  | 129  | 124  | 
45  | 物理(必须选考)_朝阳区  | J6  | 计算机科学与技术  | 592  | 108  | 131  | 125  | 
45  | 物理(必须选考)_丰台区  | J6  | 计算机科学与技术  | 591  | 123  | 120  | 111  | 
45  | 物理(必须选考)_石景山区  | J6  | 计算机科学与技术  | 579  | 101  | 120  | 112  | 
45  | 物理(必须选考)_海淀区  | J6  | 计算机科学与技术  | 596  | 101  | 137  | 115  | 
45  | 物理(必须选考)_房山区  | J6  | 计算机科学与技术  | 584  | 99  | 129  | 113  | 
45  | 物理(必须选考)_通州区  | J6  | 计算机科学与技术  | 589  | 98  | 122  | 126  | 
45  | 物理(必须选考)_顺义区  | J6  | 计算机科学与技术  | 608  | 102  | 122  | 126  | 
45  | 物理(必须选考)_昌平区  | J6  | 计算机科学与技术  | 597  | 98  | 139  | 105  | 
45  | 物理(必须选考)_大兴区  | J6  | 计算机科学与技术  | 580  | 95  | 130  | 106  | 
45  | 物理(必须选考)_怀柔区  | J6  | 计算机科学与技术  | 550  | 99  | 121  | 93  | 
45  | 物理(必须选考)_密云区  | J6  | 计算机科学与技术  | 582  | 118  | 122  | 105  | 
46  | 物理/化学(选考一门即可)_东城区  | J7  | 应用化学  | 571  | 96  | 124  | 117  | 
46  | 物理/化学(选考一门即可)_西城区  | J7  | 应用化学  | 562  | 87  | 126  | 103  | 
46  | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区  | J7  | 应用化学  | 594  | 118  | 134  | 123  | 
46  | 物理/化学(选考一门即可)_丰台区  | J7  | 应用化学  | 581  | 106  | 106  | 114  | 
46  | 物理/化学(选考一门即可)_石景山区  | J7  | 应用化学  | 572  | 99  | 123  | 104  | 
46  | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区  | J7  | 应用化学  | 571  | 109  | 126  | 111  | 
