
本文为大家整理的是北京邮电大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北京邮电大学录取分数线【全国】
北京邮电大学2023年各省录取时间及分数线
(一)非高考改革省份
省份  | 本科批次录取时间  | 理科  | 文科  | |||||
普通理科 最低分  | 国际学院 最低分  | 海南学院 最低分  | 国家专项 最低分  | 少数民族预科 最低分  | 文科专业 最低分  | 少数民族预科 最低分  | ||
山西  | 17日-18日  | 619 | 586 | --  | 607 | --  | 554 | --  | 
内蒙古  | 16日-17日  | 591 | --  | --  | 586 | 575 | --  | --  | 
吉林  | 21日-22日  | 612 | 562 | 530 | --  | --  | --  | --  | 
黑龙江  | 19日-21日  | 612 | 577 | 553 | 609 | --  | 525 | --  | 
安徽  | 20日-22日  | 639 | 619 | 609 | 638 | --  | 587 | --  | 
江西  | 20日-21日  | 627 | 606 | 597 | 621 | --  | 600 | --  | 
河南  | 19日-20日  | 638 | 614 | 599 | 637 | --  | 616 | --  | 
广西  | 17日-18日  | 625 | 584 | 555 | 605 | 587 | --  | --  | 
四川  | 21日-23日  | 650 | 622 | 611 | 624 | 589 | 582 | --  | 
贵州  | 20日-23日  | 622 | 586 | 569 | 608 | 585 | --  | --  | 
云南  | 20日-21日  | 626 | 592 | 575 | 615 | 592 | --  | --  | 
西藏  | 24日-27日  | 601 (汉族) 417 (少数民族)  | --  | --  | 606 (汉族) 406 (少数民族)  | --  | --  | --  | 
陕西  | 23日-25日  | 616 | 580 | 561 | 613 | --  | 581 | --  | 
甘肃  | 23日-24日  | 584 | 543 | 506 | 582 | 526 | --  | --  | 
青海  | 20日-21日  | 527 | --  | --  | 474 | 481 | --  | --  | 
宁夏  | 18日-19日  | 552 | 511 | --  | 501 | 494 | --  | --  | 
新疆  | 25日-26日  | 584 | 536 | 508 | 422 549 (南疆单列)  | 455 | --  | 475 | 
港澳台侨 联招  | 4日-6日  | 588 | --  | --  | --  | --  | --  | --  | 
(二)高考改革省份
省份  | 本科普通批 录取时间  | 最低分  | 
北京  | 16日-17日  | “北京邮电大学”元班专业组:658  | 
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:646  | ||
“北京邮电大学”不限选考专业组:637  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:632  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:621  | ||
天津  | 16日-18日  | “北京邮电大学”元班专业组:678  | 
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:659  | ||
“北京邮电大学”不限选考专业组:637  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:645  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:630  | ||
河北  | 24日-26日  | 北京邮电大学各专业(类)2023年在河北录取分数线 | 
辽宁  | 20日-24日  | 北京邮电大学各专业(类)2023年在辽宁录取分数线 | 
上海  | 22日-25日  | “北京邮电大学”元班专业组:574  | 
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:569  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:565  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:553  | ||
江苏  | 18日-21日  | “北京邮电大学”元班专业组:655  | 
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:650  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:639  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:634  | ||
浙江  | 19日-20日  | 北京邮电大学各专业(类)2023年在浙江录取分数线 | 
福建  | 24日-25日  | “北京邮电大学”首选物理普通专业组:640  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:623  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:601  | ||
山东  | 19日-21日  | 北京邮电大学各专业(类)2023年在山东录取分数线 | 
湖北  | 21日-23日  | “北京邮电大学”元班专业组:650  | 
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:641  | ||
“北京邮电大学”首选历史专业组:592  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:628  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:617  | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:625  | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:626  | ||
湖南  | 20日-22日  | “北京邮电大学”元班专业组:650  | 
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:639  | ||
“北京邮电大学”首选历史专业组:593  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:616  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:597  | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:626  | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:625  | ||
广东  | 18日-21日  | “北京邮电大学”元班专业组:658  | 
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:636  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:619  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:615  | ||
海南  | 22日-23日  | “北京邮电大学”元班专业组:751  | 
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:721  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:677  | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:619  | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:701  | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:649  | ||
重庆  | 25日-27日  | 北京邮电大学各专业(类)2023年在重庆录取分数线 | 
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队等特殊类型招生情况,上述各特殊类型考生一般可在本省本科一批开始后登录我办网站查询录取结果。
(三)艺术类
省份  | 录取类型  | 综合成绩最低分  | 
北京  | 艺术类(综合改革)  | 589 | 
河北  | 艺术类(不分科目类)  | 620.35 | 
浙江  | 艺术类(综合改革)  | 1250.5 | 
山东  | 艺术类(综合改革)  | 636.2 | 
湖南  | 艺术类(历史科目组合)  | 340.7 | 
艺术类(物理科目组合)  | 338 | |
广东  | 艺术类(不分科目类)  | 583 | 
点击链接查看详细内容:https://zsb.bupt.edu.cn/info/1003/2052.htm
2、2022北京邮电大学录取分数线【全国】
高考改革省份:
| 省份 | 普通理科专业 | 国际学院 | 海南学院 | 文科专业 | ||||||||||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 山西 | 81 | 633 | 602 | 608 | 39 | 590 | 570 | 576 | -- | -- | -- | -- | 13 | 571 | 564 | 567 | 
| 内蒙古 | 74 | 622 | 549 | 597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 吉林 | 49 | 621 | 605 | 611 | 33 | 594 | 567 | 575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 黑龙江 | 67 | 616 | 587 | 594 | 32 | 580 | 560 | 566 | -- | -- | -- | -- | 12 | 570 | 555 | 559 | 
| 安徽 | 109 | 642 | 627 | 632 | 31 | 619 | 606 | 609 | 7 | 603 | 594 | 599 | 15 | 593 | 586 | 587 | 
| 江西 | 76 | 623 | 609 | 613 | 23 | 596 | 585 | 588 | -- | -- | -- | -- | 13 | 589 | 585 | 586 | 
| 河南 | 127 | 653 | 624 | 631 | 34 | 618 | 600 | 606 | 6 | 592 | 584 | 587 | 15 | 592 | 588 | 590 | 
| 广西 | 117 | 639 | 608 | 618 | 20 | 603 | 578 | 586 | 4 | 576 | 560 | 566 | -- | -- | -- | -- | 
| 四川 | 110 | 660 | 637 | 645 | 22 | 630 | 614 | 617 | 7 | 607 | 604 | 605 | 14 | 603 | 596 | 598 | 
| 贵州 | 47 | 615 | 599 | 603 | 12 | 576 | 565 | 568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 云南 | 47 | 656 | 640 | 644 | 18 | 625 | 606 | 613 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 西藏 | 4 | 614/408 | 597/408 | 603/408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 陕西 | 64 | 632 | 604 | 614 | 20 | 597 | 574 | 581 | -- | -- | -- | -- | 13 | 585 | 563 | 577 | 
| 甘肃 | 68 | 598 | 576 | 580 | 12 | 554 | 535 | 541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 青海 | 17 | 571 | 528 | 542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 宁夏 | 37 | 583 | 554 | 561 | 10 | 531 | 513 | 519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 新疆 | 42 | 591 | 563 | 569 | 14 | 538 | 515 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
非高考改革省份:
| 省份 | 元班专业组 | 选考物理普通专业组/首选物理普通专业组 | 国际学院专业组 | 海南学院专业组 | 不限选考专业组/首选历史专业组 | |||||||||||||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 北京 | 10 | 663 | 659 | 661 | 187 | 658 | 645 | 650 | 90 | 644 | 624 | 630 | 4 | 623 | 618 | 621 | 12 | 644 | 634 | 639 | 
| 天津 | 6 | 697 | 688 | 691 | 65 | 688 | 667 | 674 | 28 | 666 | 651 | 654 | 5 | 649 | 644 | 646 | 12 | 665 | 656 | 659 | 
| 河北 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在河北录取分数线 | |||||||||||||||||||
| 辽宁 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在辽宁录取分数线 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 2 | 572 | 572 | 572 | 26 | 571 | 566 | 567 | 3 | 564 | 560 | 562 | 2 | 554 | 553 | 554 | -- | -- | -- | -- | 
| 江苏 | -- | -- | -- | -- | 48 | 630 | 621 | 624 | 4 | 621 | 609 | 612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 浙江 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在浙江录取分数线 | |||||||||||||||||||
| 福建 | -- | -- | -- | -- | 88 | 642 | 626 | 631 | 17 | 618 | 610 | 614 | 6 | 606 | 594 | 601 | -- | -- | -- | -- | 
| 山东 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在山东录取分数线 | |||||||||||||||||||
| 湖北 | 6 | 649 | 624 | 633 | 75 | 624 | 612 | 615 | 20 | 607 | 601 | 604 | 6 | 596 | 589 | 592 | 14 | 594 | 583 | 587 | 
| 湖南 | 6 | 641 | 629 | 634 | 72 | 629 | 618 | 621 | 23 | 609 | 595 | 600 | 6 | 593 | 575 | 582 | 16 | 594 | 586 | 589 | 
| 广东 | 5 | 652 | 647 | 650 | 111 | 654 | 625 | 632 | 29 | 625 | 610 | 614 | 7 | 609 | 606 | 607 | -- | -- | -- | -- | 
| 海南 | -- | -- | -- | -- | 38 | 751 | 719 | 727 | 9 | 692 | 670 | 682 | 7 | 633 | 555 | 594 | -- | -- | -- | -- | 
| 重庆 | 请参考北邮本科招生网:北京邮电大学各专业(类)2022年在重庆录取分数线 | |||||||||||||||||||
北京邮电大学2022年各专业录取分数——北京市
大类/专业名称  | 录取人数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | |
北京邮电大学(元班专业组)  | 电子信息类(元班)  | 4  | 660  | 659  | 660  | 
计算机类(元班)  | 6  | 663  | 661  | 662  | |
总计(元班专业组)  | 10  | 663  | 659  | 661  | |
北京邮电大学(选考物理普通专业组)  | 通信工程(大类招生)  | 49  | 658  | 648  | 651  | 
电子信息类  | 26  | 655  | 645  | 648  | |
计算机类  | 44  | 658  | 652  | 655  | |
软件工程  | 19  | 651  | 646  | 648  | |
网络空间安全(大类招生)  | 16  | 653  | 645  | 648  | |
人工智能(大类招生)  | 25  | 651  | 645  | 647  | |
自动化类(智能机器人与智慧物流)  | 2  | 648  | 645  | 647  | |
理科试验班(信息科学)  | 4  | 654  | 647  | 651  | |
智能交互设计  | 2  | 655  | 645  | 650  | |
总计(选考物理普通专业组)  | 187  | 658  | 645  | 650  | |
北京邮电大学(宏福校区)  | 电信工程及管理(中外合作办学)  | 41  | 639  | 624  | 626  | 
物联网工程(中外合作办学)  | 23  | 644  | 628  | 632  | |
电子信息工程(中外合作办学)  | 14  | 643  | 629  | 633  | |
智能科学与技术(中外合作办学)  | 12  | 643  | 633  | 637  | |
总计(国际学院中外合作办学专业组)  | 90  | 644  | 624  | 630  | |
北京邮电大学(宏福校区)  | 信息与计算科学(中外合作办学)  | 4  | 623  | 618  | 621  | 
总计(海南学院中外合作办学专业组)  | 4  | 623  | 618  | 621  | |
北京邮电大学(不限选考专业组)  | 工商管理类  | 3  | 644  | 639  | 642  | 
英语  | 3  | 641  | 634  | 638  | |
日语  | 2  | 639  | 634  | 637  | |
法学  | 2  | 637  | 635  | 636  | |
网络与新媒体  | 2  | 642  | 638  | 640  | |
总计(不限选考专业组)  | 12  | 644  | 634  | 639  | |
注:此数据仅供参考。
点击查看其他省份录取分数:https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/n2022.htm
3、2021北京邮电大学录取分数线【全国】
高考改革省份
省份  | 最低分  | 
北京  | “北京邮电大学”选考物理专业组:638  | 
“北京邮电大学”不限选考专业组:633  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:615  | |
天津  | “北京邮电大学”选考物理专业组:665  | 
“北京邮电大学”不限选考专业组:653  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:645  | |
河北  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线  | 
辽宁  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线  | 
上海  | “北京邮电大学”选考物理专业组:557  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:548  | |
江苏  | “北京邮电大学”首选物理专业组:610  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:598  | |
浙江  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线  | 
福建  | “北京邮电大学”首选物理专业组:632  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:610  | |
山东  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线  | 
湖北  | “北京邮电大学”首选物理专业组:634  | 
“北京邮电大学”首选历史专业组:613  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:621  | |
“北京邮电大学”国家专项计划:623  | |
“北京邮电大学”少数民族预科:624  | |
湖南  | “北京邮电大学”首选物理专业组:631  | 
“北京邮电大学”首选历史专业组:600  | |
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:600  | |
“北京邮电大学”国家专项计划:618  | |
“北京邮电大学”少数民族预科:611  | |
广东  | “北京邮电大学”首选物理专业组:632  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:611  | |
海南  | “北京邮电大学”选考物理专业组:712  | 
“北京邮电大学(宏福校区)”中外合作办学专业组:661  | |
“北京邮电大学”国家专项计划:671  | |
“北京邮电大学”少数民族预科:636  | |
重庆  | 请参考下表:北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在河北录取分数线
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 637  | 
电子信息类  | 631  | 
人工智能(大类招生)  | 633  | 
本科普通批
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 645  | 
电子信息类  | 640  | 
计算机类  | 648  | 
软件工程  | 642  | 
人工智能(大类招生)  | 638  | 
机械工程(机器人试验班)  | 638  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 635  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 636  | 
理科试验班(信息科学)  | 637  | 
金融学类  | 635  | 
智能交互设计  | 639  | 
电信工程及管理  | 605  | 
电子商务及法律  | 593  | 
物联网工程  | 612  | 
工商管理类  | 613  | 
英语  | 613  | 
法学  | 616  | 
网络与新媒体  | 615  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在辽宁录取分数线
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 655  | 
电子信息类  | 653  | 
计算机类  | 658  | 
网络空间安全(大类招生)  | 652  | 
人工智能(大类招生)  | 653  | 
机械工程(机器人试验班)  | 652  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 646  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 647  | 
理科试验班(信息科学)  | 652  | 
金融学类  | 651  | 
智能交互设计  | 653  | 
电信工程及管理  | 621  | 
电子商务及法律  | 600  | 
物联网工程  | 633  | 
工商管理类  | 625  | 
英语  | 623  | 
法学  | 625  | 
网络与新媒体  | 625  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在浙江录取分数线
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 650  | 
电子信息类  | 649  | 
计算机类  | 657  | 
网络空间安全(大类招生)  | 652  | 
人工智能(大类招生)  | 650  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 645  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 645  | 
理科试验班(信息科学)  | 648  | 
金融学类  | 647  | 
智能交互设计  | 647  | 
电信工程及管理  | 638  | 
电子商务及法律  | 633  | 
物联网工程  | 641  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在山东录取分数线
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 638  | 
电子信息类  | 636  | 
计算机类  | 644  | 
网络空间安全(大类招生)  | 640  | 
人工智能(大类招生)  | 637  | 
机械工程(机器人试验班)  | 635  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 629  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 630  | 
理科试验班(信息科学)  | 635  | 
金融学类  | 630  | 
智能交互设计  | 636  | 
电信工程及管理  | 597  | 
电子商务及法律  | 564  | 
物联网工程  | 610  | 
工商管理类  | 626  | 
英语  | 616  | 
日语  | 613  | 
法学  | 624  | 
北京邮电大学各专业(类)2021年在重庆录取分数线
贫困地区国家专项计划
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 658  | 
计算机类  | 664  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 648  | 
理科试验班(信息科学)  | 651  | 
本科普通批
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
通信工程(大类招生)  | 657  | 
电子信息类  | 657  | 
计算机类  | 663  | 
软件工程  | 657  | 
人工智能(大类招生)  | 655  | 
机械工程(机器人试验班)  | 653  | 
邮政工程(互联网与智慧物流)  | 650  | 
邮政管理(互联网与智慧物流)  | 650  | 
理科试验班(信息科学)  | 653  | 
数字媒体技术  | 655  | 
电信工程及管理  | 625  | 
电子商务及法律  | 618  | 
物联网工程  | 629  | 
少数民族预科
大类/专业名称  | 录取分数线  | 
少数民族预科  | 621  | 
非高考改革省份
省份  | 理科  | 文科  | ||||
普通理科 最低分  | 中外合作办学 最低分  | 国家专项 最低分  | 少数民族预科 最低分  | 普通文科 最低分  | 少数民族预科 最低分  | |
山西  | 612  | 578  | 605  | --  | 592  | --  | 
内蒙古  | 604  | --  | 583  | 575  | --  | --  | 
吉林  | 611  | 564  | --  | --  | --  | --  | 
黑龙江  | 597  | 560  | 609  | --  | 582  | --  | 
安徽  | 637  | 612  | 635  | --  | 628  | --  | 
江西  | 626  | 596  | 625  | --  | 618  | --  | 
河南  | 646  | 616  | 646  | --  | 624  | --  | 
广西  | 608  | 578  | 584  | 585  | --  | --  | 
四川  | 644  | 615  | 631  | 596  | 597  | --  | 
贵州  | 603  | 558  | 600  | 561  | --  | --  | 
云南  | 631  | 582  | 627  | 598  | --  | --  | 
西藏  | 590(汉族) 402(少数民族)  | --  | 607(汉族) 403(少数民族)  | --  | --  | --  | 
陕西  | 617  | 556  | 617  | --  | 600  | --  | 
甘肃  | 583  | 537  | 584  | 无  | --  | --  | 
青海  | 544  | --  | 544  | 511  | --  | --  | 
宁夏  | 557  | 498  | 552  | 518  | --  | --  | 
新疆  | 588  | 536  | 557 (547为南疆单列计划)  | 435  | --  | 426  | 
港澳台侨 联招  | 530  | --  | --  | --  | --  | --  | 
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况。
点击查看其他省份录取分数:https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/n2021.htm
4、北京邮电大学简介
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,为北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟创始成员,入选国家“111计划”、“2011计划”、教育部第一批卓越工程师教育培养计划高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、全国邮政行业人才培养基地。
北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为“北京邮电大学”。2000年,划入教育部直属高校行列。







