
本文为大家整理的是北京交通大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023北京交通大学录取分数线【全国】
说明:
以下公布的是第一次投档录取最低分,不含征集录取分数情况。
以下分数公布目录顺序为: 分省分类型录取分数汇总情况、按专业投档省份录取情况。


二、2022北京交通大学录取分数线【全国】
北京交通大学2022年高考招生录取分数情况统计
说明:
1.艺术类投档最低分说明:北京校区艺术类对实行平行志愿投档的省份,按本省综合分录取;对非平行志愿省份,按我校综合分录取。威海校区艺术类按投档成绩公布。
2.以下公布的是第一次投档录取最低分,不含征集录取分数情况。
3.以下分数公布目录顺序:非改革省与按“专业组”投档省区、按“专业”投档省区、高职(专科)录取情况。
(一)非改革省与按“专业组”投档省区
生源省区  | 校区  | 计划类型  | 科类  | 最低分  | 控制线/备注  | 
安徽  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 571  | 491  | 
安徽  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 605  | 491  | 
安徽  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 607  | 491  | 
安徽  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 587  | 523  | 
安徽  | 本部中外  | 中外合作办学  | 理工  | 587  | 491  | 
安徽  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 571  | 491  | 
北京  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(不限)  | 579  | 本省综合分  | 
北京  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 647  | 425  | 
北京  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 635  | 425  | 
北京  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 628  | 425  | 
北京  | 本部中外  | 纳米材料与技术(中外)  | 综合改革(物理)  | 606  | 425  | 
北京  | 本部中外  | 机械电子工程(中外)  | 综合改革(物理)  | 614  | 425  | 
北京  | 威海校区  | 中外合作办学  | 艺术(不限)  | 516  | 本省综合分  | 
北京  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 584  | 425  | 
北京  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(不限)  | 585  | 425  | 
福建  | 校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 584  | 428  | 
福建  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 623  | 428  | 
福建  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 613  | 428  | 
福建  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 595  | 468  | 
福建  | 本部中外  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 593  | 428  | 
福建  | 威海校区  | 中外合作办学  | 艺术(历史)  | 541.1  | 本省综合分  | 
福建  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 570  | 428  | 
福建  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 574  | 468  | 
甘肃  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 523  | 442  | 
甘肃  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 549  | 442  | 
甘肃  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 553  | 442  | 
甘肃  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 551  | 485  | 
甘肃  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 497  | 442  | 
港澳台侨  | 校本部  | 港澳台侨  | 理工  | 492  | 400  | 
港澳台侨  | 校本部  | 港澳台侨  | 文史  | 504  | 400  | 
广东  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(历史或物理)  | 573  | 本省综合分  | 
广东  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 621  | 445  | 
广东  | 校本部  | 普通类-电信、计算机、经管、运输  | 综合改革(物理)  | 614  | 445  | 
广东  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 612  | 445  | 
广东  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 588  | 437  | 
广东  | 本部中外  | 纳米材料与技术(中外)  | 综合改革(物理)  | 605  | 445  | 
广东  | 本部中外  | 机械电子工程(中外)  | 综合改革(物理)  | 606  | 445  | 
广东  | 威海校区  | 环境工程(中外)  | 综合改革(物理)  | 579  | 445  | 
广东  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 592  | 445  | 
广东  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 568  | 437  | 
广西  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 556  | 475  | 
广西  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 595  | 475  | 
广西  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 605  | 532  | 
广西  | 校本部  | 民族班  | 理工  | 587  | 475  | 
广西  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 539  | 475  | 
贵州  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 534  | 451  | 
贵州  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 565  | 451  | 
贵州  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 573  | 451  | 
贵州  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 616  | 549  | 
贵州  | 校本部  | 民族班  | 理工  | 568  | 451  | 
贵州  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 508  | 451  | 
海南  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 700  | 471  | 
河南  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(文)  | 557.2  | 我校综合分  | 
河南  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 573  | 509  | 
河南  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 604  | 509  | 
河南  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 610  | 509  | 
河南  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 588  | 527  | 
河南  | 本部中外  | 中外合作办学  | 理工  | 586  | 509  | 
河南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 艺术(文)  | 467  | 文化分  | 
河南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 575  | 509  | 
河南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 文史  | 571  | 527  | 
黑龙江  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(文)  | 563.3  | 我校综合分  | 
黑龙江  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 528  | 429  | 
黑龙江  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 559  | 429  | 
黑龙江  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 552  | 429  | 
黑龙江  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 554  | 463  | 
黑龙江  | 本部中外  | 中外合作办学  | 理工  | 543  | 429  | 
黑龙江  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 529  | 429  | 
黑龙江  | 威海校区  | 中外合作办学  | 文史  | 526  | 463  | 
湖北  | 校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 583  | 409  | 
湖北  | 校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 580  | 409  | 
湖北  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 608  | 409  | 
湖北  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 600  | 409  | 
湖北  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 588  | 435  | 
湖北  | 校本部  | 民族班  | 综合改革(物理)  | 579  | 409  | 
湖北  | 本部中外  | 纳米材料与技术(中外)  | 综合改革(物理)  | 574  | 409  | 
湖北  | 本部中外  | 机械电子工程(中外)  | 综合改革(物理)  | 580  | 409  | 
湖北  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 566  | 409  | 
湖北  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 564  | 435  | 
湖南  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(历史)  | 549  | 我校综合分  | 
湖南  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(物理)  | 535.8  | 我校综合分  | 
湖南  | 校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 561  | 414  | 
湖南  | 校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 581  | 414  | 
湖南  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 612  | 414  | 
湖南  | 校本部  | 普通类-电信、计算机、经管、运输  | 综合改革(物理)  | 601  | 414  | 
湖南  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 598  | 414  | 
湖南  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 588  | 451  | 
湖南  | 校本部  | 民族班  | 综合改革(物理)  | 594  | 414  | 
湖南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 艺术(历史)  | 458  | 文化分  | 
湖南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 563  | 414  | 
湖南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 562  | 451  | 
吉林  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(文)  | 560.7  | 我校综合分  | 
吉林  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 546  | 488  | 
吉林  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 561  | 488  | 
吉林  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 512  | 511  | 
吉林  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 531  | 488  | 
江苏  | 校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 576  | 429  | 
江苏  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 615  | 429  | 
江苏  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 610  | 429  | 
江苏  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 584  | 471  | 
江苏  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 584  | 429  | 
江苏  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 562  | 471  | 
江西  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 569  | 509  | 
江西  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 590  | 509  | 
江西  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 理工  | 603  | 509  | 
江西  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 591  | 509  | 
江西  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 586  | 529  | 
江西  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 560  | 509  | 
内蒙古  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(不分文理)  | 538.6  | 我校综合分  | 
内蒙古  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 560  | 427  | 
内蒙古  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 568  | 427  | 
内蒙古  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 570  | 427  | 
内蒙古  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 549  | 459  | 
内蒙古  | 校本部  | 民族班  | 理工  | 491  | 427  | 
内蒙古  | 本部中外  | 中外合作办学  | 理工  | 523  | 427  | 
内蒙古  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 525  | 427  | 
宁夏  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 513  | 412  | 
青海  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 499  | 335  | 
山西  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 561  | 498  | 
山西  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 574  | 498  | 
山西  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 574  | 498  | 
山西  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 563  | 517  | 
山西  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 544  | 498  | 
陕西  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 535  | 449  | 
陕西  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 573  | 449  | 
陕西  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 575  | 449  | 
陕西  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 550  | 484  | 
陕西  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 543  | 449  | 
上海  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 560  | 400  | 
上海  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 550  | 400  | 
上海  | 本部中外  | 纳米材料与技术(中外)  | 综合改革(物理)  | 543  | 400  | 
四川  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(不分文理)  | 274  | 按专业课成绩  | 
四川  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 595  | 515  | 
四川  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 594  | 515  | 
四川  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 理工  | 633  | 515  | 
四川  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 616  | 515  | 
四川  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 592  | 538  | 
四川  | 校本部  | 民族班  | 理工  | 600  | 515  | 
四川  | 本部中外  | 中外合作办学  | 理工  | 593  | 515  | 
四川  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 588  | 515  | 
天津  | 校本部  | 艺术类  | 艺术(不限)  | 625.5  | 本省综合分  | 
天津  | 校本部  | 普通类-詹天佑  | 综合改革(物理)  | 666  | 463  | 
天津  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 658  | 463  | 
天津  | 校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 652  | 463  | 
天津  | 本部中外  | 纳米材料与技术(中外)  | 综合改革(物理)  | 645  | 463  | 
天津  | 本部中外  | 机械电子工程(中外)  | 综合改革(物理)  | 647  | 463  | 
天津  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 633  | 463  | 
天津  | 威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(不限)  | 638  | 463  | 
西藏  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 汉595 民423  | 汉400 民305  | 
西藏  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 536  | 汉400  | 
西藏  | 校本部  | 民族班  | 理工  | 386  | 民305  | 
新疆  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 497  | 400  | 
新疆  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 494  | 400  | 
新疆  | 校本部  | 南疆单列  | 理工  | 494  | 400  | 
新疆  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 513  | 400  | 
新疆  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 531  | 443  | 
新疆  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 460  | 400  | 
云南  | 校本部  | 高校专项  | 理工  | 599  | 515  | 
云南  | 校本部  | 国家专项  | 理工  | 601  | 515  | 
云南  | 校本部  | 普通类  | 理工  | 615  | 515  | 
云南  | 校本部  | 普通类  | 文史  | 637  | 575  | 
云南  | 校本部  | 民族班  | 理工  | 612  | 515  | 
云南  | 威海校区  | 中外合作办学  | 理工  | 569  | 515  | 
(二)按“专业”投档省区
1.浙江
校区  | 计划类型  | 学科门类  | 专业名称  | 最低分  | 控制线/备注  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)  | 650  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电子信息类(通信与控制)  | 648  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 计算机类  | 651  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 经济管理试验班  | 646  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 交通运输类  | 647  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 637  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 640  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电气类  | 645  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(数学与统计)  | 644  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(智能光电与纳米技术)  | 644  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 软件工程  | 650  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 建筑类(建筑与规划)  | 640  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 外国语言文学类  | 644  | 497  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 新闻传播学类  | 648  | 497  | 
校本部  | 艺术类  | 艺术(不限)  | 设计学类  | 588  | 我校综合分  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 机械电子工程(中外合作办学)  | 630  | 497  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 纳米材料与技术(中外合作办学)  | 626  | 497  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 信息管理与信息系统(中外合作办学)  | 622  | 497  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 通信工程(中外合作办学)  | 627  | 497  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 629  | 497  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 环境工程(中外合作办学)  | 611  | 497  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(不限)  | 工商管理(中外合作办学)  | 630  | 497  | 
威海校区  | 艺术类  | 艺术(不限)  | 数字媒体艺术(中外合作办学)  | 513  | 文化分  | 
2.山东
校区  | 计划类型  | 学科门类  | 专业名称  | 最低分  | 控制线/备注  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 588  | 437  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 576  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)  | 624  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电子信息类(通信与控制)  | 620  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 计算机类  | 626  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 经济管理试验班  | 612  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 交通运输类  | 614  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 598  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 609  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电气类  | 617  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(数学与统计)  | 616  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(智能光电与纳米技术)  | 615  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 软件工程  | 624  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 建筑类(建筑与规划)  | 606  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 外国语言文学类  | 607  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 新闻传播学类  | 611  | 437  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(不限)  | 法学  | 614  | 437  | 
校本部  | 艺术类  | 艺术(不限)  | 设计学类  | 615.9  | 本省综合分  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 机械电子工程(中外合作办学)  | 580  | 437  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 纳米材料与技术(中外合作办学)  | 572  | 437  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 信息管理与信息系统(中外合作办学)  | 569  | 437  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 通信工程(中外合作办学)  | 573  | 437  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 576  | 437  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 环境工程(中外合作办学)  | 565  | 437  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(不限)  | 工商管理(中外合作办学)  | 574  | 437  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(不限)  | 会计学(中外合作办学)  | 581  | 437  | 
威海校区  | 艺术类  | 艺术(不限)  | 数字媒体艺术(中外合作办学)  | 578.05  | 本省综合分  | 
3.辽宁
校区  | 计划类型  | 学科门类  | 专业名称  | 最低分  | 控制线/备注  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 600  | 362  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 616  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)  | 637  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电子信息类(通信与控制)  | 632  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 计算机类  | 639  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 经济管理试验班  | 626  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 交通运输类  | 631  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 607  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 625  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电气类  | 631  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(数学与统计)  | 626  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(智能光电与纳米技术)  | 626  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 外国语言文学类  | 614  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 软件工程  | 634  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 建筑类(建筑与规划)  | 618  | 362  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 外国语言文学类  | 602  | 404  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 新闻传播学类  | 609  | 404  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 建筑类(建筑与规划)  | 593  | 404  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 法学  | 611  | 404  | 
校本部  | 艺术类  | 艺术(历史)  | 设计学类  | 518.3  | 本省综合分  | 
校本部  | 民族班  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 602  | 362  | 
校本部  | 民族班  | 综合改革(物理)  | 环境工程(智慧环境与低碳技术)  | 601  | 362  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 机械电子工程(中外合作办学)  | 592  | 362  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 纳米材料与技术(中外合作办学)  | 579  | 362  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 信息管理与信息系统(中外合作办学)  | 570  | 362  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 通信工程(中外合作办学)  | 588  | 362  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 590  | 362  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 会计学(中外合作办学)  | 573  | 362  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 环境工程(中外合作办学)  | 566  | 362  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 工商管理(中外合作办学)  | 572  | 404  | 
4.河北
校区  | 计划类型  | 学科门类  | 专业名称  | 最低分  | 控制线/备注  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 571  | 430  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 580  | 430  | 
校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 603  | 430  | 
校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 612  | 430  | 
校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 环境工程(智慧环境与低碳技术)  | 602  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)  | 621  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电子信息类(通信与控制)  | 621  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 计算机类  | 624  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 经济管理试验班  | 612  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 交通运输类  | 617  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 602  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 611  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电气类  | 615  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(数学与统计)  | 612  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(智能光电与纳米技术)  | 611  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 外国语言文学类  | 603  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 软件工程  | 621  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 建筑类(建筑与规划)  | 607  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 法学  | 609  | 430  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 外国语言文学类  | 612  | 443  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 新闻传播学类  | 613  | 443  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 法学  | 614  | 443  | 
校本部  | 艺术类  | 艺术(物理或历史)  | 设计学类  | 603.738  | 本省综合分  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 机械电子工程(中外合作办学)  | 589  | 430  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 纳米材料与技术(中外合作办学)  | 577  | 430  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 信息管理与信息系统(中外合作办学)  | 570  | 430  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 通信工程(中外合作办学)  | 575  | 430  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 578  | 430  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 环境工程(中外合作办学)  | 565  | 430  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 会计学(中外合作办学)  | 574  | 430  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 工商管理(中外合作办学)  | 589  | 443  | 
威海校区  | 艺术类  | 艺术(物理或历史)  | 数字媒体艺术(中外合作办学)  | 557.675  | 本省综合分  | 
5.重庆
校区  | 计划类型  | 学科门类  | 专业名称  | 最低分  | 控制线/备注  | 
校本部  | 高校专项  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 566  | 411  | 
校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 591  | 411  | 
校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 598  | 411  | 
校本部  | 国家专项  | 综合改革(物理)  | 环境工程(智慧环境与低碳技术)  | 587  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)  | 621  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电子信息类(通信与控制)  | 615  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 计算机类  | 623  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 经济管理试验班  | 608  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 交通运输类  | 614  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 603  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 606  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 电气类  | 612  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(数学与统计)  | 613  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 理科试验班(智能光电与纳米技术)  | 610  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(物理)  | 软件工程  | 616  | 411  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 外国语言文学类  | 581  | 415  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 新闻传播学类  | 590  | 415  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 建筑类(建筑与规划)  | 582  | 415  | 
校本部  | 普通类  | 综合改革(历史)  | 法学  | 585  | 415  | 
校本部  | 民族班  | 综合改革(物理)  | 土木类(智慧建造与智能工程)  | 575  | 411  | 
校本部  | 民族班  | 综合改革(物理)  | 机械类(智能制造与智能装备)  | 589  | 411  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 机械电子工程(中外合作办学)  | 576  | 411  | 
校本部  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 纳米材料与技术(中外合作办学)  | 562  | 411  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 信息管理与信息系统(中外合作办学)  | 560  | 411  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 通信工程(中外合作办学)  | 569  | 411  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 计算机科学与技术(中外合作办学)  | 575  | 411  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(物理)  | 环境工程(中外合作办学)  | 539  | 411  | 
威海校区  | 中外合作办学  | 综合改革(历史)  | 工商管理(中外合作办学)  | 546  | 415  | 
(三)高职(专科)录取情况
省份  | 招生专业  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
北京  | 交通运营管理  | 综合改革(不限)  | 271  | 244  | 
北京  | 计算机应用技术  | 综合改革(不限)  | 299  | 246  | 
北京  | 机电一体化技术(现代汽车方向)  | 综合改革(不限)  | 269  | 244  | 
河北  | 交通运营管理  | 综合改革(物理类)  | 503  | 456  | 
河北  | 计算机应用技术  | 综合改革(物理类)  | 500  | 460  | 
河北  | 机电一体化技术(现代汽车方向)  | 综合改革(物理类)  | 501  | 458  | 
内蒙古  | 交通运营管理  | 理工  | 341  | 319  | 
内蒙古  | 计算机应用技术  | 理工  | 344  | 323  | 
