
2023浙江传媒学院艺术类专业校考合格分数线已经公布,以下是为大家整理的浙江传媒学院2020-2023年艺术类专业校考合格分数线,供大家参考。
一、2023浙江传媒学院艺术类专业校考合格分数线
浙江传媒学院2023年艺术类本科校考合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 80.67  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 78.67  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 79.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 81.00  | 
录音艺术  | 75.33  | 
表演  | 85.67  | 
浙江传媒学院2023年艺术类本科专业校考港澳台侨考生合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 71.33  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 70.33  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 77.67  | 
录音艺术  | 76.00  | 
表演  | 84.33  | 
二、2022浙江传媒学院艺术类专业校考合格分数线
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考初试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 64.50  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 69.00  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 64.50  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 70.50  | 
录音艺术  | 78.00  | 
表演  | 60.00  | 
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考复试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 81.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 81.00  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 80.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 80.00  | 
录音艺术  | 72.00  | 
表演  | 77.00  | 
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考港澳台侨考生复试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 78.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 70.00  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 74.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 80.00  | 
录音艺术  | 67.00  | 
表演  | 70.00  | 
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 84.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 85.67  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 85.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 85.33  | 
录音艺术  | 73.56  | 
表演  | 88.67  | 
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考港澳台侨考生合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 84.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 81.67  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 85.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 85.33  | 
录音艺术  | 73.00  | 
表演  | 80.67  | 
三、2021浙江传媒学院艺术类专业校考合格分数线
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试初试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 78.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 78.00  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 72.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 77.00  | 
表演  | 71.00  | 
录音艺术  | 54.00  | 
影视摄影与制作(电视摄像)  | 52.00  | 
摄影  | 70.00  | 
影视摄影与制作(电影摄影与制作)  | 55.00  | 
影视摄影与制作(电视节目制作)  | 71.00  | 
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试港澳台侨考生初试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 71.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 67.00  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 67.00  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 81.00  | 
表演  | 60.00  | 
录音艺术  | 61.00  | 
影视摄影与制作(电视摄像)  | 57.00  | 
摄影  | 65.00  | 
影视摄影与制作(电影摄影与制作)  | 53.00  | 
影视摄影与制作(电视节目制作)  | 60.00  | 
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 85.00  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 83.67  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 84.33  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 81.33  | 
表演  | 78.33  | 
录音艺术  | 71.33  | 
影视摄影与制作(电视摄像)  | 76.33  | 
摄影  | 84.33  | 
影视摄影与制作(电影摄影与制作)  | 80.00  | 
影视摄影与制作(电视节目制作)  | 87.00  | 
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试港澳台侨考生合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 70.33  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 83.67  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 81.33  | 
表演  | 63.33  | 
录音艺术  | 71.33  | 
影视摄影与制作(电视摄像)  | 76.33  | 
摄影  | 84.33  | 
影视摄影与制作(电影摄影与制作)  | 74.67  | 
影视摄影与制作(电视节目制作)  | 83.00  | 
四、2020浙江传媒学院艺术类专业校考合格分数线

浙江传媒学院 2020 年表演专业艺术校考初试合格线
专业  | 合格线  | 
表演  | 73.00  | 
浙江传媒学院2020年表演专业艺术校考合格线
| 专业 | 合格线 | 
| 表演 | 75.20 | 
浙江传媒学院2020年艺术类专业考试合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 82.33  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 82.67  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 81.33  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 83.33  | 
广播电视编导  | 65.50  | 
影视摄影与制作(电视节目制作)  | 63.00  | 
影视摄影与制作(电视摄像)  | 72.00  | 
录音艺术  | 73.00  | 
摄影  | 59.50  | 
影视摄影与制作(电影摄影与制作)  | 55.50  | 
浙江传媒学院2020年艺术类专业考试港澳台地区考生合格线
专业  | 合格线  | 
播音与主持艺术  | 81.67  | 
播音与主持艺术(影视配音)  | 82.67  | 
播音与主持艺术(礼仪文化)  | 81.33  | 
播音与主持艺术(双语播音)  | 83.33  | 
影视摄影与制作(电视摄像)  | 72.00  | 
摄影  | 57.00  | 
影视摄影与制作(电影摄影与制作)  | 50.00  | 
表演  | 81.00  | 







